Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali 1995


RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Osakuntien Suuri Vaalirengas..................................Osak 1822 13
  2. Porvarillinen vaalirengas...................................Porvar 1489 10
  3. Ainejärjestöjen Suuri Vaalirengas..............................ASV 1422 10
  4. HYY:n vihreät - De Gröna vid HUS............................Vihreä 1101  8
  5. Pykälä-LKS-EKY.................................................PLE 1015  7
  6. Svenska nationer och ämnesföreningar..........................SNÄF  399  2
  7. Sitoutumattoman vasemmiston vaaliliitto.....................Sitvas  388  2
  8. Keskustaopiskelijoiden vaaliliitto..........................Keskus  382  2
  9. Kasvatustieteellisen ainejärjestöt..........................Kasvat  342  2
 10. Maatalous-metsäylioppilaiden liitto..........................MMYLI  311  2
 11. Opiskelijademarit - OSY........................................OSY  201  1
 12. Kulttuurinystävät - KYSTÄ....................................KYSTÄ  160  1
 13. Opiskelijoiden vaalirengas...................................Opisk   52  0
 14. Vaaliliittoihin kuulumaton ehdokas...........................Hjelt   12  0

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYY:n vihreät - De Gröna vid HUS.....................Vihreä Vihreä 1101  8
  2. SavO-SatO............................................SavO-S Osak    449  3
  3. LKS.....................................................LKS PLE     404  3
  4. Pykälä...............................................Pykälä PLE     403  3
  5. Kansalliset ylioppilaat 2............................KansY2 Porvar  403  3
  6. VSO-ESO..............................................VSO-ES Osak    399  3
  7. Svenska nationer och ämnesföreningar...................SNÄF SNÄF    399  2
  8. Sitoutumattoman vasemmiston vaaliliitto..............Sitvas Sitvas  388  2
  9. Kansalliset ylioppilaat 3............................KansY3 Porvar  388  3
 10. Liisankadun osakunnat...................................LiO Osak    383  3
 11. Keskustaopiskelijoiden vaaliliitto...................Keskus Keskus  382  2
 12. Kansalliset ylioppilaat 1............................KansY1 Porvar  359  2
 13. Maatalous-metsäylioppilaiden liitto...................MMYLI MMYLI   311  2
 14. Humanistit............................................Human ASV     311  3
 15. Limes.................................................Limes ASV     276  2
 16. Pohjalaiset osakunnat................................Pohjal Osak    273  2
 17. HO-KSO...............................................HO-KSO Osak    270  2
 18. Ylioppilaskunnan Sitoutumattomat Porvarit...............YSP Porvar  252  2
 19. Demokraattiset valtiotieteilijät.......................DeVa ASV     238  2
 20. Peduca...............................................Peduca Kasvat  234  2
 21. EKY.....................................................EKY PLE     208  1
 22. Kemistit.............................................Kemist ASV     202  1
 23. Opiskelijademarit - OSY.................................OSY OSY     201  1
 24. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu ASV     171  1
 25. Kulttuurinystävät - KYSTÄ.............................KYSTÄ KYSTÄ   160  1
 26. Historianopiskelijat - Historiestudenrande...........Histor ASV     144  1
 27. EBE ja Kopeda........................................EBE&KO Kasvat  108  0
 28. Resonanssi...........................................Resona ASV      80  0
 29. Kansalliset ylioppilaat 4............................KansY4 Porvar   54  0
 30. Vammaiset korkeakouluopiskelijat.....................Vammai Osak     48  0
 31. Lahjomattomat..........................................Lahj Opisk    36  0
 32. Kristillisdemokraatit.................................Krist Porvar   33  0
 33. S.A.R.A.J.E.V.O......................................Saraje Opisk    16  0
 34. Vaalilittoihin kuulumaton.............................Hjelt Hjelt    12  0


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Osakuntien Suuri Vaalirengas..................................Osak 1822 13

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. SavO-SatO............................................SavO-S Osak    449  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Hiekkanen Harri............... 385 SavO-S   40    449.00000   1822.00000
 25* Uusikulku Riikka.............. 434 SavO-S   28    224.50000    303.66667
 38* Sillvan Nina.................. 429 SavO-S   23    149.66667    202.44444
 63. Deufel Maaret................. 382 SavO-S   22    112.25000    130.14286
 89. Rakkolainen Ari............... 425 SavO-S   20     89.80000     95.89474
103. Erola Jan..................... 383 SavO-S   19 i   74.83333     82.81818
123. Lyytinen Jaakko............... 396 SavO-S   19 i   64.14286     70.07692
139. Korkiakoski Katariina......... 392 SavO-S   18 k   56.12500     62.82759
157. Salo Jarmo.................... 402 SavO-S   18 k   49.88889     55.21212
189. Lipponen Annukka.............. 395 SavO-S   16 o   44.90000     46.71795
203. Jovero Sari................... 418 SavO-S   16 o   40.81818     43.38095
229. Hannula Anna.................. 415 SavO-S   13     37.41667     38.76596
242. Paukku Tommi.................. 400 SavO-S   11ae   34.53846     36.44000
261. Zitting Marianne.............. 412 SavO-S   11ae   32.07143     33.74074
284. Miettinen Karri "Aku"......... 398 SavO-S   10aj   29.93333     30.88136
296. Tirkkonen Jari................ 406 SavO-S   10aj   28.06250     29.38710
319. Bergman Wilma................. 381 SavO-S    9at   26.41176     27.19403
327. Jokinen Sami P................ 388 SavO-S    9at   24.94444     26.40580
354. Kärnä Eija.................... 393 SavO-S    9at   23.63158     24.29333
377. Rantanen Mari................. 426 SavO-S    9at   22.45000     22.77500
386. Hallikainen Mari.............. 384 SavO-S    8     21.38095     22.21951
407. Burjam Noora.................. 413 SavO-S    7     20.40909     20.94253
420. Syrjälä Timo.................. 403 SavO-S    6bw   19.52174     20.24444
442. Teivonen Minna................ 405 SavO-S    6bw   18.70833     19.17895
461. Ridell Marika................. 427 SavO-S    6bw   17.96000     18.22000
473. Kanervo Katri................. 389 SavO-S    5ci   17.26923     17.68932
488. Kekki Johanna................. 391 SavO-S    5ci   16.62963     17.02804
499. Pulliainen Lea................ 401 SavO-S    5ci   16.03571     16.56364
513. Lahnaviik Mari................ 421 SavO-S    5ci   15.48276     15.98246
531. Tanner Jussi.................. 431 SavO-S    5ci   14.96667     15.31092
541. Torpo Tuuli................... 432 SavO-S    5ci   14.48387     14.93443
560. Virki Tarmo................... 435 SavO-S    5ci   14.03125     14.34646
574. Hytönen Anne.................. 386 SavO-S    4cu   13.60606     13.90840
588. Vehviläinen "Ansku"........... 408 SavO-S    4cu   13.20588     13.49630
598. Lennes Mietta "Milla"......... 423 SavO-S    4cu   12.82857     13.10791
603. Silvonen Sarianna............. 430 SavO-S    4cu   12.47222     12.92199
614. Kinnunen Milja................ 390 SavO-S    3di   12.13514     12.47945
623. Manninen Tero................. 397 SavO-S    3di   11.81579     12.14667
632. Tammi Tuomas.................. 404 SavO-S    3di   11.51282     11.83117
643. Hirvola Matti J............... 416 SavO-S    3di   11.22500     11.45912
648. Kontulainen Sami.............. 420 SavO-S    3di   10.95122     11.31677
659. Saarinen Ira.................. 428 SavO-S    3di   10.69048     10.97590
667. Tulkki Tapani................. 407 SavO-S    2dy   10.44186     10.71765
678. Wiiskanta Mari................ 411 SavO-S    2dy   10.20455     10.47126
686. Hakala Jarmo "Jamppa"......... 414 SavO-S    2dy    9.97778     10.23596
691. Honka Raisa................... 417 SavO-S    2dy    9.76087     10.06630
703. Jalkala Jani.................. 387 SavO-S    1em    9.55319      9.79570
708. Laine Sonja................... 394 SavO-S    1em    9.35417      9.64021
716. Miettunen Pertti.............. 399 SavO-S    1em    9.16327      9.44041
726. Voipio Pieta.................. 409 SavO-S    1em    8.98000      9.20202
735. Vuorento J. "F.".............. 410 SavO-S    1em    8.80392      9.01980
743. Järvinen Tommi................ 419 SavO-S    1em    8.63462      8.84466
751. Lennes Elia................... 422 SavO-S    1em    8.47170      8.67619
758. Liukkonen Tommi............... 424 SavO-S    1em    8.31481      8.55399
766. Tuori Ulla.................... 433 SavO-S    1em    8.16364      8.39631

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  6. VSO-ESO..............................................VSO-ES Osak    399  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  6* Miekkavaara Markku............ 525 VSO-ES   38    399.00000    911.00000
 29* Pulkkinen Sanna............... 495 VSO-ES   33    199.50000    260.28571
 55* Liekso Hannu.................. 523 VSO-ES   23    133.00000    151.83333
 70. Hult Heini.................... 509 VSO-ES   22     99.75000    121.46667
 95. Natunen Sirpa................. 528 VSO-ES   18     79.80000     91.10000
119. Haapanen Pirjo................ 492 VSO-ES   17     66.50000     72.88000
132. Norrman Ville................. 530 VSO-ES   13     57.00000     65.07143
162. Lehtinen Anikó................ 521 VSO-ES   11     49.87500     53.58824
194. Haapala Johanna............... 502 VSO-ES   10ak   44.33333     45.55000
209. Larjavaara Markku............. 519 VSO-ES   10ak   39.90000     42.37209
235. Seppälä Mikko-Olavi........... 539 VSO-ES   10ak   36.27273     37.95833
257. Erikäinen Timo "Pikku-Timppa". 491 VSO-ES    9     33.25000     34.37736
268. Kräkin Toni................... 514 VSO-ES    8     30.69231     32.53571
290. Aarnio Johanna................ 497 VSO-ES    7bm   28.50000     29.86885
313. Kilkkinen Annamari............ 511 VSO-ES    7bm   26.60000     27.60606
331. Kotilainen Esa................ 513 VSO-ES    7bm   24.93750     26.02857
359. Laakso Satu................... 518 VSO-ES    7bm   23.47059     23.97368
381. Nokelainen Birgitta "Noksu"... 529 VSO-ES    7bm   22.16667     22.49383
399. Säilä Anu..................... 541 VSO-ES    7bm   21.00000 a   21.43529
414. Tukiainen Janne............... 544 VSO-ES    7bm   19.95000     20.47191
438. Töyri Marjukka................ 545 VSO-ES    7bm   19.00000     19.38298
453. Leimu Tapani.................. 494 VSO-ES    6by   18.13636     18.59184
468. Soupas Laura.................. 496 VSO-ES    6by   17.34783     17.86275
492. Granberg Minna................ 500 VSO-ES    6by   16.62500     16.87037
502. Hägg Pälvi.................... 510 VSO-ES    6by   15.96000     16.41441
517. Köykkä Saara.................. 517 VSO-ES    6by   15.34615     15.84348
535. Ranta Mika.................... 534 VSO-ES    6by   14.77778     15.18333
548. Harviainen J. Tuomas.......... 504 VSO-ES    5ck   14.25000     14.69355
563. Heinsalo Sanna................ 506 VSO-ES    5ck   13.75862     14.23437
580. Mujunen Ville................. 526 VSO-ES    5ck   13.30000     13.69925
593. Artti Marek................... 498 VSO-ES    4cw   12.87097     13.29927
605. Fieandt Anna von.............. 499 VSO-ES    4cw   12.46875     12.83099
616. Kumpulainen Sirpa............. 515 VSO-ES    4cw   12.09091     12.39456
628. Laukkanen Sarianna............ 520 VSO-ES    4cw   11.73529     11.98684
635. Lindfors Pia.................. 524 VSO-ES    4cw   11.40000     11.75484
646. Parviainen Juuso.............. 532 VSO-ES    4cw   11.08333     11.38750
657. Pesola Kaisa.................. 533 VSO-ES    4cw   10.78378     11.04242
664. Sahlberg Mauri "Mos".......... 536 VSO-ES    4cw   10.50000 d   10.84524
676. Vendelin Johanna.............. 547 VSO-ES    4cw   10.23077     10.53179
688. Vänttinen Taija............... 548 VSO-ES    4cw    9.97500     10.17877
697. Natunen Jari.................. 527 VSO-ES    3dk    9.73171      9.95628
704. Paavolainen "Santtu".......... 531 VSO-ES    3dk    9.50000      9.74332
714. Seppälä Karolina.............. 538 VSO-ES    3dk    9.27907      9.48958
723. Sytelä Jyrki.................. 540 VSO-ES    3dk    9.06818      9.29592
731. Varunki Maaret................ 546 VSO-ES    3dk    8.86667      9.11000
741. Granfelt Carl................. 501 VSO-ES    2ea    8.67391      8.88780
749. Heikkinen Sanna............... 505 VSO-ES    2ea    8.48936      8.71770
759. Koivistoinen Timo............. 512 VSO-ES    2ea    8.31250      8.51402
770. Talvio Otto................... 542 VSO-ES    2ea    8.14286      8.31963
774. Helskyaho Raine............... 493 VSO-ES    1eo    7.98000      8.24434
780. Halonen Tero.................. 503 VSO-ES    1eo    7.82353      8.13393
786. Hirvelä Jussi................. 508 VSO-ES    1eo    7.67308      8.02643
791. Kutramoinen Mia............... 516 VSO-ES    1eo    7.52830      7.92174
795. Lehto Jari "Jartsu"........... 522 VSO-ES    1eo    7.38889      7.85345
801. Saarela Jani.................. 535 VSO-ES    1eo    7.25455      7.75319
807. Tommila Miika................. 543 VSO-ES    1eo    7.12500      7.65546
812. Heinänen Ossi................. 507 VSO-ES    0ey    7.00000 e    7.56017
816. Salmi Oskari.................. 537 VSO-ES    0ey    6.87931      7.49794

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 10. Liisankadun osakunnat...................................LiO Osak    383  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  9* Hytti Minna "Mintti".......... 470 LiO      69    383.00000    607.33333
 33* Horppu Taru................... 469 LiO      50    191.50000    227.75000
 59* Vinberg Vesa.................. 467 LiO      26    127.66667    140.15385
 74. Pesari Katja.................. 484 LiO      18     95.75000    113.87500
 98. Ferrand Joël.................. 436 LiO      15     76.60000     86.76190
129. Tolvanen Ville................ 450 LiO      14     63.83333     67.48148
144. Saukkonen Mari................ 487 LiO      12     54.71429     60.73333
174. Norta Leena................... 483 LiO      11     47.87500     50.61111
196. Solanko Laura................. 447 LiO      10     42.55556     44.43902
222. Ferrand Tarja................. 437 LiO       8bb   38.30000     39.60870
239. Lauha Riikka.................. 481 LiO       8bb   34.81818     37.18367
264. Reinman "Miso"................ 485 LiO       8bb   31.91667     33.12727
288. Jääskeläinen Sanna............ 440 LiO       7bl   29.46154     30.36667
302. Tanskanen Anne................ 449 LiO       7bl   27.35714     28.92063
323. Hamari Marjo.................. 451 LiO       7bl   25.53333     26.79412
350. Tanner Maija.................. 448 LiO       6bx   23.93750     24.62162
367. Hellstén Katjaana............. 474 LiO       6bx   22.52941     23.35897
390. Vajanto Laura................. 490 LiO       6bx   21.27778     21.95181
411. Räsänen Janne................. 446 LiO       5cj   20.15789     20.70455
434. Hamari Pirjo.................. 452 LiO       5cj   19.15000     19.59140
446. Asikainen Catharina........... 471 LiO       5cj   18.23810     18.97917
465. Kopra Saara................... 479 LiO       5cj   17.40909     18.03960
485. Lepistö Anssi................. 482 LiO       5cj   16.65217     17.18868
506. Lehikoinen Olli-Pekka......... 442 LiO       4cv   15.95833     16.26786
520. Närvänen Teemu................ 443 LiO       4cv   15.32000     15.70690
538. Kettunen "Eevis".............. 460 LiO       4cv   14.73077     15.05785
556. Kähö Karoliina................ 480 LiO       4cv   14.18519     14.46032
567. Räikkönen Hanna............... 486 LiO       4cv   13.67857     14.12403
584. Korhonen Anne................. 441 LiO       3dj   13.20690     13.59701
600. Ojala Katja................... 444 LiO       3dj   12.76667     13.01429
609. Hertzman Paula................ 454 LiO       3dj   12.35484     12.65278
618. Kantola Heikki................ 458 LiO       3dj   11.96875     12.31081
631. Vitikainen Vesa............... 468 LiO       3dj   11.60606     11.90850
639. Hjerppe Pia................... 475 LiO       3dj   11.26471     11.60510
650. Hämäläinen Katariina.......... 476 LiO       3dj   10.94286     11.24691
662. Hämäläinen Laura.............. 477 LiO       3dj   10.63889     10.91018
673. Jokiniemi Joonas.............. 439 LiO       2dz   10.35135     10.59302
682. Perälä Anu.................... 445 LiO       2dz   10.07895     10.35227
690. Hänninen Hannamari............ 455 LiO       2dz    9.82051     10.12222
701. Härmä Mika.................... 456 LiO       2dz    9.57500      9.84865
710. Juuti Kalle................... 457 LiO       2dz    9.34146      9.58947
719. Kemppainen Ilona.............. 459 LiO       2dz    9.11905      9.39175
728. Lallo Ari..................... 462 LiO       2dz    8.90698      9.15578
738. Tolvanen Eriikka.............. 465 LiO       2dz    8.70455      8.93137
746. Hallikas Outi................. 472 LiO       2dz    8.51111      8.75962
756. Kivinen Anna.................. 478 LiO       2dz    8.32609      8.59434
769. Heinaro Tatu.................. 438 LiO       1en    8.14894      8.35780
776. Kuukka Riina.................. 461 LiO       1en    7.97917      8.20721
781. Raatikainen Satu-Maarit....... 464 LiO       1en    7.81633      8.09778
788. Vanhala Antti................. 466 LiO       1en    7.66000      7.99123
793. Sinkko Terhi.................. 488 LiO       1en    7.50980      7.88745
799. Sipilä Joonas................. 489 LiO       1en    7.36538      7.78632
803. Heinonen Harri................ 453 LiO       0ex    7.22642      7.72034
809. Pellinen Johanna.............. 463 LiO       0ex    7.09259      7.62343
814. Heikkonen Heli................ 473 LiO       0ex    6.96364      7.52893

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 16. Pohjalaiset osakunnat................................Pohjal Osak    273  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 14* Iivonen Esa................... 605 Pohjal   23    273.00000    455.50000
 45* Tervonen Marjo Riitta "Tiitta" 625 Pohjal   20    136.50000    182.20000
 78. Vierikko "Minnis"............. 597 Pohjal   18     91.00000    107.17647
107. Huru Marika................... 604 Pohjal   17     68.25000     79.21739
148. Laturi Panu................... 593 Pohjal   15     54.60000     58.77419
179. Yli-Soini Petri "Pyssi"....... 599 Pohjal   14 t   45.50000     49.24324
213. Pitkänen Katariina "Piiva".... 619 Pohjal   14 t   39.00000     41.40909
245. Hiltunen Heikki............... 586 Pohjal   10al   34.12500     35.72549
274. Kankaanpää Merja.............. 589 Pohjal   10al   30.33333     31.96491
305. Mäntykoski Kaisa.............. 615 Pohjal   10al   27.30000     28.46875
337. Junnikkala Johanna............ 606 Pohjal    8bd   24.81818     25.66197
363. Kärkäs Kaisa.................. 612 Pohjal    8bd   22.75000     23.66234
393. Niskanen Seppo................ 617 Pohjal    8bd   21.00000 a   21.69048
425. Päres Leena................... 620 Pohjal    7     19.50000     20.02198
450. Hyvärinen Esa................. 588 Pohjal    6ca   18.20000     18.78351
476. Kivipelto Jaana............... 591 Pohjal    6ca   17.06250     17.51923
496. Juntunen Paula................ 607 Pohjal    6ca   16.05882     16.71560
524. Rintala Jarmo................. 596 Pohjal    5cm   15.16667     15.57265
544. Ronkainen Pirjo............... 622 Pohjal    5cm   14.36842     14.81301
571. Väisänen "Tylle".............. 626 Pohjal    5cm   13.65000     14.01538
591. Aho Seppo..................... 583 Pohjal    4cy   13.00000     13.39706
606. Elliott Brent................. 601 Pohjal    4cy   12.40909     12.74126
621. Herva Kaisa................... 602 Pohjal    4cy   11.86957     12.22819
637. Räisänen Satu................. 623 Pohjal    4cy   11.37500     11.67949
653. Hanhinen Jonna................ 585 Pohjal    3dm   10.92000     11.17791
666. Koponen Minna-Maaria.......... 592 Pohjal    3dm   10.50000 d   10.78107
680. Tuomisto Maiju................ 598 Pohjal    3dm   10.11111     10.41143
694. Bösinger Annukka.............. 600 Pohjal    3dm    9.75000     10.01099
706. Nikulainen Maija.............. 616 Pohjal    3dm    9.41379      9.69149
721. Flinkkilä Virve............... 584 Pohjal    2ec    9.10000      9.34359
733. Honkola Kati.................. 587 Pohjal    2ec    8.80645      9.06468
745. Pennala Esa................... 594 Pohjal    2ec    8.53125      8.80193
761. Puskala Heikki................ 595 Pohjal    2ec    8.27273      8.47442
772. Huotari Harri................. 603 Pohjal    2ec    8.02941      8.28182
783. Kieksi Kimmo.................. 609 Pohjal    2ec    7.80000      8.06195
790. Korhonen Anna................. 610 Pohjal    2ec    7.58333      7.95633
797. Leinonen Virva................ 613 Pohjal    2ec    7.37838      7.81974
805. Perkkiö Liisa................. 618 Pohjal    2ec    7.18421      7.68776
811. Salmi Tapio................... 624 Pohjal    2ec    7.00000 e    7.59167
818. Yli-Oikarainen Pia-Maria...... 627 Pohjal    2ec    6.82500      7.46721
821. Kiviniemi Petri............... 590 Pohjal    1eq    6.65854      7.43673
824. Karinen Jari.................. 608 Pohjal    1eq    6.50000      7.40650
825. Korhonen Paula................ 611 Pohjal    1eq    6.34884      7.37652
827. Mielonen Heini................ 614 Pohjal    1eq    6.20455      7.34677
829. Reinikainen Marjaana.......... 621 Pohjal    1eq    6.06667      7.31727

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 17. HO-KSO...............................................HO-KSO Osak    270  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 20* Paarlahti Tuomas.............. 563 HO-KSO   74    270.00000    364.40000
 49* Rahkila Mari.................. 565 HO-KSO   16    135.00000    165.63636
 83. Hyytiä "Tuuli"................ 556 HO-KSO   15     90.00000    101.22222
115. Ahlajärvi Suvi................ 549 HO-KSO   11af   67.50000     75.91667
153. Hervonen Henrikki............. 554 HO-KSO   11af   54.00000     56.93750
185. Isosomppi Pekka............... 574 HO-KSO   11af   45.00000     47.94737
218. Lempinen Laura................ 576 HO-KSO   11af   38.57143     40.48889
250. Toimela Kari.................. 582 HO-KSO   10     33.75000     35.03846
280. Helenius Timo................. 573 HO-KSO    9     30.00000     31.41379
310. Järveläinen Harri............. 557 HO-KSO    8bc   27.00000     28.03077
342. Luukkonen Kimmo............... 560 HO-KSO    8bc   24.54545     25.30556
371. Allonen Eveliina.............. 550 HO-KSO    7bn   22.50000     23.06329
403. Hokkanen Anne................. 555 HO-KSO    7bn   20.76923     21.18605
430. Virolainen Meri............... 571 HO-KSO    7bn   19.28571     19.80435
457. Kankaanpää Markus............. 575 HO-KSO    6bz   18.00000     18.40404
480. Ojala Tiina................... 577 HO-KSO    6bz   16.87500     17.35238
509. Paasiala Liisa................ 564 HO-KSO    5cl   15.88235     16.12389
528. Syrjälä Anne.................. 568 HO-KSO    5cl   15.00000     15.44068
552. Soinne Helena................. 581 HO-KSO    5cl   14.21053     14.57600
577. Knuuttila Marja............... 558 HO-KSO    4cx   13.50000     13.80303
595. Rakkola Jaana................. 567 HO-KSO    4cx   12.85714     13.20290
611. Ojala Timo.................... 578 HO-KSO    4cx   12.27273     12.56552
625. Annila Tanja.................. 551 HO-KSO    3dl   11.73913     12.06623
642. Lehtamo Marko "Mato".......... 559 HO-KSO    3dl   11.25000     11.53165
656. Moilanen Paula................ 561 HO-KSO    3dl   10.80000     11.10976
670. Nieminen Jussi................ 562 HO-KSO    3dl   10.38462     10.65497
684. Tontti Jarkko................. 570 HO-KSO    3dl   10.00000     10.29379
699. Rantanen Tanja................ 580 HO-KSO    3dl    9.64286      9.90217
713. Harrinkari Tiina.............. 553 HO-KSO    2eb    9.31034      9.53927
724. Rantanen Maija................ 566 HO-KSO    2eb    9.00000      9.24873
736. Tiitinen Anna................. 569 HO-KSO    2eb    8.70968      8.97537
754. Autero Petri.................. 552 HO-KSO    1ep    8.43750      8.63507
763. Helasterä Sirkku-Liisa........ 572 HO-KSO    1ep    8.18182      8.43519
778. Pekonen Pauliina.............. 579 HO-KSO    0      7.94118      8.17040

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 30. Vammaiset korkeakouluopiskelijat.....................Vammai Osak     48  0
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
168. Setälä Jarkko................. 629 Vammai   27     48.00000     52.05714
346. Heinonen Taija................ 628 Vammai   21     24.00000     24.95890

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. Porvarillinen vaalirengas...................................Porvar 1489 10

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  5. Kansalliset ylioppilaat 2............................KansY2 Porvar  403  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  2* Mäkelä-Lammi Kati............. 720 KansY2   38    403.00000   1489.00000
 26* Pakkanen Sanna................ 740 KansY2   32    201.50000    297.80000
 43* Miettinen Sami................ 714 KansY2   19    134.33333    186.12500
 68. Koulumies Terhi............... 687 KansY2   16    100.75000    124.08333
 92. Liiman Raigo.................. 706 KansY2   15     80.60000     93.06250
110. Kotilainen Kimmo.............. 686 KansY2   14 v   67.16667     78.36842
134. Kuvaja Miira "Mökö"........... 691 KansY2   14 v   57.57143     64.73913
165. Laakso Mirkka................. 694 KansY2   13     50.37500     53.17857
184. Lempinen Riitta............... 704 KansY2   12     44.77778     48.03226
202. Määttä Vesa................... 724 KansY2   11ag   40.30000     43.79412
219. Peuranpää Jukka............... 745 KansY2   11ag   36.63636     40.24324
243. Kyyhkynen Mari................ 692 KansY2   10am   33.58333     36.31707
270. Lipsanen Niko................. 707 KansY2   10am   31.00000     32.36957
287. Lyytikäinen "Anni"............ 709 KansY2   10am   28.78571     30.38776
314. Niskanen Rebekka.............. 728 KansY2    9     26.86667     27.57407
336. Lönnqvist Markku.............. 710 KansY2    8bf   25.18750     25.67241
353. Niiranen Ville................ 726 KansY2    8bf   23.70588     24.40984
374. Nohteri Jukka................. 731 KansY2    8bf   22.38889     22.90769
385. Ogor Jonathan "Joe"........... 735 KansY2    8bf   21.21053     22.22388
406. Outinen Sami.................. 737 KansY2    8bf   20.15000     20.97183
429. Laukola Heikki................ 698 KansY2    7bo   19.19048     19.85333
445. Mattila Kirsi................. 711 KansY2    7bo   18.31818     19.08974
467. Mustonen Juha................. 717 KansY2    7bo   17.52174     17.93976
487. Nisula Juha................... 730 KansY2    7bo   16.79167     17.11494
504. Kuisma Ulla................... 688 KansY2    6cc   16.12000     16.36264
521. Lamberg Anna-Leena............ 697 KansY2    6cc   15.50000     15.67368
530. Lehto Gitta................... 701 KansY2    6cc   14.92593     15.35052
543. Mustonen Tommi................ 718 KansY2    6cc   14.39286     14.89000
561. Pakkala Kaisa................. 738 KansY2    6cc   13.89655     14.31731
578. Laine Timo "Tyrsky"........... 695 KansY2    5co   13.43333     13.78704
594. Mäntylä Riikka................ 723 KansY2    5co   13.00000     13.29464
604. Leiponen Hanna................ 703 KansY2    4da   12.59375     12.83621
613. Mäkelä Tomi................... 719 KansY2    4da   12.21212     12.51261
624. Niskanen Miia................. 727 KansY2    4da   11.85294     12.10569
634. Nissinen Markus............... 729 KansY2    4da   11.51429     11.81746
644. Olli Timo..................... 736 KansY2    4da   11.19444     11.45385
652. Lautala Esa-Matti............. 700 KansY2    3do   10.89189     11.19549
663. Leinonen Jani................. 702 KansY2    3do   10.60526     10.86861
671. Luoma Kimmo................... 708 KansY2    3do   10.33333     10.63571
679. Pakkala Tuomas "Stuba"........ 739 KansY2    3do   10.07500     10.41259
687. Kuparinen Maria............... 690 KansY2    2ee    9.82927     10.19863
696. Kärkkäinen Minna.............. 693 KansY2    2ee    9.59524      9.99329
702. Laisi Tiina................... 696 KansY2    2ee    9.37209      9.79605
709. Laurikainen Kalle............. 699 KansY2    2ee    9.15909      9.60645
720. Metsärinta Marika............. 713 KansY2    2ee    8.95556      9.36478
725. Milistver Airi................ 715 KansY2    2ee    8.76087      9.24845
732. Mäki Anni-Kaisa............... 721 KansY2    2ee    8.57447      9.07927
739. Mäkiharju Soili............... 722 KansY2    2ee    8.39583      8.91617
747. Niiranen Hanna................ 725 KansY2    2ee    8.22449      8.75882
755. Nousiainen Kimmo.............. 732 KansY2    2ee    8.06000      8.60694
762. Nuutinen Nina................. 733 KansY2    2ee    7.90196      8.46023
771. Nuutinen Simopekka............ 734 KansY2    2ee    7.75000      8.31844
779. Palojärvi Joanna.............. 741 KansY2    2ee    7.60377      8.13661
784. Metsä Kimmo................... 712 KansY2    1es    7.46296      8.04865
789. Murtomaa Jonna................ 716 KansY2    1es    7.32727      7.96257
796. Peltola Mia................... 743 KansY2    1es    7.19643      7.83684
804. Kumpulainen Krista............ 689 KansY2    0fa    7.07018      7.71503
810. Leskinen Mika................. 705 KansY2    0fa    6.94828      7.59694
817. Pekuri Minna.................. 742 KansY2    0fa    6.83051      7.48241
828. Peltonen Mia.................. 744 KansY2    0fa    6.71667      7.33498

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  9. Kansalliset ylioppilaat 3............................KansY3 Porvar  388  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  7* Örn Suvi...................... 805 KansY3   36    388.00000    744.50000
 31* Piilola Anu................... 746 KansY3   27    194.00000    248.16667
