Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali 1997


RENKAAT________________________________________________________________ääNET_PA
  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 2150 14
  2. Oikea vaalirengas............................................Oikea 1620 11
  3. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 1412  9
  4. Pykälä-LKS-EKY-HLKS...........................................PLEH  999  6
  5. HYY:n vihreät - De Gröna vid HUS............................Vihreä  974  6
  6. Svenska nationer och ämnesföreningar..........................SNäF  687  4
  7. Sitoutumaton vasemmisto.....................................SitVas  617  4
  8. Opiskelijademarit - OSY........................................OSY  294  2
  9. Helsingin Keskustaopiskelijat (HEKO) 1.......................Kesk1  227  1
 10. Ylinusut......................................................NuSu  226  1
 11. Maatalous-metsäylioppilaiden sitoutumaton liitto (MYSLI).....MYSLI  211  1
 12. Helsingin Keskustaopiskelijat (HEKO) 2.......................Kesk2  199  1

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
  1. HYY:n vihreät - De Gröna vid HUS.....................Vihreä Vihreä  974  6
  2. Limes.................................................Limes Ainej   674  5
  3. Sitoutumaton vasemmisto..............................SitVas SitVas  617  4
  4. Pykälä...............................................Pykälä PLEH    415  3
  5. Kansalliset ylioppilaat 3............................KansY3 Oikea   413  3
  6. ESO-VSO..............................................ESO-VS Osak    368  3
  7. Kansalliset ylioppilaat 2............................KansY2 Oikea   350  3
  8. SavO-SatO............................................SavO-S Osak    339  2
  9. LKS.....................................................LKS PLEH    320  2
 10. Liisankadun osakunnat...................................LiO Osak    318  2
 11. Kasvatustieteen opiskelijat..........................Kasvat Ainej   318  2
 12. Kansalliset ylioppilaat 1............................KansY1 Oikea   317  2
 13. Opiskelijademarit - OSY.................................OSY OSY     294  2
 14. Kemistit.............................................Kemist Ainej   280  2
 15. Humanistit............................................Human Ainej   253  2
 16. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   251  1
 17. Valtiotieteen opiskelijat............................Valtio Ainej   243  1
 18. Helsingin Keskustaopiskelijat (HEKO) 1................Kesk1 Kesk1   227  1
 19. Ylinusut...............................................NuSu NuSu    226  1
 20. Pohjalaiset osakunnat................................Pohjal Osak    218  1
 21. Maatalous-metsäylioppilaiden sitoutumaton liitto (MYS.MYSLI MYSLI   211  1
 22. Kansalliset ylioppilaat 4............................KansY4 Oikea   204  1
 23. Helsingin Keskustaopiskelijat (HEKO) 2................Kesk2 Kesk2   199  1
 24. EKY.....................................................EKY PLEH    182  1
 25. Ylioppilaskunnan Sitoutumattomat Porvarit...............YSP Oikea   177  1
 26. Codex&Thorax.........................................CodTho SNäF    174  1
 27. HO-KSO...............................................HO-KSO Osak    164  1
 28. Kristillisdemokraatit.................................Krist Oikea   159  1
 29. Mat.-Nat.............................................MatNat SNäF    155  1
 30. Historianopiskelijat - Historiestuderande............Histor Ainej   131  1
 31. Soc&Kom..............................................SocKom SNäF     93  1
 32. Nationerna...........................................Nation SNäF     88  1
 33. HLKS...................................................HLKS PLEH     82  0
 34. Humanistisk cirkel.....................................HumC SNäF     60  0
 35. Agro-Force............................................AgroF SNäF     49  0
 36. Didacta.................................................Did SNäF     39  0
 37. Politicus............................................Politi SNäF     29  0
 38. Vaalilittoihin kuulumaton............................Setälä Osak      5  0


RENGAS_________________________________________________________________ääNET_PA
  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 2150 14

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
  2. Limes.................................................Limes Ainej   674  5
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
  1* Lauri Antti................... 119 Limes    98    674.00000   2150.00000
  4* Vainio Veera.................. 145 Limes    67    337.00000   1075.00000
 30* Järvinen Hanna................ 113 Limes    59    224.66667    268.75000
 33* Perkiö Esa.................... 133 Limes    46    168.50000    238.88889
 49* Jalava Heini.................. 112 Limes    27    134.80000    179.16667
 69. Mehtälä Minna................. 123 Limes    25    112.33333    126.47059
 79. Naukkarinen Rainer "Raikka"... 127 Limes    24     96.28571    113.15789
 95. Saura Asko.................... 138 Limes    23     84.25000     97.72727
111. Strahlendorff Mikko........... 141 Limes    19     74.88889     82.69231
119. Björklund Tommi............... 106 Limes    17     67.40000     76.78571
142. Sandgren Jenny................ 136 Limes    16     61.27273     65.15152
151. Mäkelä Mikko.................. 126 Limes    15     56.16667     61.42857
164. Collin Anssi.................. 107 Limes    14     51.84615     56.57895
183. Hyttinen Annikka.............. 109 Limes    13     48.14286     51.19048
195. Koponen Olli "OKA"............ 114 Limes    12     44.93333     47.77778
210. Wallin Sirkku................. 148 Limes    11     42.12500     44.79167
231. Auvinen Harri................. 104 Limes    10af   39.64706     40.56604
236. Mrozinski Joanna.............. 125 Limes    10af   37.44444     39.81481
249. Nurminen Tuula................ 129 Limes    10af   35.47368     37.71930
264. Romppanen Minna............... 134 Limes    10af   33.70000     35.83333
271. Rytkönen Anni................. 135 Limes    10af   32.09524     34.67742
288. Heikkinen Jussi............... 108 Limes     9ak   30.63636     32.57576
297. Jaakkola Jani "Löysä"......... 111 Limes     9ak   29.30435     31.61765
307. Lahtinen Piritta "Pere"....... 118 Limes     9ak   28.08333     30.28169
320. LindŽn Samuli................. 120 Limes     9ak   26.96000     29.05405
334. Mononen Tommi................. 124 Limes     9ak   25.92308     27.92208
344. Sutela Jarkko................. 142 Limes     9ak   24.96296     26.87500
356. Penate Medina Oula............ 132 Limes     8ao   24.07143     25.90361
361. Sarkkinen Jussi............... 137 Limes     8ao   23.24138     25.59524
378. Bergman Tommi................. 105 Limes     7ay   22.46667     24.43182
389. Hämäläinen "Iso-Antti"........ 110 Limes     7ay   21.74194     23.62637
399. Pellikka Kati................. 131 Limes     7ay   21.06250     22.87234
409. Korhonen Juha................. 115 Limes     6bj   20.42424     22.39583
420. Lumme Ville................... 121 Limes     6bj   19.82353     21.71717
426. Ÿberg Verneri................. 149 Limes     6bj   19.25714     21.28713
429. Soininen Jonne................ 140 Limes     5cb   18.72222     21.07843
445. Turunen Saara................. 144 Limes     5cb   18.21622     20.28302
452. Valtakari Kasper.............. 146 Limes     4     17.73684     19.90741
463. Kärkkäinen Tuomas............. 116 Limes     3de   17.28205     19.36937
467. Oivio Emma.................... 130 Limes     3de   16.85000     19.19643
474. Vänttinen Sanni............... 147 Limes     3de   16.43902     18.85965
486. Laasanen Sami................. 117 Limes     2dt   16.04762     18.37607
495. Maaniemi Kirsti............... 122 Limes     2dt   15.67442     18.06723
497. Tingander Teemu............... 143 Limes     2dt   15.31818     17.91667
501. Nirha Tommi................... 128 Limes     0ex   14.97778     17.76860
508. Selin Sanna................... 139 Limes     0ex   14.65217     17.47967

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 11. Kasvatustieteen opiskelijat..........................Kasvat Ainej   318  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
  8* Kanerva Mikko.................  80 Kasvat   37    318.00000    716.66667
 39* Kangasoja Jonna...............  85 Kasvat   31    159.00000    215.00000
 74. Leminen Janne.................  87 Kasvat   26    106.00000    119.44444
106. Tuominen Ilkka................  83 Kasvat   24 b   79.50000     86.00000
128. Suomela Sanna.................  89 Kasvat   24 b   63.60000     71.66667
159. Tuovila Hanna.................  90 Kasvat   24 b   53.00000     58.10811
192. Hurskainen Veera..............  84 Kasvat   22 d   45.42857     48.86364
228. Vaajakallio Laura.............  91 Kasvat   22 d   39.75000     41.34615
254. Jokela "PS"...................  94 Kasvat   20     35.33333     37.06897
277. VilŽn Kaisa...................  81 Kasvat   19     31.80000     34.12698
301. Lampinen Pia..................  86 Kasvat   16     28.90909     31.15942
323. Suominen Paula................  82 Kasvat   14     26.50000     28.66667
349. Paganus Niina.................  88 Kasvat   13     24.46154     26.54321
373. Joensuu Jani H................  79 Kasvat   11     22.71429     24.71264
393. Tolonen Minna-Liisa...........  96 Kasvat    9     21.20000     23.36957
416. Mutikainen Elli...............  95 Kasvat    4     19.87500     21.93878
438. Haakana Heli "Helge"..........  92 Kasvat    1ei   18.70588     20.67308
456. Jaakkola Liisa................  93 Kasvat    1ei   17.66667     19.72477

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 14. Kemistit.............................................Kemist Ainej   280  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
 13* Forsström Michael "Migutse"...  98 Kemist   90    280.00000    537.50000
 46* Hyvärinen Kati................ 100 Kemist   68    140.00000    195.45455
 85. Ruuskanen Taina............... 103 Kemist   52     93.33333    107.50000
114. Alaranta Teemu................  97 Kemist   23     70.00000     79.62963
155. Hutka Suvi....................  99 Kemist   18     56.00000     59.72222
186. Paananen Anni................. 102 Kemist   17     46.66667     50.00000
223. Kuisma Arno................... 101 Kemist   12     40.00000     42.15686

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 15. Humanistit............................................Human Ainej   253  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
 17* Honkanen Suvi.................  43 Human    50    253.00000    430.00000
 58* Tuominen Laura................  53 Human    39    126.50000    153.57143
 88. Leskinen Noora................  46 Human    32     84.33333    102.38095
134. Lyytinen Hanne................  47 Human    31     63.25000     69.35484
170. Salovaara Hilla...............  51 Human    28     50.60000     55.12821
204. Saura Esko....................  50 Human    18     42.16667     45.74468
240. Särkioja Mika.................  52 Human    14     36.14286     39.09091
280. Järviranta Kirsi..............  45 Human    12     31.62500     33.59375
304. Heikkiläinen Katja............  42 Human    10     28.11111     30.71429
337. Mustapää Johanna..............  49 Human     9     25.30000     27.56410
364. Itäkannas Lauri...............  44 Human     5bz   23.00000     25.29412
397. Lillqvist Eeva-Kristiina......  48 Human     5bz   21.08333     23.11828

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 16. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   251  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
 19* Väyrynen Leena................  78 Jumalu   43    251.00000    358.33333
 61. Natunen Sirpa.................  64 Jumalu   23    125.50000    143.33333
 99. Salmi Mikko...................  71 Jumalu   18     83.66667     93.47826
139. Martikainen Saija.............  61 Jumalu   16 l   62.75000     67.18750
174. Ryhänen Anne..................  69 Jumalu   16 l   50.20000     53.75000
214. Valtanen Markku...............  76 Jumalu   14     41.83333     43.87755
245. Gustafsson Anni...............  55 Jumalu   12 w   35.85714     38.39286
283. Lohikoski Lari................  60 Jumalu   12 w   31.37500     33.07692
313. Mäntymaa Anna.................  63 Jumalu   12 w   27.88889     29.86111
340. Hellström Saija...............  57 Jumalu    9aj   25.10000     27.21519
368. Huotari Anna..................  58 Jumalu    9aj   22.81818     25.00000
404. Snellman Minna................  73 Jumalu    8     20.91667     22.63158
422. Myllys Mikko..................  62 Jumalu    7ax   19.30769     21.50000
449. Pyyhtinen Satu................  67 Jumalu    7ax   17.92857     20.09346
472. Tuominen Minna................  74 Jumalu    7ax   16.73333     19.02655
489. Kupiainen Jaakko Jyri.........  59 Jumalu    6bi   15.68750     18.22034
503. Perttilä Elina................  65 Jumalu    6bi   14.76471     17.62295
518. Väisänen Annukka..............  77 Jumalu    6bi   13.94444     17.20000
520. Doktar Marlene................  54 Jumalu    5ca   13.21053     17.06349
527. Rissanen Samuli...............  68 Jumalu    5ca   12.55000     16.79688
530. Saastamoinen Kirsi............  70 Jumalu    3dd   11.95238     16.66667
537. Turunen Riikka................  75 Jumalu    3dd   11.40909     16.41221
547. Hella Jukka...................  56 Jumalu    2ds   10.91304     16.16541
551. Salminen Mari E. E............  72 Jumalu    2ds   10.45833     16.04478
558. Purola Mari...................  66 Jumalu    0     10.04000     15.80882

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 17. Valtiotieteen opiskelijat............................Valtio Ainej   243  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
 26* Koiranen "Ansku".............. 152 Valtio   40    243.00000    307.14286
 67. Mattila Inka.................. 155 Valtio   31    121.50000    134.37500
102. Nousiainen Timo............... 160 Valtio   28     81.00000     89.58333
146. Rantakari Riikka.............. 162 Valtio   20     60.75000     63.23529
178. Vartia Laura.................. 163 Valtio   18     48.60000     52.43902
217. Mäkipää Mia................... 157 Valtio   17     40.50000     43.00000
258. Jokelainen Jussi.............. 151 Valtio   16     34.71429     36.44068
295. Lantta Heli................... 153 Valtio   14 r   30.37500     32.08955
315. Malin Nora.................... 154 Valtio   14 r   27.00000     29.45205
353. Villanen Sampo................ 164 Valtio   14 r   24.30000     26.21951
382. Niemi Kaius................... 159 Valtio   11     22.09091     24.15730
412. Muurimäki Perttu.............. 156 Valtio    6     20.25000     22.16495
442. Eerikäinen Kirsi.............. 150 Valtio    5cc   18.69231     20.47619
461. Ojala Jussi................... 161 Valtio    5cc   17.35714     19.54545
483. Niemi Aki..................... 158 Valtio    4     16.20000     18.53448

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 30. Historianopiskelijat - Historiestuderande............Histor Ainej   131  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
 53* Korhonen Ari "PK".............  35 Histor   18    131.00000    165.38462
125. Impiö Janne...................  33 Histor   17     65.50000     74.13793
200. Hansson Jonas.................  31 Histor   14 q   43.66667     46.73913
267. Kauppila Katja................  34 Histor   14 q   32.75000     35.24590
329. Nurminen Tapio................  39 Histor   14 q   26.20000     28.28947
384. Lindström Marika..............  37 Histor   12     21.83333     23.88889
433. Ahl Eva.......................  28 Histor    9ai   18.71429     20.87379
479. Nevanlinna Laura..............  38 Histor    9ai   16.37500     18.69565
513. Lassi Petri...................  36 Histor    6     14.55556     17.33871
524. Ahokas Tarja..................  29 Histor    5by   13.10000     16.92913
534. Salmi Henri...................  40 Histor    5by   11.90909     16.53846
542. Bränn Michaela................  30 Histor    3dc   10.91667     16.28788
554. Hytönen Tuija.................  32 Histor    3dc   10.07692     15.92593
560. Toivanen Rasmus...............  41 Histor    2      9.35714     15.69343

RENGAS_________________________________________________________________ääNET_PA
  2. Oikea vaalirengas............................................Oikea 1620 11

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
  5. Kansalliset ylioppilaat 3............................KansY3 Oikea   413  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
  2* Evans Kalevi.................. 840 KansY3   27    413.00000   1620.00000
 18* Kettunen Maira................ 851 KansY3   25    206.50000    405.00000
 55? Huuhtanen Heidi (sit.)........ 846 KansY3   22 e  137.66667    162.00000
 71? Kuisma Ulla................... 858 KansY3   22 e  103.25000    124.61538
 97. Nokkala Terhi................. 871 KansY3   21 g   82.60000     95.29412
116. Seppälä Timo.................. 888 KansY3   21 g   68.83333     77.14286
137. Camean Josemaria.............. 839 KansY3   18 k   59.00000 a   67.50000
168. Saarnivaara Pete.............. 885 KansY3   18 k   51.62500     55.86207
184. Metsola Ukko Elias............ 869 KansY3   16 m   45.88889     50.62500
209. Rauhamäki Tatu................ 882 KansY3   16 m   41.30000     45.00000
238. Apiola Irina.................. 836 KansY3   15 p   37.54545     39.51220
263. Askolin Johanna............... 838 KansY3   15 p   34.41667     36.00000
284. Korvenheimo Erika............. 853 KansY3   13     31.76923     33.06122
296. Koskinen Ville................ 854 KansY3   10     29.50000 c   31.76471
321. Tammilehto Tuomas............. 890 KansY3    9     27.53333     28.92857
342. Herlevi Kari.................. 843 KansY3    8av   25.81250     27.00000 a
370. Huhtanen Tomi................. 845 KansY3    8av   24.29412     24.92308
381. Mattila Pekka................. 868 KansY3    7     22.94444     24.17910
411. Jokinen Sami P................ 850 KansY3    6bv   21.73684     22.19178
421. Kuhalampi Miska............... 857 KansY3    6bv   20.65000     21.60000
450. Lumme Ulla.................... 864 KansY3    6bv   19.66667 e   20.00000
462. Paajanen Henna................ 875 KansY3    6bv   18.77273     19.51807
480. Pajarinen Jukka............... 876 KansY3    6bv   17.95652     18.62069
505. Hintsa Anu-Elina.............. 844 KansY3    5cn   17.20833     17.60870
525. Kojo Vilhelmiina.............. 852 KansY3    5cn   16.52000     16.87500
539. Saarela Rami.................. 884 KansY3    5cn   15.88462     16.36364
555. Salumäki Kaisu................ 886 KansY3    5cn   15.29630     15.88235
567. Saulo Sandra.................. 887 KansY3    5cn   14.75000 g   15.42857
585. Koulumies Terhi............... 856 KansY3    4cz   14.24138     14.72727
595. Kärkkäinen Tero............... 859 KansY3    4cz   13.76667     14.33628
612. Paukkula Taru................. 877 KansY3    4cz   13.32258     13.84615
620. Pääkkönen Jussi............... 878 KansY3    4cz   12.90625     13.50000 b
637. Raimoranta Jussi.............. 880 KansY3    4cz   12.51515     13.06452
646. Tschokkinen Ira............... 892 KansY3    4cz   12.14706     12.75591
659. Haakana Tiina................. 841 KansY3    3dp   11.80000 h   12.36641
666. Hyttinen Hannu................ 847 KansY3    3dp   11.47222     12.08955
679. Mustonen Juha................. 870 KansY3    3dp   11.16216     11.73913
689. von Rabenau T. E. Mikael...... 879 KansY3    3dp   10.86842     11.40845
698. Riihimäki Elisa............... 883 KansY3    3dp   10.58974     11.17241
704. Teivaala Pekka................ 891 KansY3    3dp   10.32500     10.94595
715. Ylönen Markku................. 895 KansY3    3dp   10.07317     10.65789
724. Hyypiä Jyrki.................. 848 KansY3    2ef    9.83333 i   10.38462
735. Kotilainen Kimmo.............. 855 KansY3    2ef    9.60465     10.12500
739. Lahti Makreeta................ 860 KansY3    2ef    9.38636     10.00000
752. Lehtilä Eerika................ 861 KansY3    2ef    9.17778      9.70060
756. Makkonen Mervi................ 865 KansY3    2ef    8.97826      9.58580
769. Martiskainen Nina............. 866 KansY3    2ef    8.78723      9.31034
773. Valve Juhana.................. 894 KansY3    2ef    8.60417      9.20455
785. Arolinna Sari................. 837 KansY3    1eu    8.42857 j    8.95028
791. Haanperä Tuomas............... 842 KansY3    1eu    8.26000      8.80435
799. Ikonen Pasi................... 849 KansY3    1eu    8.09804      8.61702
805. Lindfors "Jonna".............. 862 KansY3    1eu    7.94231      8.48168
812. Luoma Kimmo................... 863 KansY3    1eu    7.79245      8.35052
819. Nousiainen Kimmo.............. 872 KansY3    1eu    7.64815      8.18182
828. Rainisto Sami................. 881 KansY3    1eu    7.50909      8.01980
833. Sinkevitsch Elina............. 889 KansY3    1eu    7.37500 k    7.90244
841. Mattila Kirsi................. 867 KansY3    0fg    7.24561      7.75120
846. Oksanen Sinikka............... 873 KansY3    0fg    7.12069      7.64151
856. Olamo Petra................... 874 KansY3    0fg    7.00000 l    7.46544
859. Vallinkoski Satu.............. 893 KansY3    0fg    6.88333      7.39726

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
  7. Kansalliset ylioppilaat 2............................KansY2 Oikea   350  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
  7* Berglund Merja................ 784 KansY2   38    350.00000    810.00000
 35* Tuominen Sami "HJ"............ 826 KansY2   32    175.00000    231.42857
 59* Halmari Esa................... 790 KansY2   27    116.66667    147.27273
 89. Ingalsuo Petteri.............. 777 KansY2   19 i   87.50000    101.25000
113. Eromäki Jenni Maria........... 787 KansY2   19 i   70.00000     81.00000
149. Piilola Anu................... 819 KansY2   17     58.33333     62.30769
180. Aakkula Immo.................. 781 KansY2   15     50.00000     52.25806
202. Keisu Antti................... 801 KansY2   13     43.75000     46.28571
232. Heikkinen Juha................ 791 KansY2   12     38.88889     40.50000
256. Huopaniemi Risto.............. 795 KansY2    8au   35.00000     36.81818
272. Muinonen Tiina................ 811 KansY2    8au   31.81818     34.46809
306. Aronpää Kirsi................. 782 KansY2    7bh   29.16667     30.56604
327. Auvinen Anna-Kaisa "A-K"...... 783 KansY2    7bh   26.92308     28.42105
357. Finne Niklas.................. 788 KansY2    7bh   25.00000     25.71429
375. Kivelä Kimmo.................. 803 KansY2    7bh   23.33333     24.54545
407. Laukola Heikki................ 806 KansY2    7bh   21.87500     22.50000
425. London Sonja.................. 808 KansY2    7bh   20.58824     21.31579
455. Wirta Pia..................... 832 KansY2    7bh   19.44444     19.75610
476. Kuparinen Riina-Riikka........ 804 KansY2    6bu   18.42105     18.83721
500. Piironen Jarno................ 820 KansY2    6bu   17.50000     17.80220
521. Soosalu Tuomas................ 822 KansY2    6bu   16.66667     17.05263
535. Ohtonen Mika.................. 816 KansY2    5cm   15.90909     16.53061
559. Vuolle Ulla................... 831 KansY2    5cm   15.21739     15.72816
574. Ahosniemi Arno................ 833 KansY2    5cm   14.58333     15.14019
590. Kalkas Hannu.................. 798 KansY2    4cy   14.00000     14.59459
610. Mäkilä Mika................... 814 KansY2    4cy   13.46154     13.96552
618. Palmujoki Antti............... 818 KansY2    4cy   12.96296     13.61345
640. Taberman Mika................. 823 KansY2    4cy   12.50000     12.96000
649. Aniluoto Arto................. 835 KansY2    4cy   12.06897     12.65625
664. Pakkala Tuomas "Tumppa"....... 780 KansY2    3do   11.66667     12.18045
676. Luukkonen Lippo............... 809 KansY2    3do   11.29032     11.82482
685. Tervahauta Jussi.............. 825 KansY2    3do   10.93750     11.57143
696. Viita Helena.................. 829 KansY2    3do   10.60606     11.25000
707. Aissaoui Aki.................. 834 KansY2    3do   10.29412     10.87248
717. Eloranta Jani................. 785 KansY2    2ee   10.00000     10.58824
726. Honkanen Virpi................ 793 KansY2    2ee    9.72222     10.31847
737. Huhta Henna-Riikka............ 794 KansY2    2ee    9.45946     10.06211
750. Järvinen Jussi................ 797 KansY2    2ee    9.21053      9.75904
758. Kauppi Piia-Noora............. 800 KansY2    2ee    8.97436      9.52941
771. Kemppi Tommi.................. 802 KansY2    2ee    8.75000      9.25714
777. Mustonen Tommi................ 812 KansY2    2ee    8.53659      9.10112
789. Mäki Anni-Kaisa............... 813 KansY2    2ee    8.33333      8.85246
795. Raudas Aki.................... 821 KansY2    2ee    8.13953      8.70968
803. Friman Janne.................. 776 KansY2    1et    7.95455      8.52632
813. Koivisto Kristian............. 778 KansY2    1et    7.77778      8.30769
821. von Hertzen Kaj............... 792 KansY2    1et    7.60870      8.14070
829. Hyttinen Hannele.............. 796 KansY2    1et    7.44681      7.98030
837. Lahtinen Nina................. 805 KansY2    1et    7.29167      7.82609
844. Metsärinta Marika............. 810 KansY2    1et    7.14286      7.67773
854. Oksanen Ville................. 817 KansY2    1et    7.00000 l    7.50000
861. Kolkka Marina................. 779 KansY2    0ff    6.86275      7.36364
869. Enkola Kari................... 786 KansY2    0ff    6.73077      7.23214
872. Gardemeister Kaira............ 789 KansY2    0ff    6.60377      7.16814
878. Kangas "Maiju"................ 799 KansY2    0ff    6.48148      7.07424
884. Linnervuo Arto................ 807 KansY2    0ff    6.36364      6.98276
889. Nisonen Susanna............... 815 KansY2    0ff    6.25000      6.89362
895. Talpila Anna-Reetta........... 824 KansY2    0ff    6.14035      6.80672
901. Tuunainen Pekka............... 827 KansY2    0ff    6.03448      6.72199
906. Uusiheimala Antti............. 828 KansY2    0ff    5.93220      6.63934
912. Viljakainen Mika.............. 830 KansY2    0ff    5.83333      6.55870

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 12. Kansalliset ylioppilaat 1............................KansY1 Oikea   317  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
 12* Laitila Hanne................. 739 KansY1   45    317.00000    540.00000
 48* Hautala Hanna................. 734 KansY1   19    158.50000    180.00000
 66. Kilpiä Minttu................. 760 KansY1   17    105.66667    135.00000
108. Rantanummi Mika............... 770 KansY1   15     79.25000     85.26316
131. Plathan Jaakko................ 719 KansY1   13 v   63.40000     70.43478
160. örn Suvi...................... 749 KansY1   13 v   52.83333     57.85714
189. Leijola Jouni................. 740 KansY1   11     45.28571     49.09091
226. Salminen Jenni "LK"........... 771 KansY1    9     39.62500     41.53846
250. Hakala Kalle.................. 732 KansY1    8     35.22222     37.67442
291. Jokiranta Marja............... 717 KansY1    7bg   31.70000     32.40000
314. Rasta Vesa.................... 721 KansY1    7bg   28.81818     29.45455
339. Idänpään-Heikkilä Henrik...... 727 KansY1    7bg   26.41667     27.45763
363. Seeck Joonas.................. 744 KansY1    7bg   24.38462     25.31250
396. Poutala Pinja................. 720 KansY1    6bt   22.64286     23.14286
417. Kemppainen Mirjam............. 735 KansY1    6bt   21.13333     21.89189
441. Nurro Anu..................... 765 KansY1    6bt   19.81250     20.50633
465. Talosela Minttu............... 723 KansY1    5cl   18.64706     19.28571
496. Hämäläinen Hanna-Kaisa........ 726 KansY1    5cl   17.61111     18.00000
515. Markkanen Jarkko.............. 729 KansY1    5cl   16.68421     17.23404
546. Ogor "Joe".................... 730 KansY1    5cl   15.85000     16.20000
564. Kokkonen Sini................. 737 KansY1    5cl   15.09524     15.57692
584. Aartelo Ira................... 751 KansY1    5cl   14.40909     14.86239
593. Vuori Camilla................. 774 KansY1    5cl   13.78261     14.46429
615. Saksola Kaija-Leena........... 722 KansY1    4cx   13.20833     13.72881
630. Vuori Anna-Mari............... 724 KansY1    4cx   12.68000     13.27869
642. Anyamele "Jr"................. 725 KansY1    4cx   12.19231     12.85714
661. Kujansuu Johanna.............. 738 KansY1    4cx   11.74074     12.27273
672. Penttinen Anu................. 742 KansY1    4cx   11.32143     11.91176
686. Seikkula Eveliina............. 745 KansY1    4cx   10.93103     11.48936
700. Kyyhkynen Mari................ 761 KansY1    4cx   10.56667     11.09589
710. Määttä Vesa................... 763 KansY1    4cx   10.22581     10.80000
719. Liiman Raigo.................. 718 KansY1    3dn    9.90625     10.51948
732. Manninen Kusti................ 728 KansY1    3dn    9.60606     10.18868
742. Rantakari Pekka............... 731 KansY1    3dn    9.32353      9.93865
754. Peuranpää Jukka............... 743 KansY1    3dn    9.05714      9.64286
767. Ussa Elina.................... 747 KansY1    3dn    8.80556      9.36416
775. Jaaranen Kristiina............ 757 KansY1    3dn    8.56757      9.15254
787. Munter Sami................... 762 KansY1    3dn    8.34211      8.90110
797. Qesteri Julia................. 766 KansY1    3dn    8.12821      8.66310
807. Päivärinne Silja.............. 767 KansY1    3dn    7.92500      8.43750
815. Rannisto Milja................ 769 KansY1    3dn    7.73171      8.26531
826. Tervaportti Marko............. 772 KansY1    3dn    7.54762      8.05970
835. Paasimaa Ali.................. 741 KansY1    2ed    7.37209      7.86408
843. Simola Antti.................. 746 KansY1    2ed    7.20455      7.71429
850. Villikka Ulla................. 748 KansY1    2ed    7.04444      7.57009
858. Aarnio Jussi.................. 750 KansY1    2ed    6.89130      7.43119
867. Halttunen Tatjana............. 754 KansY1    2ed    6.74468      7.26457
871. Jäntti Marko.................. 758 KansY1    2ed    6.60417      7.20000
880. Halme Teemu................... 733 KansY1    1es    6.46939      7.04348
886. Knuutila Aleksi............... 736 KansY1    1es    6.34000      6.95279
891. Anttila Tuula................. 752 KansY1    1es    6.21569      6.86441
899. Brunberg Janne................ 753 KansY1    1es    6.09615      6.75000
904. Huhtanen Maarit............... 755 KansY1    1es    5.98113      6.66667
910. Into Niina.................... 756 KansY1    1es    5.87037      6.58537
916. Natunen Anu................... 764 KansY1    1es    5.76364      6.50602
921. Pölönen Petri................. 768 KansY1    1es    5.66071      6.42857
923. Väntänen Niina................ 775 KansY1    1es    5.56140      6.40316
929. Kauhanen Kristiina............ 759 KansY1    0      5.46552      6.32813

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ääNET_PA
 22. Kansalliset ylioppilaat 4............................KansY4 Oikea   204  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ääNET___LVERT________RVERT_____
 24* Lipsanen Niko................. 930 KansY4   38    204.00000    324.00000
 76. Nurmi Riia.................... 934 KansY4   17    102.00000    115.71429
126. Simula Anu.................... 939 KansY4   16     68.00000     73.63636
