Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali 1999


RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA

  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 1822 12
  2. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 1807 12
  3. Oikea vaalirengas............................................Oikea 1283  9
  4. HYY:n vihreät...............................................Vihreä 1218  8
  5. Pykälä-LKS-EKY-HLKS...........................................PLEH  893  6
  6. Sitoutumaton vasemmisto.....................................SitVas  760  5
  7. Svenska nationer och ämnesföreningar..........................SNÄF  682  4
  8. Helsingin Keskustaopiskelijat - HEKO..........................HEKO  427  3
  9. Opiskelijademarit - OSY........................................OSY  153  1
 10. KansA........................................................KansA   45  0
 11. Neuvosto-liitto.............................................Neuvos   26  0

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

  1. HYY:n vihreät........................................Vihreä Vihreä 1218  8
  2. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster............SitVas SitVas  760  5
  3. Kansalliset ylioppilaat 1............................KansY1 Oikea   613  5
  4. Kansalliset ylioppilaat 2............................KansY2 Oikea   573  4
  5. Limes.................................................Limes Ainej   568  4
  6. ESO-VSO..............................................ESO-VS Osak    440  3
  7. Pykälä...............................................Pykälä PLEH    377  3
  8. Pohjalaiset osakunnat................................Pohjal Osak    375  3
  9. Liisankadun osakunnat...................................LiO Osak    360  2
 10. SavO-SatO............................................SavO-S Osak    359  2
 11. Keskustaopiskelijat 1.................................Kesk1 HEKO    277  2
 12. LKS ry - Lääketieteenkandidaattiseura...................LKS PLEH    269  2
 13. Humanistit............................................Human Ainej   259  2
 14. HO-KSO...............................................HO-KSO Osak    247  2
 15. Kasvatustieteen opiskelijat..........................Kasvat Ainej   238  2
 16. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   224  1
 17. EKY.....................................................EKY PLEH    202  1
 18. Kemistit.............................................Kemist Ainej   194  1
 19. Valtiotieteiden opiskelijat..........................Valtio Ainej   188  1
 20. Soc&Kom..............................................SocKom SNÄF    176  1
 21. Opiskelijademarit - OSY.................................OSY OSY     153  1
 22. Keskustaopiskelijat 2.................................Kesk2 HEKO    150  1
 23. Codex-Thorax.........................................CodTho SNÄF    126  1
 24. Historianopiskelijat - Historiestuderande............HisOpi Ainej   123  1
 25. Mat-Nat..............................................MatNat SNÄF    117  1
 26. Nationerna...........................................Nation SNÄF     92  1
 27. Didacta-Politicus....................................DidPol SNÄF     65  0
 28. Vaaliliittoihin kuulumaton...........................Vanhat Oikea    60  0
 29. HLKS...................................................HLKS PLEH     45  0
 30. Saga-LÖ..............................................SagaLÖ SNÄF     35  0
 31. Agro-Forst............................................AgroF SNÄF     32  0
 32. MYSLI.................................................MYSLI Ainej    28  0
 33. Foreign students.....................................Foreig Osak     26  0
 34. Neuvosto-liitto......................................Neuvos Neuvos   26  0
 35. Ylioppilaskunnan Sitoutumattomat Porvarit...............YSP Oikea    26  0
 36. FakVas...............................................FakVas KansA    22  0
 37. Studentmissionen-Teologiestuderande..................StuTeo SNÄF     22  0
 38. Historiestuderande...................................HisStu SNÄF     17  0
 39. Pökälä...............................................Pökälä KansA    12  0
 40. Kansalliset ylioppilaat 3/Seniorit...................KansY3 Oikea    11  0
 41. Sosiaalibemarit......................................Sosbem KansA     7  0
 42. Palakunnat............................................Palak KansA     4  0

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA

  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 1822 12

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

  5. Limes.................................................Limes Ainej   568  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

  1* Sutela Jarkko................. 666 Limes    65    568.00000  1822.00000
  5* Mäkinen Ville-Matti........... 655 Limes    36    284.00000   911.00000
 29* Kajos Miina................... 641 Limes    32    189.33333   260.28571
 41* Kielenniva Jani............... 644 Limes    30    142.00000   202.44444
 61. Järvinen Hanna "Hanska"....... 640 Limes    28 c  113.60000   140.15385
 74. Maila Tomi.................... 654 Limes    28 c   94.66667   113.87500
 90. Hagberg Tero.................. 635 Limes    25     81.14286    95.89474
105. Lauri Antti................... 650 Limes    22 h   71.00000    82.81818
120. Perkiö Esa.................... 658 Limes    22 h   63.11111    72.88000
140. Karinen Kalle................. 642 Limes    20     56.80000    62.82759
154. Pellikka Kati................. 657 Limes    18     51.63636    56.93750
170. Rydman Walter "Walzu"......... 661 Limes    17     47.33333    52.05714
184. Strahlendorff Mikko........... 665 Limes    15     43.69231    47.94737
201. Vainio Veera.................. 668 Limes    14     40.57143    44.43902
215. Eteläaho Elina................ 634 Limes    12     37.86667    41.40909
236. Leinonen Jani................. 651 Limes    11ai   35.50000    37.95833
245. Harjunmaa Jouni............... 637 Limes    11ai   33.41176    36.44000
266. Bergman Tommi "Bärtsy"........ 632 Limes    11ai   31.55556    33.74074
280. Leo Jack...................... 652 Limes    11ai   29.89474    31.96491
284. Louhelainen Jani.............. 653 Limes    11ai   28.40000    31.41379
305. Smolander Sampo............... 663 Limes    10ao   27.04762    29.38710
314. Viitanen Tero................. 670 Limes    10ao   25.81818    28.46875
325. Jäntti Hanna.................. 639 Limes    10ao   24.69565    27.60606
339. Airaksinen Johanna............ 630 Limes     9     23.66667    26.40580
349. Eresmaa Reima................. 633 Limes     8av   22.72000    25.66197
361. Koponen Mikko................. 646 Limes     8av   21.84615    24.95890
366. Harjunmaa Ari................. 636 Limes     7bf   21.03704    24.62162
386. Karppinen Markku.............. 643 Limes     7bf   20.28571    23.35897
389. Koivunen Marika............... 645 Limes     7bf   19.58621    23.06329
394. Ruotsalainen Johanna.......... 660 Limes     7bf   18.93333    22.77500
408. Stenberg Teemu................ 664 Limes     7bf   18.32258    21.95181
414. Sirviö Mika................... 662 Limes     6bs   17.75000    21.69048
426. Kuusterä Risto................ 649 Limes     6bs   17.21212    20.94253
433. Vermaja Minna................. 669 Limes     6bs   16.70588    20.47191
438. Hirvonen Anu.................. 638 Limes     6bs   16.22857    20.24444
445. Tanninen Mika................. 667 Limes     5     15.77778    19.80435
456. Asikainen Tomi................ 631 Limes     3cy   15.35135    19.17895
461. Nuto Juho..................... 656 Limes     3cy   14.94737    18.97917
469. Kotiranta Pia................. 647 Limes     2     14.56410    18.59184
477. Kuisma Mari................... 648 Limes     1dw   14.20000    18.22000
488. Rinne Ilkka................... 659 Limes     1dw   13.85366    17.68932

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 13. Humanistit............................................Human Ainej   259  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 12* Käkelä Milla.................. 594 Human    68    259.00000   607.33333
 45* Kulomäki Jaakko............... 592 Human    59    129.50000   182.20000
 85. Lammi Päivi................... 595 Human    36     86.33333   101.22222
110. Korhonen Kirsi................ 591 Human    26     64.75000    79.21739
149. Arppe Helena "Hellu".......... 590 Human    22     51.80000    58.77419
191. Partanen Kalle "Strömberg".... 596 Human    20     43.16667    46.71795
231. Vainio Vesa................... 597 Human    15     37.00000    38.76596
250. Kyrönlahti Jenni.............. 593 Human    13     32.37500    35.72549

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 15. Kasvatustieteen opiskelijat..........................Kasvat Ainej   238  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 14* Eriksson Sami................. 615 Kasvat   75    238.00000   455.50000
 56* Repo Mari..................... 617 Kasvat   52    119.00000   151.83333
 95. Uusitalo Annukka.............. 621 Kasvat   31     79.33333    91.10000
134. Tuominen Ilkka................ 620 Kasvat   29     59.50000    65.07143
163. Paananen Mirka................ 616 Kasvat   22     47.60000    53.58824
205. Suomela Sanna................. 618 Kasvat   20     39.66667    43.38095
241. Tolonen Minna-Liisa........... 619 Kasvat    9     34.00000    37.18367

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 16. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   224  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 21* Myllys Mikko.................. 605 Jumalu   62    224.00000   364.40000
 65. Halonen Tuuli................. 598 Jumalu   27    112.00000   130.14286
 99. Löytty Karoliina.............. 603 Jumalu   17     74.66667    86.76190
146. Repo Samu..................... 608 Jumalu   16     56.00000    60.73333
180. Tikka Johannes................ 613 Jumalu   12     44.80000    49.24324
225. Junttila Riikka............... 599 Jumalu   11     37.33333    39.60870
260. Snellman Lauri................ 611 Jumalu   10an   32.00000    34.37736
289. Nuorteva Laura-Elina.......... 607 Jumalu   10an   28.00000 b  30.88136
320. Martikainen Saija............. 604 Jumalu    9     24.88889    28.03077
356. Turunen Riikka................ 614 Jumalu    8     22.40000    25.30556
381. Laine Minna................... 601 Jumalu    7be   20.36364    23.66234
404. Lammi Martti.................. 602 Jumalu    7be   18.66667    22.21951
422. Mäkitalo Milla................ 606 Jumalu    7be   17.23077    21.18605
442. Koskimäki Eeva................ 600 Jumalu    7be   16.00000    20.02198
465. Ruuttunen Minna............... 609 Jumalu    5cb   14.93333    18.78351
480. Saastamoinen Leena............ 610 Jumalu    5cb   14.00000 g  18.03960
498. Strömberg Susan............... 612 Jumalu    4     13.17647    17.18868

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 18. Kemistit.............................................Kemist Ainej   194  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 26* Ruutu Aino.................... 627 Kemist   53    194.00000   303.66667
 71. Alaranta Teemu................ 622 Kemist   33     97.00000   121.46667
115. Forsström Michael "Migutse"... 623 Kemist   30     64.66667    75.91667
160. Tanner Johanna................ 628 Kemist   23     48.50000    55.21212
211. Pehrman Reijo................. 626 Kemist   21     38.80000    42.37209
255. Kuisma Arno................... 624 Kemist   18     32.33333    35.03846
299. Wigren Henna-Kaisa "Hennis"... 629 Kemist   11     27.71429    29.86885
334. Kurkela Ari................... 625 Kemist    5     24.25000    26.79412

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 19. Valtiotieteiden opiskelijat..........................Valtio Ainej   188  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 34* Laitio Tommi.................. 678 Valtio   27    188.00000   227.75000
 80. Niemi Aki..................... 681 Valtio   22     94.00000   107.17647
125. Liikanen Helena "Hellu"....... 679 Valtio   20     62.66667    70.07692
176. Malin Nora.................... 680 Valtio   17     47.00000    50.61111
220. Keiho Katja................... 675 Valtio   15     37.60000    40.48889
268. Tukiainen Janne............... 685 Valtio   14     31.33333    33.12727
310. Korkeala Outi................. 677 Valtio   13     26.85714    28.92063
345. Hankonen Nelli................ 674 Valtio   11aj   23.50000    26.02857
371. Wilska Kati................... 687 Valtio   11aj   20.88889    24.29333
399. Pyysiäinen Jaana.............. 683 Valtio   10     18.80000    22.49383
429. Tornivaara Sanna-Maaria....... 684 Valtio    9     17.09091    20.70455
448. Westerholm Jarno.............. 686 Valtio    7     15.66667    19.59140
473. Niva Jukka.................... 682 Valtio    5     14.46154    18.40404
495. Åberg Hanna................... 688 Valtio    4     13.42857    17.35238
504. Koiranen "Ansku".............. 676 Valtio    3     12.53333    17.02804

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 24. Historianopiskelijat - Historiestuderande............HisOpi Ainej   123  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 50* Lindström Marika "Hannakaisa". 587 HisOpi   35    123.00000   165.63636
132. Kallio Kalle.................. 581 HisOpi   22     61.50000    67.48148
194. Impiö Janne................... 580 HisOpi   20     41.00000    45.55000
275. Koskinen Ossi................. 585 HisOpi   14     30.75000    32.53571
329. Saari Sanna................... 588 HisOpi    9     24.60000    27.19403
375. Salmi "Henkka"................ 589 HisOpi    8     20.50000    23.97368
416. Ehrnsten Juho................. 579 HisOpi    6     17.57143    21.43529
454. Kivekäs Mikko................. 583 HisOpi    4     15.37500    19.38298
491. Kilpelä Vesa.................. 582 HisOpi    3     13.66667    17.51923
508. Koivu Arto.................... 584 HisOpi    1dv   12.30000    16.87037
511. Lassi Petri................... 586 HisOpi    1dv   11.18182    16.71560

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 32. MYSLI.................................................MYSLI Ainej    28  0
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

297. Erkkola Kalle................. 671 MYSLI    15     28.00000 b  30.36667
483. Pakari Sanna.................. 673 MYSLI     7     14.00000 g  17.86275
515. Jaamanen Mira................. 672 MYSLI     6      9.33333    16.56364

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA

  2. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 1807 12

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

  6. ESO-VSO..............................................ESO-VS Osak    440  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

  2* Haapala Johanna............... 170 ESO-VS   71    440.00000  1807.00000
 27* Kainu Laura................... 216 ESO-VS   40    220.00000   301.16667
 46* Heinsalo Riitta............... 174 ESO-VS   26    146.66667   180.70000
 72. Nyholm Tuomas................. 196 ESO-VS   24    110.00000   120.46667
 91. Koivula Merja................. 182 ESO-VS   21     88.00000    95.10526
106. Majanen Hanna Reetta.......... 191 ESO-VS   17     73.33333    82.13636
121. Luoma-aho Veera............... 188 ESO-VS   15 p   62.85714    72.28000
147. Nohteri Jukka................. 220 ESO-VS   15 p   55.00000    60.23333
171. Pesola Kaisa.................. 197 ESO-VS   13     48.88889    51.62857
192. Harva Mia..................... 172 ESO-VS   11ag   44.00000    46.33333
206. Lamminen Leena................ 217 ESO-VS   11ag   40.00000 a  43.02381
227. Rinne Sanna................... 221 ESO-VS    9     36.66667    39.28261
254. Eskola Anton.................. 168 ESO-VS    8at   33.84615    35.43137
267. Norrman Ville................. 195 ESO-VS    8at   31.42857    33.46296
291. Klemetti Antti................ 180 ESO-VS    7az   29.33333    30.62712
312. Hillervo Janne................ 176 ESO-VS    7az   27.50000    28.68254
333. Toivanen Salla................ 209 ESO-VS    7az   25.88235    26.97015
360. Setälä Jarkko................. 204 ESO-VS    7az   24.44444    25.09722
377. Ritaranta Sipriina............ 200 ESO-VS    7az   23.15789    23.77632
403. Jalonen Stiina................ 215 ESO-VS    6bl   22.00000    22.30864
415. Nuora Petri................... 194 ESO-VS    6bl   20.95238    21.51190
432. Säilä Anu..................... 206 ESO-VS    6bl   20.00000 d  20.53409
443. Solonen Nora.................. 205 ESO-VS    6bl   19.13043    19.85714
464. Lindfors Pia.................. 187 ESO-VS    5bw   18.33333    18.82292
482. Häkkinen Pia.................. 178 ESO-VS    5bw   17.60000    17.89109
497. Koivisto Päivi................ 181 ESO-VS    5bw   16.92308    17.20952
518. Lyyränen Eeva................. 189 ESO-VS    5bw   16.29630    16.42727
520. Aittomäki Akseli.............. 165 ESO-VS    5bw   15.71429    16.27928
535. Ranta Mika.................... 198 ESO-VS    5bw   15.17241    15.57759
548. Hirvelä Jussi................. 177 ESO-VS    4cg   14.66667    15.05833
562. Salo Mika..................... 203 ESO-VS    4cg   14.19355    14.45600
573. Miekkavaara Markku............ 192 ESO-VS    4cg   13.75000    14.00775
583. Heikkonen Miika............... 173 ESO-VS    4cg   13.33333    13.68939
595. Kräkin Toni................... 184 ESO-VS    4cg   12.94118    13.28676
602. Remes Silja................... 199 ESO-VS    4cg   12.57143    13.00000 a
615. Männikkö Maria................ 193 ESO-VS    3cr   12.22222    12.63636
624. Mäkinen Tero.................. 219 ESO-VS    3cr   11.89189    12.37671
633. Urrila Penna.................. 210 ESO-VS    3cr   11.57895    12.04667
637. Halme Teemu................... 214 ESO-VS    3cr   11.28205    11.88816
647. Aalto Sari.................... 164 ESO-VS    3cr   11.00000    11.58333
655. Suominen Tommi................ 222 ESO-VS    3cr   10.73171    11.36478
663. Halonen Tero.................. 171 ESO-VS    2dd   10.47619    11.15432
671. Räisänen Hannu................ 201 ESO-VS    2dd   10.23256    10.88554
676. Lähteinen Anna................ 218 ESO-VS    2dd   10.00000    10.75595
684. Tikkanen Jouni................ 208 ESO-VS    2dd    9.77778    10.50581
691. Alhola Matti.................. 166 ESO-VS    2dd    9.56522    10.32571
698. Salmi Oskari.................. 202 ESO-VS    2dd    9.36170    10.09497
701. Aronen Timo................... 167 ESO-VS    2dd    9.16667     9.98343
705. Lönnqvist Susanna............. 190 ESO-VS    1dp    8.97959     9.82065
709. Kuula Minnamaria.............. 185 ESO-VS    1dp    8.80000     9.61170
713. Isohanni Matti................ 179 ESO-VS    1dp    8.62745     9.46073
717. Etelämäki Jasmin.............. 169 ESO-VS    1dp    8.46154     9.26667
720. Heinsalo Sanna................ 175 ESO-VS    1dp    8.30189     9.12626
726. Köykkä Saara.................. 186 ESO-VS    1dp    8.14815     8.94554
727. Viljanen Mika................. 213 ESO-VS    0ea    8.00000     8.90148
731. Viljanen Markus............... 212 ESO-VS    0ea    7.85714     8.72947
735. Tammilahti Marika............. 207 ESO-VS    0ea    7.71930     8.60476
740. Varunki Maaret................ 211 ESO-VS    0ea    7.58621     8.44393
743. Kotilainen Esa................ 183 ESO-VS    0ea    7.45763     8.32719

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

  8. Pohjalaiset osakunnat................................Pohjal Osak   375  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

  6* Ihanus Jukka.................. 384 Pohjal   29    375.00000   903.50000
 30* Perander Anna-Maija........... 374 Pohjal   26    187.50000   258.14286
 51* Savela Ulriikka............... 376 Pohjal   24    125.00000   164.27273
 76. Saura Esko.................... 356 Pohjal   21 i   93.75000   112.93750
100. Väisänen "Tylle".............. 382 Pohjal   21 i   75.00000    86.04762
126. Leinonen Suvi................. 373 Pohjal   20     62.50000    69.50000
152. Laturi Panu................... 344 Pohjal   19     53.57143    58.29032
177. Pohjola Perttu................ 351 Pohjal   18     46.87500    50.19444
196. Rintala Nuutti................ 355 Pohjal   17     41.66667    45.17500
221. Vilkuna Maija................. 379 Pohjal   16     37.50000    40.15556
247. Talosela Maria................ 358 Pohjal   15 q   34.09091    36.14000
273. Moisio Elina.................. 345 Pohjal   15 q   31.25000    32.85455
298. Väisänen Leena................ 381 Pohjal   13     28.84615    30.11667
323. Paalanen Laura................ 348 Pohjal   12     26.78571    27.80000
348. Vuorenkoski Vesa.............. 380 Pohjal   10     25.00000    25.81429
374. Kalasalmi Kati................ 339 Pohjal    8     23.43750    24.09333
396. Kuure Elina................... 342 Pohjal    7bd   22.05882    22.58750
421. Järvenoja Jaana............... 338 Pohjal    7bd   20.83333    21.25882
439. Niskanen Tuomas............... 347 Pohjal    6     19.73684    20.07778
459. Laturi Jani................... 343 Pohjal    5     18.75000    19.02105
475. Herva Kaisa................... 364 Pohjal    4cj   17.85714    18.25253
494. Pohjoispää Monika............. 350 Pohjal    4cj   17.04545    17.37500
514. Ala-Hautala Markus............ 336 Pohjal    4cj   16.30435    16.57798
526. Tapio Antti................... 377 Pohjal    4cj   15.62500    15.99115
538. Färm Merja.................... 362 Pohjal    3cv   15.00000 f  15.44444
554. Kukkola Tuomo................. 341 Pohjal    3cv   14.42308    14.81148
565. Hyyppä Aki.................... 337 Pohjal    3cv   13.88889    14.34127
580. Rintala Hanna................. 354 Pohjal    3cv   13.39286    13.79389
597. Hakala Riku................... 363 Pohjal    3cv   12.93103    13.18978
607. Savolainen Hannu.............. 357 Pohjal    3cv   12.50000    12.90714
620. Iinatti Jussi................. 367 Pohjal    3cv   12.09677    12.54861
628. Männikkö Mikko................ 346 Pohjal    3cv   11.71875    12.20946
635. Puustinen Otto................ 352 Pohjal    2dh   11.36364    11.96689
646. Vesilahti Katriina............ 360 Pohjal    2dh   11.02941    11.65806
657. Hiljanen Riikka............... 365 Pohjal    2dh   10.71429    11.29375
664. Hämälainen Heikki............. 366 Pohjal    2dh   10.41667    11.08589
674. Tikkanen Eija................. 378 Pohjal    2dh   10.13514    10.82036
682. Kiviniemi Ville............... 369 Pohjal    2dh    9.86842    10.56725
688. Karinen Jari.................. 368 Pohjal    2dh    9.61538    10.38506
697. Kivioja Katri................. 370 Pohjal    2dh    9.37500    10.15169
704. Korhonen Olli................. 371 Pohjal    2dh    9.14634     9.87432
707. Rinne Hanna................... 353 Pohjal    1dt    8.92857     9.71505
712. Koskelo Kati.................. 372 Pohjal    1dt    8.72093     9.51053
715. Paavola Annika................ 349 Pohjal    1dt    8.52273     9.36269
719. Kantelinen Karoliina.......... 340 Pohjal    1dt    8.33333     9.17259
725. Valli Kati.................... 359 Pohjal    1dt    8.15217     8.99005
728. Ylisiurua "Ninni"............. 383 Pohjal    1dt    7.97872     8.85784
732. Yli-Kuivila Mikko............. 361 Pohjal    1dt    7.81250     8.68750
737. Romppainen Juho............... 375 Pohjal    1dt    7.65306     8.52358

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

  9. Liisankadun osakunnat...................................LiO Osak   360  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 13* Pyykkönen Salla............... 296 LiO      78    360.00000   602.33333
 36* Äijälä Susanna................ 297 LiO      46    180.00000   225.87500
 62. Seppänen Juha-Matti........... 291 LiO      41    120.00000   139.00000
 83. Kakkonen Minna................ 276 LiO      35     90.00000   106.29412
111. Vesa Laura.................... 280 LiO      25     72.00000    78.56522
135. Säilä Kristel................. 295 LiO      20     60.00000    64.53571
156. Ruso Henrik................... 294 LiO      18     51.42857    56.46875
181. Hakamies Kaarlo............... 272 LiO      16     45.00000    48.83784
213. Toikka Teresa................. 292 LiO      11     40.00000 a  42.02326
232. Mustonen Tanja................ 279 LiO      10     36.00000    38.44681
257. Puikkonen Terhi............... 288 LiO       8     32.72727    34.75000
282. Hurmalainen Anna.............. 275 LiO       7bb   30.00000    31.70175
304. Kemppainen Ilona.............. 285 LiO       7bb   27.69231    29.62295
337. Kimmo Krista.................. 286 LiO       6bn   25.71429    26.57353
364. Lindroos Olavi "Vasara"....... 277 LiO       6bn   24.00000    24.75342
384. Hassinen Mikko................ 273 LiO       5     22.50000    23.46753
406. Ryysy Rieti................... 290 LiO       3ct   21.17647    22.03659
427. Haapanen Riku................. 283 LiO       3ct   20.00000 d  20.77011
451. Nikkilä Vesa.................. 287 LiO       3ct   18.94737    19.43011
466. Kavakko Iiris................. 284 LiO       3ct   18.00000    18.62887
487. Vinberg Vesa.................. 293 LiO       3ct   17.14286    17.71569
506. Ripatti Suvi.................. 289 LiO       2df   16.36364    16.88785
524. Asplund Tuulia................ 281 LiO       2df   15.65217    16.13393
540. Bohm Jani..................... 282 LiO       1dr   15.00000 f  15.31356
557. Mielonen Virpi................ 278 LiO       1dr   14.40000    14.69106
568. Helskyaho Raine............... 274 LiO       0     13.84615    14.22835

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 10. SavO-SatO............................................SavO-S Osak   359  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 15* Sieber Johanna................ 233 SavO-S   28    359.00000   451.75000
 42* Laine Antti................... 252 SavO-S   24    179.50000   200.77778
 66. Tiusanen Johannes............. 269 SavO-S   22 f  119.66667   129.07143
 86. Huhtinen Kaarina.............. 244 SavO-S   22 f   89.75000   100.38889
118. Hirvola Matti................. 242 SavO-S   21     71.80000    75.29167
141. Karjalainen Keijo............. 227 SavO-S   20     59.83333    62.31034
161. Pärnänen Kristiina............ 232 SavO-S   17     51.28571    54.75758
185. Bergström Jani................ 223 SavO-S   16     44.87500    47.55263
217. Sikanen Tiina................. 234 SavO-S   15     39.88889    41.06818
239. Miettinen Markus.............. 229 SavO-S   12ac   35.90000    37.64583
263. Salokaarto Maija.............. 264 SavO-S   12ac   32.63636    34.09434
287. Järvinen Johanna.............. 246 SavO-S   11     29.91667    31.15517
308. Heikkinen Ilona............... 224 SavO-S    9     27.61538    29.14516
343. Lukkala Tiina................. 255 SavO-S    8     25.64286    26.18841
368. Jääskeläinen Jussi............ 226 SavO-S    7ba   23.93333    24.41892
393. Tanner Jussi.................. 268 SavO-S    7ba   22.43750    22.87342
411. Hovila Venla.................. 243 SavO-S    7ba   21.11765    21.77108
436. Korkeaoja Lauri............... 250 SavO-S    7ba   19.94444    20.30337
455. Jääskeläinen Jonna............ 225 SavO-S    7ba   18.89474    19.22340
471. Jaakonsaari Riku.............. 245 SavO-S    6bm   17.95000    18.43878
490. Korhonen Teemu................ 249 SavO-S    6bm   17.09524    17.54369
510. Alkava Jani................... 239 SavO-S    6bm   16.31818    16.73148
529. Tiilikainen Katja............. 235 SavO-S    5bx   15.60870    15.85088
544. Lehtonen Miia................. 254 SavO-S    5bx   14.95833    15.18487
560. Markkula Jaana................ 256 SavO-S    4ch   14.36000    14.57258
571. Päivinen Ville................ 231 SavO-S    4ch   13.80769    14.11719
586. Vainio Maria.................. 270 SavO-S    4ch   13.29630    13.58647
600. Mäkilä Ulla................... 257 SavO-S    4ch   12.82143    13.09420
610. Parviainen Eija............... 258 SavO-S    4ch   12.37931    12.81560
621. Lehtinen Reia................. 253 SavO-S    3cs   11.96667    12.46207
631. Tikkanen Sari................. 236 SavO-S    3cs   11.58065    12.12752
644. Seikkula Tiina................ 265 SavO-S    3cs   11.21875    11.73377
651. Känninen Jari "Jasu".......... 228 SavO-S    3cs   10.87879    11.50955
660. Peurala Ville................. 259 SavO-S    3cs   10.55882    11.22360
669. Helkiö Henna.................. 241 SavO-S    3cs   10.25714    10.95152
677. Salo Mikko.................... 263 SavO-S    3cs    9.97222    10.69231
686. Rantasärkkä Kaisa............. 261 SavO-S    2de    9.70270    10.44509
694. Karra Auli.................... 247 SavO-S    2de    9.44737    10.20904
699. Tanner Jenni.................. 267 SavO-S    2de    9.20513    10.03889
706. Ahokas Tapio "Kissu".......... 238 SavO-S    2de    8.97500     9.76757
711. Salminen Mari................. 262 SavO-S    2de    8.75610     9.56085
714. Setälä Jussi.................. 266 SavO-S    2de    8.54762     9.41146
718. Kuusela Tanja................. 251 SavO-S    2de    8.34884     9.21939
722. Veistinen Lotta............... 271 SavO-S    1dq    8.15909     9.03500
729. Missi Mikko................... 230 SavO-S    1dq    7.97778     8.81463
734. Zitting Marianne.............. 237 SavO-S    1dq    7.80435     8.64593
739. Autere Sanna.................. 240 SavO-S    1dq    7.63830     8.48357
742. Kokkonen Antti................ 248 SavO-S    0eb    7.47917     8.36574
744. Rakkolainen Ari............... 260 SavO-S    0eb    7.32653     8.28899

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA

 14. HO-KSO...............................................HO-KSO Osak   247  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____

 22* Tahvanainen Juulia............ 335 HO-KSO   28    247.00000   361.40000
 57* Koivisto Paula................ 309 HO-KSO   24    123.50000   150.58333
 96. Salo Henna.................... 323 HO-KSO   17     82.33333    90.35000
133. Holkeri Laura................. 303 HO-KSO   16     61.75000    66.92593
166. Ylitalo Katri................. 328 HO-KSO   14     49.40000    53.14706
203. Kerko Elina................... 308 HO-KSO   11ah   41.16667    44.07317
243. Pitkänen Juho................. 333 HO-KSO   11ah   35.28571    36.87755
277. Soinne Helena................. 334 HO-KSO    9     30.87500    32.26786
318. Eskonen Sami-Petteri.......... 330 HO-KSO    8     27.44444    28.23437
353. Lahti Lauri................... 332 HO-KSO    7bc   24.70000    25.45070
388. Haapea Arto................... 331 HO-KSO    7bc   22.45455    23.16667
425. Jaska Ari..................... 305 HO-KSO    7bc   20.58333    21.01163
447. Niiranen Sari................. 318 HO-KSO    6bo   19.00000    19.64130
479. Salminen Paula................ 322 HO-KSO    6bo   17.64286    18.07000
