[CSV | taulukko]

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali 2001


RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 1835 13
  2. Osakuntien Suuri Vaalirengas..................................Osak 1709 12
  3. Oikea Vaalirengas............................................Oikea 1189  8
  4. HYYn Vihreät................................................Vihreä 1095  7
  5. Pykälä - LKS - EKY - HLKS (HELP)..............................HELP  960  7
  6. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independent Lef.SitVas  891  6
  7. Svenska Nationer och Ämnesföreningar - SNÄf...................SNÄf  610  4
  8. Keskeiset.....................................................Kesk  289  2
  9. Solidaariset.................................................Solid  253  1
LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYYn Vihreät.........................................Vihreä Vihreä 1095  7
  2. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independ.SitVas SitVas  891  6
  3. Kansalliset Ylioppilaat 1............................KansY1 Oikea   584  5
  4. Kumpula..............................................Kumpul Ainej   498  4
  5. Pykälä...............................................Pykälä HELP    363  3
  6. Viikki...............................................Viikki Ainej   355  3
  7. Kansalliset Ylioppilaat 2............................KansY2 Oikea   345  2
  8. LiO-Kouki............................................LiO-Ko Osak    295  2
  9. Lääketieteenkandidaattiseura LKS........................LKS HELP    290  2
 10. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   289  2
 11. EPO-Justus...........................................EPO-Ju Osak    257  2
 12. HO-Natura............................................HO-Nat Osak    248  2
 13. Topelia..............................................Topeli Ainej   238  2
 14. Humanistit...........................................Humani Ainej   218  1
 15. Valtiotieteiden opiskelijat..........................Valtio Ainej   215  1
 16. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY...............EKY HELP    211  2
 17. SatO...................................................SatO Osak    210  2
 18. ESO.....................................................ESO Osak    208  2
 19. KSO-VSO..............................................KSO-VS Osak    179  1
 20. HEKO 1................................................HEKO1 Kesk    173  1
 21. Opiskelijoiden sosialidemokraattinen Yhdistys - OSY.....OSY Solid   167  1
 22. Kristillisdemokraatit.................................Krist Oikea   165  1
 23. Codex-Thorax.........................................CodTho SNÄf    161  2
 24. Soc&Kom..............................................SocKom SNÄf    147  1
 25. Mat-Nat..............................................MatNat SNÄf    125  1
 26. HEKO 2................................................HEKO2 Kesk    116  1
 27. SavO...................................................SavO Osak    112  1
 28. PPO.....................................................PPO Osak    101  0
 29. Foreign Students.....................................Foreig Osak     99  0
 30. Hammaslääketieteenkandidaattiseura HLKS................HLKS HELP     96  0
 31. Ylioppilaskunnan Sitoutumattomat Porvarit...............YSP Oikea    95  0
 32. Humanistisk Cirkel...................................HumCir SNÄf     72  0
 33. Vapaasti Vasemmalla..................................VapVas Solid    68  0
 34. Agroforst-Didacta-Politicus..........................AgDiPo SNÄf     59  0
 35. Nationerna...........................................Nation SNÄf     46  0
 36. Vaaliliittoihin kuulumaton ehdokas...................Vääräl Ainej    22  0
 37. Svenskspråkig vänster................................SveVän Solid    18  0

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 1835 13

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  4. Kumpula..............................................Kumpul Ainej   498  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Jäntti Hanna.................. 828 Kumpul  110    498.00000   1835.00000
 15* Sutela Jarkko................. 838 Kumpul   51    249.00000    458.75000
 39* Rydman Walter................. 837 Kumpul   37    166.00000    203.88889
 49* Huovinen Marja................ 825 Kumpul   35    124.50000    166.81818
 73. Ahtiainen Marja-Liisa......... 818 Kumpul   32     99.60000    114.68750
 87. Linkola Hannu................. 836 Kumpul   27     83.00000     96.57895
111. Tanner Johanna................ 839 Kumpul   26     71.14286     76.45833
121. Hätinen Antti "Pharazon"...... 826 Kumpul   22 j   62.25000     70.57692
139. Alaranta Teemu................ 819 Kumpul   22 j   55.33333     61.16667
160. Hirvonen Sami "SP"............ 823 Kumpul   21     49.80000     53.97059
174. Kielenniva Jani............... 830 Kumpul   17 q   45.27273     49.59459
193. Harjunmaa Jouni............... 822 Kumpul   17 q   41.50000     44.75610
212. Kummu Juha.................... 831 Kumpul   16     38.30769     40.77778
231. Ahonen Ilona.................. 817 Kumpul   14     35.57143     37.44898
248. Kainulainen Simo.............. 829 Kumpul   11     33.20000     35.28846
260. Laatikainen Eija.............. 833 Kumpul    7     31.12500     33.36364
276. Ekman Åsa..................... 821 Kumpul    6cp   29.29412     31.63793
284. Lehtinen Päivi................ 834 Kumpul    6cp   27.66667     30.58333
309. Vallittu Karo................. 840 Kumpul    5     26.21053     28.23077
314. Jalkanen Jari................. 827 Kumpul    4dt   24.90000     27.80303
339. Kurkela Ari................... 832 Kumpul    4dt   23.71429     25.84507
341. Heikura Sami.................. 824 Kumpul    4dt   22.63636     25.48611
361. Lehtinen Sampo J.............. 835 Kumpul    2ex   21.65217     24.14474
377. Bergman Tommi "Bärtsy"........ 820 Kumpul    2ex   20.75000     23.22785

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  6. Viikki...............................................Viikki Ainej   355  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  6* Alitalo Anne.................. 841 Viikki   99    355.00000    917.50000
 35* Ekman Jaakko.................. 842 Viikki   51    177.50000    229.37500
 59* Laurinen Jaakko............... 844 Viikki   45    118.33333    141.15385
 81. Tuhti Anna.................... 850 Viikki   32     88.75000    101.94444
117. Pulkkinen Pinja............... 846 Viikki   30     71.00000     73.40000
131. Perkiö Esa.................... 845 Viikki   28     59.16667     65.53571
155. Kajos Miina................... 843 Viikki   26     50.71429     55.60606
178. Toivonen Timo................. 849 Viikki   25     44.37500     48.28947
208. Sarparanta Jaakko............. 848 Viikki   19     39.44444     41.70455
236. Puoskari Heidi................ 847 Viikki    0     35.50000     36.70000

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 10. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   289  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  9* Lukkarinen Ari................ 804 Jumalu   44    289.00000    611.66667
 44* Myllys Mikko.................. 805 Jumalu   22 i  144.50000    183.50000
 78. Haarlaa Topi.................. 790 Jumalu   22 i   96.33333    107.94118
103. Tikka Johannes................ 814 Jumalu   20     72.25000     83.40909
136. Pihkala Panu.................. 809 Jumalu   14     57.80000     63.27586
163. Kerttula Katariina............ 799 Jumalu   13aa   48.16667     52.42857
198. Vänttinen Mikael.............. 816 Jumalu   13aa   41.28571     43.69048
222. Mäkitalo Milla................ 806 Jumalu   13aa   36.12500     39.04255
251. Poropudas Salla............... 810 Jumalu   12     32.11111     34.62264
280. Siukonen Antti................ 813 Jumalu   10av   28.90000     31.10169
305. Kankare Lotta................. 798 Jumalu   10av   26.27273     28.67188
324. Saastamoinen Leena............ 812 Jumalu    9bb   24.08333     26.98529
348. Kiljunen Marjo................ 800 Jumalu    9bb   22.23077     25.13699
380. Pekkola Marika................ 807 Jumalu    8bn   20.64286     22.93750
400. Valtonen Hanna................ 815 Jumalu    8bn   19.26667     21.84524
414. Repo Samu..................... 811 Jumalu    7bx   18.06250     21.09195
425. Huhtala Jarkko................ 795 Jumalu    7bx   17.00000 b   20.61798
441. Junttila Riikka............... 796 Jumalu    6co   16.05556     19.73118
455. Havukainen Saara.............. 792 Jumalu    6co   15.21053     19.11458
463. Haimi Anna.................... 791 Jumalu    6co   14.45000     18.72449
475. Hietalahti Tapio.............. 793 Jumalu    5dd   13.76190     18.16832
488. Järvinen Henri................ 797 Jumalu    5dd   13.13636     17.64423
496. Linko Jaakko.................. 803 Jumalu    5dd   12.56522     17.31132
499. Penkari Joni.................. 808 Jumalu    4ds   12.04167     17.14953
504. Hirvonen Olli-Matti........... 794 Jumalu    4ds   11.56000     16.99074
510. Krans Virva................... 802 Jumalu    4ds   11.11538     16.83486
514. Koivisto Kirsi................ 801 Jumalu    3     10.70370     16.68182

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 13. Topelia..............................................Topeli Ainej   238  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 19* Ahokas Lari................... 772 Topeli   54    238.00000    367.00000
 53* Paakkunainen Nina............. 784 Topeli   31    119.00000    152.91667
 91. Marjanen Jani................. 782 Topeli   29     79.33333     91.75000
127. Asiainen Mikko................ 774 Topeli   16     59.50000     67.96296
168. Tahkokallio Jaakko............ 789 Topeli   14     47.60000     50.97222
202. Huhtala Elina................. 776 Topeli   11     39.66667     42.67442
242. Koivisto Andreas.............. 778 Topeli   10au   34.00000     35.98039
269. Seppänen Sami................. 788 Topeli   10au   29.75000     32.19298
297. Salmi Henkka.................. 787 Topeli    9     26.44444     29.12698
333. Aistrich Helena............... 773 Topeli    8bm   23.80000     26.21429
366. Leskinen Riikka............... 781 Topeli    8bm   21.63636     23.83117
386. Perttola Wesa................. 786 Topeli    6cn   19.83333     22.65432
406. Martiskainen Niko............. 783 Topeli    6cn   18.30769     21.58824
429. Kuula Ypä A................... 780 Topeli    6cn   17.00000 b   20.38889
445. Eräsaari Matti................ 775 Topeli    6cn   15.86667     19.52128
459. Pajala Outi................... 785 Topeli    5dc   14.87500     18.91753
471. Kotakallio Juho............... 779 Topeli    5dc   14.00000     18.35000
484. Keto-oja Suvi................. 777 Topeli    4     13.22222     17.81553

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 14. Humanistit...........................................Humani Ainej   218  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 23* Saharinen Katariina........... 769 Humani   56    218.00000    305.83333
 64. Aaltonen Esa.................. 760 Humani   30    109.00000    131.07143
 96. Loponen Mika.................. 766 Humani   24     72.66667     87.38095
146. Liisanantti Hanna............. 765 Humani   18     54.50000     59.19355
184. Maanavilja Laura.............. 767 Humani   15     43.60000     47.05128
218. Aalto Ville................... 759 Humani   14     36.33333     39.89130
256. Wahlbeck Johanna.............. 771 Humani   13     31.14286     33.98148
289. Erävistö Katja................ 761 Humani   12     27.25000     30.08197
319. Hästö Peter................... 762 Humani   11     24.22222     27.38806
356. Ritaranta Sipriina............ 768 Humani    9     21.80000     24.46667
390. Kilpiä Minttu................. 764 Humani    7     19.81818     22.37805
409. Kangasniemi Katja............. 763 Humani    6     18.16667     21.33721
433. Salmi Mervi................... 770 Humani    3     16.76923     20.16484

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 15. Valtiotieteiden opiskelijat..........................Valtio Ainej   215  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 30* Hankonen Nelli................ 852 Valtio   32    215.00000    262.14286
 67. Hyhkö Heikki "Hésus".......... 854 Valtio   22    107.50000    122.33333
107. Metso Janne "Jay"............. 858 Valtio   21     71.66667     79.78261
150. Salonranta Jussi.............. 865 Valtio   16     53.75000     57.34375
188. Eshroukh-Maharzah Laila....... 851 Valtio   14     43.00000     45.87500
227. Sarras Jenni.................. 866 Valtio   13ab   35.83333     38.22917
266. Nousiainen Jari............... 860 Valtio   13ab   30.71429     32.76786
294. Laitio Tommi.................. 856 Valtio   11an   26.87500     29.59677
328. Mattila Tuomas................ 857 Valtio   11an   23.88889     26.59420
370. Hiltunen Johanna.............. 853 Valtio   10aw   21.50000     23.52564
396. Mäki Antti.................... 859 Valtio   10aw   19.54545     22.10843
420. Kangas Susanna................ 855 Valtio    9bc   17.91667     20.85227
437. Parkkinen Anna................ 861 Valtio    9bc   16.53846     19.94565
450. Rokala Ville.................. 864 Valtio    8     15.35714     19.31579
467. Ristolainen Heidi............. 863 Valtio    7     14.33333     18.53535
480. Piik Helinä................... 862 Valtio    6     13.43750     17.99020
491. Wallenius Tommi "Killi"....... 867 Valtio    3     12.64706     17.47619

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 36. Vaaliliittoihin kuulumaton ehdokas...................Vääräl Ainej    22  0
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
351. Väärälä Ville................. 868 Vääräl   22     22.00000     24.79730

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. Osakuntien Suuri Vaalirengas..................................Osak 1709 12

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  8. LiO-Kouki............................................LiO-Ko Osak    295  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  2* Eskelinen Juha................ 695 LiO-Ko  106    295.00000   1709.00000
 32* Forsell Antti................. 663 LiO-Ko   16    147.50000    244.14286
 74. Jäppinen Maija................ 680 LiO-Ko   14     98.33333    113.93333
 94. Hätönen Katja................. 679 LiO-Ko   11     73.75000     89.94737
126. Kimmo Krista.................. 667 LiO-Ko   10as   59.00000     68.36000
166. Nuppunen Maija................ 688 LiO-Ko   10as   49.16667     51.78788
183. Peltonen Eija................. 659 LiO-Ko    8bl   42.14286     47.47222
209. Hakamies Kaarlo............... 652 LiO-Ko    8bl   36.87500     41.68293
250. Hassinen Mikko................ 653 LiO-Ko    7bv   32.77778     34.87755
281. Huuhtanen Mari................ 666 LiO-Ko    7bv   29.50000     31.07273
301. Mykkänen Mikko................ 686 LiO-Ko    7bv   26.81818     28.96610
340. Mämmi Suvi.................... 656 LiO-Ko    7bv   24.58333     25.50746
364. Pekkonen Laura................ 690 LiO-Ko    6cl   22.69231     24.07042
388. Raappana Antti................ 672 LiO-Ko    6cl   21.07143     22.48684
430. Pehkonen Jarkko............... 658 LiO-Ko    6cl   19.66667     20.34524
452. Pölönen Ilkka................. 660 LiO-Ko    6cl   18.43750     19.20225
474. Pohjonen Perttu "Jyrä"........ 691 LiO-Ko    5da   17.35294     18.18085
502. Kakkonen Minna................ 654 LiO-Ko    5da   16.38889     17.09000
525. Lankinen Matti................ 684 LiO-Ko    5da   15.52632     16.12264
543. Kuivalainen Ilkka............. 683 LiO-Ko    5da   14.75000     15.25893
559. Turunen Janne................. 661 LiO-Ko    5da   14.04762     14.60684
580. Rajavuori Tuuli............... 692 LiO-Ko    4     13.40909     13.78226
595. Hämäläinen Taija.............. 678 LiO-Ko    3eh   12.82609     13.24806
611. Kauppi Anniina................ 682 LiO-Ko    3eh   12.29167     12.65926
626. Kaija Kasperi................. 681 LiO-Ko    3eh   11.80000     12.20714
639. Seppänen Juha-Matti........... 675 LiO-Ko    3eh   11.34615     11.86806
659. Neuvonen Riku................. 670 LiO-Ko    3eh   10.92593     11.24342
665. Natunen Miska................. 669 LiO-Ko    3eh   10.53571     11.02581
679. Haapanen Riku................. 664 LiO-Ko    3eh   10.17241     10.54938
694. Haikala Riikka................ 677 LiO-Ko    2ev    9.83333     10.11243
702. Sihvola Rami.................. 676 LiO-Ko    2ev    9.51613      9.87861
710. Mäki Hanna.................... 685 LiO-Ko    1fi    9.21875      9.65537
725. Rosilainen Antti.............. 673 LiO-Ko    1fi    8.93939      9.28804
731. Olkkonen Pekka................ 689 LiO-Ko    1fi    8.67647      9.09043
739. Ylöstalo Päivi................ 694 LiO-Ko    1fi    8.42857      8.80928
746. Mustonen Tanja I.............. 657 LiO-Ko    1fi    8.19444      8.54500
754. Noroaho Mari.................. 687 LiO-Ko    1fi    7.97297      8.25604
759. Ryysy Rieti................... 674 LiO-Ko    0fq    7.76316      8.06132
762. Seitsonen Oula................ 693 LiO-Ko    0fq    7.56410      7.94884
769. Aapro Terhi................... 662 LiO-Ko    0fq    7.37500      7.69820
774. Laine Laura................... 668 LiO-Ko    0fq    7.19512      7.52863
779. Puikkonen Terhi............... 671 LiO-Ko    0fq    7.02381      7.36638
786. Hannikainen Matti............. 665 LiO-Ko    0fq    6.86047      7.15063
791. Kekki Maiju................... 655 LiO-Ko    0fq    6.70455      7.00410

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 11. EPO-Justus...........................................EPO-Ju Osak    257  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  8* Rintala Nuutti "Nude"......... 575 EPO-Ju   53    257.00000    854.50000
 38* Jokinen Sanni................. 589 EPO-Ju   22    128.50000    213.62500
 83. Savolainen Hannu.............. 580 EPO-Ju   17     85.66667    100.52941
110. Yli-Kuivila Mikko............. 587 EPO-Ju   14     64.25000     77.68182
147. Hautala Terhi................. 541 EPO-Ju   12     51.40000     58.93103
177. Markkola Matti................ 560 EPO-Ju   11     42.83333     48.82857
213. Perälä Matti.................. 567 EPO-Ju    9     36.71429     40.69048
255. Moisio Elina.................. 561 EPO-Ju    8     32.12500     34.18000
285. Mäntylä Sami.................. 559 EPO-Ju    7bt   28.55556     30.51786
317. Poutiainen Johanna............ 570 EPO-Ju    7bt   25.70000     27.56452
349. Kallio Paula.................. 547 EPO-Ju    6cj   23.36364     25.13235
385. Renkonen Elise................ 573 EPO-Ju    6cj   21.41667     22.78667
426. Vihriälä Anni................. 585 EPO-Ju    6cj   19.76923     20.59036
457. Perhiö Outi................... 568 EPO-Ju    6cj   18.35714     18.98889
485. Jämsä Tommi................... 543 EPO-Ju    5cy   17.13333     17.80208
515. Ihanus Jukka.................. 542 EPO-Ju    5cy   16.06250     16.59223
533. Kantokari Mikko............... 548 EPO-Ju    5cy   15.11765     15.82407
555. Rantala Heikki................ 572 EPO-Ju    4do   14.27778     14.86087
577. Viitasaari Elina.............. 586 EPO-Ju    4do   13.52632     13.89431
591. Lahtinen Terhi................ 554 EPO-Ju    4do   12.85000     13.35156
615. Palosaari Miia................ 565 EPO-Ju    3ee   12.23810     12.56618
630. Santtila Terhi................ 577 EPO-Ju    3ee   11.68182     12.12057
653. Csikós Judit.................. 545 EPO-Ju    3ee   11.17391     11.46980
664. Vihriälä Lotta................ 584 EPO-Ju    3ee   10.70833     11.09740
676. Surma-aho Krista.............. 582 EPO-Ju    3ee   10.28000     10.68125
691. Saura Anna.................... 578 EPO-Ju    3ee    9.88462     10.17262
700. Pohjola Perttu................ 569 EPO-Ju    2es    9.51852      9.93605
716. Koski Katri................... 551 EPO-Ju    2es    9.17857      9.49444
726. Saura Esko.................... 579 EPO-Ju    2es    8.86207      9.23784
736. Valli Kati.................... 583 EPO-Ju    2es    8.56667      8.94764
744. Niskanen Tuomas............... 563 EPO-Ju    2es    8.29032      8.63131
750. Paalanen Laura................ 564 EPO-Ju    2es    8.03125      8.41872
755. Puustinen Otto................ 571 EPO-Ju    2es    7.78788      8.21635
763. Rokkila Pauliina.............. 576 EPO-Ju    2es    7.55882      7.91204
770. Kuure Elina................... 553 EPO-Ju    2es    7.34286      7.66368
777. Kalasalmi Kati................ 546 EPO-Ju    2es    7.13889      7.43043
782. Kivikangas Markus............. 550 EPO-Ju    1ff    6.94595      7.27234
788. Harjunpää Elina............... 540 EPO-Ju    1ff    6.76316      7.09129
794. Laturi Jani................... 556 EPO-Ju    1ff    6.58974      6.91903
799. Laitila Timo.................. 555 EPO-Ju    1ff    6.42500      6.78175
805. Kivikangas J.................. 549 EPO-Ju    1ff    6.26829      6.62403
810. Määttä Paula.................. 557 EPO-Ju    1ff    6.11905      6.49810
814. Pennala Esa................... 566 EPO-Ju    1ff    5.97674      6.40075
820. Ala-Hautala Markus............ 538 EPO-Ju    1ff    5.84091      6.26007
824. Rinne Hanna................... 574 EPO-Ju    0fp    5.71111      6.16968
830. Tervonen Nasse................ 588 EPO-Ju    0fp    5.58696      6.03887
834. Kukkola Tuomo................. 552 EPO-Ju    0fp    5.46809      5.95470
837. Hallenberg Sami............... 539 EPO-Ju    0fp    5.35417      5.89310
843. Järvenoja Jaana............... 544 EPO-Ju    0fp    5.24490      5.77365
846. Myllylä Marianne.............. 562 EPO-Ju    0fp    5.14000      5.71572
852. Sippola Liisa................. 581 EPO-Ju    0fp    5.03922      5.60328
856. Männikkö Mikko................ 558 EPO-Ju    0fp    4.94231      5.53074

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 12. HO-Natura............................................HO-Nat Osak    248  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 12* Pietari Kirsi................. 478 HO-Nat   40    248.00000    569.66667
 43* Laherto Antti................. 452 HO-Nat   20    124.00000    189.88889
 90. Koivisto Paula................ 447 HO-Nat   14 x   82.66667     94.94444
114. Ahtola Kaisu.................. 430 HO-Nat   14 x   62.00000     74.30435
157. Paasikoski Riina.............. 461 HO-Nat   12ah   49.60000     55.12903
196. Virtanen Piitu................ 474 HO-Nat   12ah   41.33333     43.82051
223. Kerko Elina................... 445 HO-Nat   11     35.42857     38.84091
259. Nurmi Harri................... 459 HO-Nat   10aq   31.00000     33.50980
296. Ahonen Paula.................. 429 HO-Nat   10aq   27.55556     29.46552
331. Lounasmaa Anna................ 454 HO-Nat    9     24.80000     26.29231
369. Lampinen Jussi................ 453 HO-Nat    7br   22.54545     23.73611
404. Kytömaa Eero.................. 450 HO-Nat    7br   20.66667     21.63291
438. Randell Visa.................. 463 HO-Nat    7br   19.07692     19.87209
465. Sauvonsaari Krista............ 468 HO-Nat    6ch   17.71429     18.57609
494. Vedenpää Anita................ 472 HO-Nat    6ch   16.53333     17.43878
530. Salo Henna.................... 467 HO-Nat    6ch   15.50000     15.97196
548. Ojanen Maria.................. 460 HO-Nat    6ch   14.58824     15.12389
571. Hatakka Antti................. 436 HO-Nat    4dm   13.77778     14.12397
585. Aaltio Elina.................. 428 HO-Nat    4dm   13.05263     13.56349
606. Micheletti Paolo.............. 457 HO-Nat    3ec   12.40000     12.84962
624. Mäkinen Maarit................ 458 HO-Nat    3ec   11.80952     12.29496
641. Karjalainen Reetta............ 443 HO-Nat    3ec   11.27273     11.78621
661. Vuori Anna.................... 475 HO-Nat    3ec   10.78261     11.16993
673. Anttila Piia.................. 431 HO-Nat    3ec   10.33333     10.74843
688. Kähärä Virpi.................. 451 HO-Nat    3ec    9.92000     10.29518
697. Äijänen Mari.................. 477 HO-Nat    2eq    9.53846      9.99415
712. Kuuskoski Maria............... 449 HO-Nat    2eq    9.18519      9.60112
728. Vuorinen Sanna................ 476 HO-Nat    2eq    8.85714      9.18817
737. Becker Tomi................... 432 HO-Nat    2eq    8.55172      8.90104
745. Mattila Antti................. 456 HO-Nat    2eq    8.26667      8.58794
753. Salminen Karru................ 466 HO-Nat    2eq    8.00000 f    8.29612
760. Luukkainen Sampo.............. 455 HO-Nat    2eq    7.75000      8.02347
764. Huilla Katri.................. 440 HO-Nat    2eq    7.51515      7.87558
771. Hannila Tuija................. 435 HO-Nat    1fd    7.29412      7.62946
778. Räty Matti.................... 465 HO-Nat    1fd    7.08571      7.39827
784. Tallgren Tuomas............... 469 HO-Nat    1fd    6.88889      7.21097
792. Glöersen Samuli............... 433 HO-Nat    1fd    6.70270      6.97551
797. Kulonen Antti................. 448 HO-Nat    1fd    6.52632      6.83600
802. Holmström Ile Hile............ 439 HO-Nat    1fd    6.35897      6.70196
807. Järvinen Liisa................ 442 HO-Nat    1fd    6.20000      6.57308
812. Holmström Taitti.............. 438 HO-Nat    1fd    6.04878      6.44906
818. Vettenranta Joose............. 473 HO-Nat    1fd    5.90476      6.30627
823. Grant Heli.................... 434 HO-Nat    0fn    5.76744      6.19203
826. Heiliö Anssi.................. 437 HO-Nat    0fn    5.63636      6.12545
832. Taxell Teemu.................. 470 HO-Nat    0fn    5.51111      5.99649
835. Hölli Johanna................. 441 HO-Nat    0fn    5.39130      5.93403
841. Pohjakallio Eeva.............. 462 HO-Nat    0fn    5.27660      5.81293
845. Knuuttila Marja............... 446 HO-Nat    0fn    5.16667      5.73490
850. Keihänen Julle................ 444 HO-Nat    0fn    5.06122      5.64026
854. Tuomarla Juha "Buntta"........ 471 HO-Nat    0fn    4.96000      5.56678
858. Raunamaa Essi................. 464 HO-Nat    0fn    4.86275      5.49518

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 17. SatO...................................................SatO Osak    210  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 17* Huhtinen Kaarina.............. 488 SatO     28    210.00000    427.25000
 52* Järvinen Johanna.............. 490 SatO     22    105.00000    155.36364
 99. Korkeaoja Lauri............... 498 SatO     14     70.00000     85.45000
135. Järvenpää Kalle............... 489 SatO     11     52.50000     63.29630
187. Aro Heidi..................... 480 SatO     10ar   42.00000     46.18919
229. Laine Antti................... 502 SatO     10ar   35.00000     37.97778
265. Tanner Jenni.................. 531 SatO     10ar   30.00000     32.86538
306. Talvitie Mervi................ 530 SatO      8     26.25000     28.48333
353. Sonne Hanna................... 526 SatO      7bs   23.33333     24.76812
395. Salokaarto Maija.............. 523 SatO      7bs   21.00000     22.19481
435. Veistinen Annastiina.......... 534 SatO      6ci   19.09091     20.10588
470. Kevätsalo Hanna-Leena......... 496 SatO      6ci   17.50000     18.37634
512. Lehtinen Jenni................ 504 SatO      5     16.15385     16.75490
536. Hannula Johanna............... 483 SatO      4dn   15.00000     15.67890
565. Mäkelä Miia................... 509 SatO      4dn   14.00000 d   14.36134
583. Salminen Mari................. 521 SatO      3ed   13.12500     13.67200
609. Markkula Jaana................ 508 SatO      3ed   12.35294     12.75373
633. Kytö Tapio.................... 499 SatO      3ed   11.66667     12.03521
655. Vitikka Maija................. 537 SatO      3ed   11.05263     11.39333
670. Lindgren Reetta............... 506 SatO      3ed   10.50000     10.88535
684. Aspola Lauri.................. 482 SatO      3ed   10.00000     10.42073
696. Hirvola Matti................. 485 SatO      3ed    9.54545     10.05294
717. Lahnaviik Mari................ 500 SatO      3ed    9.13043      9.44199
730. Tiusanen Johannes............. 532 SatO      2er    8.75000      9.13904
742. Tuori Johanna................. 533 SatO      2er    8.40000      8.71939
748. Salo Mikko.................... 522 SatO      2er    8.07692      8.46040
757. Ollonqvist Pyry............... 513 SatO      2er    7.77778      8.13810
765. Simola Leea................... 525 SatO      2er    7.50000      7.83945
772. Hovila Venla.................. 486 SatO      2er    7.24138      7.59556
780. Rantasärkkä Kaisa............. 517 SatO      2er    7.00000 g    7.33476
787. Parviainen Eija............... 514 SatO      2er    6.77419      7.12083
796. Virtanen Maria................ 536 SatO      2er    6.56250      6.86345
801. Huhtamäki Tuire............... 487 SatO      2er    6.36364      6.72835
808. Helkiö Henna-Riikka........... 484 SatO      2er    6.17647      6.54789
813. Järä Taina.................... 491 SatO      1fe    6.00000      6.42481
821. Peurala Ville................. 515 SatO      1fe    5.83333      6.23723
825. Lukkala Tiina................. 507 SatO      1fe    5.67568      6.14748
831. Salminen Christa.............. 519 SatO      1fe    5.52632      6.01761
836. Ranne Katriina................ 527 SatO      1fe    5.38462      5.91349
842. Karra Auli.................... 494 SatO      1fe    5.25000      5.79322
847. Mäkipää Mikko................. 511 SatO      1fe    5.12195      5.69667
853. Lampila Piritta............... 503 SatO      1fe    5.00000      5.58497
857. Rostedt Niko.................. 518 SatO      1fe    4.88372      5.51290
861. Järvinen Mikko................ 492 SatO      1fe    4.77273      5.44268
863. Savukoski Janne............... 524 SatO      1fe    4.66667      5.40823
866. Ahokas Tapio "Kissu".......... 479 SatO      1fe    4.56522      5.35737
868. Virtala Suvi.................. 535 SatO      0fo    4.46809      5.32399
871. Aspola Anna................... 481 SatO      0fo    4.37500      5.27469
873. Salminen Linda................ 520 SatO      0fo    4.28571      5.24233
