Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali 2003
Keskusvaalilautakunnan vahvistama tulos
12.11.2003

Äänestäneitä:        10012
Äänioikeutettuja:    31595
Hyväksyttyjä ääniä:  9905
Äänestysprosentti:   31,69 %

RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...............................................Mpyörä 2214 14
  2. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 2207 14
  3. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 1972 12
  4. Oikea vaalirengas............................................Oikea 1292  8
  5. HELP..........................................................HELP  710  4
  6. Opiskelijademarit...........................................Demari  694  4
  7. Svenska Nationer och Ämnesföreningar - SNÄf...................SNÄf  517  3
  8. Helsingin Keskustaopiskelijat (HEKO)..........................HEKO  277  1
  9. Valinnanvapauden ja yksilöllisyyden edistämiseksi - Liberaal...Lib   22  0
LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYY:n vihreät - de gröna vid HUS.......................HyVi Mpyörä 1321  8
  2. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independ.SitVas Mpyörä  893  6
  3. EPO.....................................................EPO Osak    458  3
  4. Viikki...............................................Viikki Ainej   449  3
  5. Kumpula..............................................Kumpul Ainej   428  3
  6. Opiskelijademarit 1....................................OSY1 Demari  408  2
  7. LiO-KouKi............................................LiO-Ko Osak    405  3
  8. Kansalliset Ylioppilaat 2............................KansY2 Oikea   338  2
  9. Kansalliset Ylioppilaat 1............................KansY1 Oikea   337  2
 10. Humanistit...........................................Humani Ainej   327  2
 11. Kristillisdemokraatit.................................Krist Oikea   297  2
 12. Pykälä...............................................Pykälä HELP    293  2
 13. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   291  2
 14. HO.......................................................HO Osak    290  2
 15. Opiskelijademarit 2....................................OSY2 Demari  286  2
 16. KSO-VSO-Natura.......................................KSO-VS Osak    278  2
 17. Kansalliset Ylioppilaat 3............................KansY3 Oikea   275  2
 18. Penger...............................................Penger Ainej   251  1
 19. Valtiotieteiden opiskelijat..........................Valtio Ainej   226  1
 20. SatO...................................................SatO Osak    199  1
 21. ESO.....................................................ESO Osak    195  1
 22. EKY.....................................................EKY HELP    189  1
 23. Codex-Thorax.........................................CodTho SNÄf    159  1
 24. PPO.....................................................PPO Osak    158  1
 25. HEKO VIIKKI..........................................HEKOVI HEKO    147  1
 26. SavO...................................................SavO Osak    143  1
 27. HEKO...................................................HEKO HEKO    130  0
 28. HELP/LKS................................................LKS HELP    126  1
 29. Nationerna...........................................Nation SNÄf    118  1
 30. HLKS...................................................HLKS HELP    102  0
 31. StudOrg..............................................StudOr SNÄf     92  1
 32. Foreign Students.....................................Foreig Osak     81  0
 33. Mat-Nat..............................................MatNat SNÄf     79  0
 34. LAPD...................................................LAPD SNÄf     69  0
 35. Ylioppilaskunnan Sitoutumattomat Porvarit...............YSP Oikea    45  0
 36. Akateemiset Liberaalit...............................AkaLib Lib      12  0
 37. Libertaariliiton ja Radikaaliliberaalien Vaaliliitto.LibRad Lib      10  0



RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...............................................Mpyörä 2214 14

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYY:n vihreät - de gröna vid HUS.......................HyVi Mpyörä 1321  8
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Sumuvuori Johanna............. 206 HyVi    172   1321.00000   2214.00000
  8* Luoma-aho Veera............... 185 HyVi     63    660.50000    738.00000
 18* Nordström Laura............... 192 HyVi     50 a  440.33333    442.80000
 22* Rajala Anna-Maria............. 200 HyVi     50 a  330.25000    369.00000
 32* Nuorteva Johanna.............. 194 HyVi     50 a  264.20000    276.75000
 41* Pakkanen Hanna................ 197 HyVi     48    220.16667    221.40000
 45* Luomi Mari.................... 186 HyVi     45    188.71429    201.27273
 55* Haikarainen Maaria............ 165 HyVi     43 b  165.12500    170.30769
 62. Viittanen Piitu............... 212 HyVi     43 b  146.77778    147.60000
 69. Selvenius Liisa............... 202 HyVi     42    132.10000    138.37500
 77. Valkama Elina................. 209 HyVi     40    120.09091    123.00000
 85. Alsuhail Faiz................. 159 HyVi     38    110.08333    110.70000
 89. Kaartama Tuukka............... 173 HyVi     35    101.61538    105.42857
 99. Hautakorpi Johanna............ 166 HyVi     34 c   94.35714     96.26087
108. Pirhonen Tanja................ 199 HyVi     34 c   88.06667     88.56000
114. Kumpulainen Harri............. 182 HyVi     31     82.56250     85.15385
120. Föhr Juha..................... 163 HyVi     26     77.70588     79.07143
130. Ojala Olli.................... 196 HyVi     25     73.38889     73.80000
134. Eronen Elias.................. 162 HyVi     24     69.52632     71.41935
144. Lång Linus.................... 187 HyVi     23 g   66.05000     67.09091
153. Kovanen Kimmo................. 181 HyVi     23 g   62.90476     63.25714
158. Svanström Maria............... 207 HyVi     21     60.04545     61.50000
165. Selvenius Maija............... 203 HyVi     20     57.43478     58.26316
175. Kontkanen Riina............... 177 HyVi     19 i   55.04167     55.35000
179. Kormi Immi.................... 179 HyVi     19 i   52.84000     54.00000
189. Komulainen Katja.............. 176 HyVi     18 l   50.80769     51.48837
198. Mönki Jenni................... 190 HyVi     18 l   48.92593     49.20000
200. Jokisalo Kirsi................ 172 HyVi     18 l   47.17857     48.13043
212. Aro-Heinilä Timo.............. 160 HyVi     18 l   45.55172     46.12500
220. Härkönen Jehki................ 170 HyVi     17     44.03333     44.28000
223. Nukari Maija.................. 193 HyVi     16 o   42.61290     43.41176
232. Valkila Joni.................. 210 HyVi     16 o   41.28125     41.77358
241. Hyppölä Janne................. 169 HyVi     15     40.03030     40.25455
246. Sihvola Suvituuli............. 204 HyVi     14 u   38.85294     39.53571
255. Kurtén Theo................... 183 HyVi     14 u   37.74286     38.17241
265. Ingervo Sirkku................ 171 HyVi     10al   36.69444     36.90000
273. Väätäinen Senja............... 213 HyVi     10al   35.70270     35.70968
277. Nisula Petteri................ 191 HyVi     10al   34.76316     35.14286
286. Kormi Eeva.................... 178 HyVi     10al   33.87179     34.06154
296. Korpela Katri................. 180 HyVi      9     33.02500     33.04478
299. Parkkali Kristiina............ 198 HyVi      8bg   32.21951     32.55882
308. Kuusela Marja-Leena........... 184 HyVi      8bg   31.45238     31.62857
319. Tervonen Anu.................. 208 HyVi      8bg   30.72093     30.75000
323. Moisander Tiina............... 189 HyVi      7bo   30.02273     30.32877
331. Ruusu Henna................... 201 HyVi      7bo   29.35556     29.52000
339. Moisala Altti................. 188 HyVi      7bo   28.71739     28.75325
345. Helmivirta Johanna............ 167 HyVi      7bo   28.10638     28.38462
354. Näätsaari Laura............... 195 HyVi      7bo   27.52083     27.67500
363. Hiironen Antti................ 168 HyVi      6ce   26.95918     27.00000
367. Karhu Kristiina............... 174 HyVi      6ce   26.42000     26.67470
375. Sojonen Elina................. 205 HyVi      6ce   25.90196     26.04706
384. Vienonen Aleksi............... 211 HyVi      5     25.40385     25.44828
390. Eronen Daniela................ 161 HyVi      3ed   24.92453     25.15909
399. Kivinen Jelena................ 175 HyVi      3ed   24.46296     24.60000
406. Gebhard Teo................... 164 HyVi      2     24.01818     24.06522

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independ.SitVas Mpyörä  893  6
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  5* Salo Aija..................... 258 SitVas   64    893.00000   1107.00000
 14* Ruohonen Anna Z............... 257 SitVas   59    446.50000    553.50000
 28* Nieminen Pinja................ 252 SitVas   48    297.66667    316.28571
 37* Käkönen Mira.................. 240 SitVas   36    223.25000    246.00000
 49* Uljas Jenni................... 268 SitVas   34    178.60000    184.50000
 59* Alén Johan.................... 216 SitVas   30    148.83333    158.14286
 72. Kyrönlahti Jenni.............. 239 SitVas   29    127.57143    130.23529
 81. Aaltonen Rosa................. 215 SitVas   28    111.62500    116.52632
 94. Turunen Elina................. 265 SitVas   27 d   99.22222    100.63636
104. Lindman Juho.................. 246 SitVas   27 d   89.30000     92.25000
117. Taavetti Riikka............... 261 SitVas   26     81.18182     82.00000
125. Kervinen Elina................ 233 SitVas   24     74.41667     76.34483
140. Mäkinen Esa................... 248 SitVas   23 h   68.69231     69.18750
147. Westling Jouni................ 271 SitVas   23 h   63.78571     65.11765
160. Huhta Jukka................... 224 SitVas   23 h   59.53333     59.83784
170. Iso-Markku Perttu............. 226 SitVas   21     55.81250     56.76923
184. Niemelä Anna.................. 249 SitVas   20     52.52941     52.71429
193. Wilenius Heikki............... 272 SitVas   19 j   49.61111     50.31818
205. Kalliokoski Panu.............. 230 SitVas   19 j   47.00000     47.10638
215. Lepistö Outi.................. 245 SitVas   18     44.65000     45.18367
229. Laitinen Toni................. 242 SitVas   17     42.52381     42.57692
237. Aalto Niina................... 214 SitVas   15 q   40.59091     41.00000
251. Krohn Elias................... 234 SitVas   15 q   38.82609     38.84211
259. Vauhkonen Juha................ 270 SitVas   14     37.20833     37.52542
269. Kukov Artur................... 236 SitVas   12     35.72000     36.29508
283. Lehmijoki Lauri............... 244 SitVas   11ae   34.34615     34.59375
291. Somero Johanna................ 260 SitVas   11ae   33.07407     33.54545
305. Tähtinen Soile................ 267 SitVas   10am   31.89286     32.08696
313. Doulos Andreas................ 219 SitVas   10am   30.79310     31.18310
327. Laine Sofia................... 241 SitVas    9au   29.76667     29.91892
335. Tuominen Laura................ 263 SitVas    9au   28.80645     29.13158
349. Eskelinen Riikka.............. 220 SitVas    9au   27.90625     28.02532
358. Jyränki Juulia................ 228 SitVas    9au   27.06061     27.33333
371. Kylli Jan-Peter............... 238 SitVas    9au   26.26471     26.35714
380. Iso-Markku Juho "Jim"......... 225 SitVas    9au   25.51429     25.74419
393. Tuominen Timo................. 264 SitVas    8     24.80556     24.87640
404. Typpö Aija.................... 266 SitVas    7bp   24.13514     24.32967
411. Nissinen Katja................ 254 SitVas    7bp   23.50000     23.80645
415. Hinkkanen Samuel.............. 223 SitVas    7bp   22.89744     23.55319
420. Kulmala Elli.................. 237 SitVas    6cf   22.32500     23.30526
426. Niemelä Satu.................. 251 SitVas    6cf   21.78049     23.06250
430. Jalonen Erkka................. 227 SitVas    6cf   21.26190     22.82474
434. Niemelä Kyösti................ 250 SitVas    6cf   20.76744     22.59184
439. Rauhala Paula................. 256 SitVas    6cf   20.29545     22.36364
444. Karhula Aleksi................ 231 SitVas    6cf   19.84444     22.14000
447. Auvinen Tanja................. 217 SitVas    6cf   19.41304     21.92079
451. Wathén Katja-Anneli........... 269 SitVas    5ct   19.00000     21.70588
458. Hela Ilkka.................... 222 SitVas    5ct   18.60417     21.49515
462. Mäkelä Niko................... 247 SitVas    5ct   18.22449     21.28846
466. Buttler Pekka................. 218 SitVas    5ct   17.86000     21.08571
470. Kokki Henriikka "Hinni"....... 235 SitVas    5ct   17.50980     20.88679
475. Etholén Saku.................. 221 SitVas    5ct   17.17308     20.69159
480. Karila Severi................. 232 SitVas    5ct   16.84906     20.50000
484. Vilja Sebastian............... 273 SitVas    4dl   16.53704     20.31193
488. Toivio Tomi................... 262 SitVas    4dl   16.23636     20.12727
491. Silfverberg Miikka............ 259 SitVas    4dl   15.94643     19.94595
498. Pylkkänen Mikko............... 255 SitVas    3ee   15.66667     19.76786
502. Niskanen Pasi................. 253 SitVas    3ee   15.39655     19.59292
506. Lanki Jari.................... 243 SitVas    1fi   15.13559     19.42105
511. Järvelä Simo.................. 229 SitVas    1fi   14.88333     19.25217

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 2207 14

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. EPO.....................................................EPO Osak    458  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  2* Jämsä Tommi................... 579 EPO      75    458.00000   2207.00000
 19* Pohjola Perttu................ 599 EPO      39    229.00000    441.40000
 42* Hemminki Ulla................. 574 EPO      38    152.66667    220.70000
 63. Rintala Nuutti "Nude"......... 606 EPO      31    114.50000    147.13333
 90. Harjunpää Tuomo............... 572 EPO      27     91.60000    105.09524
109. Rantala Sanna-Helena.......... 604 EPO      15     76.33333     88.28000
135. Vihriälä Lotta................ 617 EPO      14     65.42857     71.19355
155. Jaakkola Antti-Pekka.......... 576 EPO      13     57.25000     63.05714
166. Yli-Kuivila Mikko............. 618 EPO      12     50.88889     58.07895
199. Tuurinkoski Anna.............. 614 EPO      11ag   45.80000     49.04444
207. Hellinen Toni................. 573 EPO      11ag   41.63636     46.95745
243. Savolainen Hannu.............. 611 EPO      10     38.16667     40.12727
260. Karppi Hanna.................. 583 EPO       9     35.23077     37.40678
278. Ketola Hanna.................. 585 EPO       8bj   32.71429     35.03175
306. Kallio Paula.................. 580 EPO       8bj   30.53333     31.98551
320. Kallio Tapio.................. 581 EPO       8bj   28.62500     30.65278
350. Rintala Heikki................ 605 EPO       7bt   26.94118     27.93671
365. Peltola Miina................. 596 EPO       7bt   25.44444     26.91463
391. Julmala Timo.................. 577 EPO       7bt   24.10526     25.07955
408. Santtila Terhi................ 609 EPO       7bt   22.90000     23.98913
431. Tasanen Marja-Leena........... 613 EPO       7bt   21.80952     22.75258
450. Pihlaja Satu.................. 598 EPO       6cj   20.81818     21.85149
473. Laitila Timo.................. 588 EPO       6cj   19.91304     20.82075
504. Leppilahti Jussi.............. 590 EPO       6cj   19.08333     19.53097
516. Hankaniemi Hanna.............. 570 EPO       6cj   18.32000     19.02586
529. Kääriäinen Sakari............. 587 EPO       5db   17.61538     18.23967
541. Panula Elina.................. 594 EPO       5db   16.96296     17.51587
550. Muilu Mikko................... 591 EPO       5db   16.35714     17.10853
572. Aaltonen Mikko................ 568 EPO       5db   15.79310     16.10949
581. Saura Esko.................... 610 EPO       5db   15.26667     15.65248
590. Jylhä Anna.................... 578 EPO       4ds   14.77419     15.22069
604. Latvala Taina................. 589 EPO       4ds   14.31250     14.71333
619. Hovila Matti.................. 575 EPO       4ds   13.87879     14.14744
628. Pollari Emmi.................. 600 EPO       3el   13.47059     13.79375
640. Peltola Lotta................. 595 EPO       3el   13.08571     13.37576
650. Rokkila Pauliina.............. 607 EPO       3el   12.72222     13.05917
661. Rantala Heikki................ 603 EPO       3el   12.37838     12.68391
677. Roosi Ranno................... 608 EPO       3el   12.05263     12.26111
684. Kivikangas J.................. 586 EPO       3el   11.74359     12.06011
699. Kantokari Mikko............... 582 EPO       3el   11.45000     11.67725
706. Niskanen Tuomas............... 593 EPO       2fa   11.17073     11.49479
719. Keisala Tiina................. 584 EPO       2fa   10.90476     11.14646
730. Puska Lauri................... 601 EPO       2fa   10.65116     10.87192
737. Harjunpää Elina............... 571 EPO       1fr   10.40909     10.71359
750. Perhiö Outi................... 597 EPO       1fr   10.17778     10.41038
756. Männikkö Mikko................ 592 EPO       1fr    9.95652     10.26512
769. Csikós Judit.................. 569 EPO       1fr    9.74468      9.98643
777. Surma-aho Krista.............. 612 EPO       1fr    9.54167      9.80889
788. Puustinen Otto................ 602 EPO       1fr    9.34694      9.59565
798. Vihriälä Anni................. 616 EPO       0gb    9.16000      9.39149
806. Valli Kati.................... 615 EPO       0gb    8.98039      9.23431

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  7. LiO-KouKi............................................LiO-Ko Osak    405  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  6* Asmundela Saara............... 567 LiO-Ko  123    405.00000   1103.50000
 23* Jäppinen Maija................ 558 LiO-Ko   40    202.50000    367.83333
 60* Ropponen Heikki............... 530 LiO-Ko   39    135.00000    157.64286
 70. Varpiola Minna................ 536 LiO-Ko   20    101.25000    137.93750
100. Pölönen Ilkka................. 529 LiO-Ko   19     81.00000 a   95.95652
126. Lampinen Airi................. 563 LiO-Ko   11     67.50000     76.10345
148. Aikio Áile.................... 554 LiO-Ko   10ap   57.85714     64.91176
171. Palmu Antti................... 547 LiO-Ko   10ap   50.62500     56.58974
202. Laine Laura................... 544 LiO-Ko    9ax   45.00000     47.97826
221. Kauppi-Hovi Anniina........... 560 LiO-Ko    9ax   40.50000 c   44.14000
249. Heikkilä Mari................. 541 LiO-Ko    9ax   36.81818     39.41071
270. Helander Outi................. 521 LiO-Ko    7     33.75000     36.18033
297. Waris Janne "JaWa"............ 535 LiO-Ko    6     31.15385     32.94030
314. Eerola Tarja.................. 538 LiO-Ko    5da   28.92857     31.08451
346. Raappana Antti................ 549 LiO-Ko    5da   27.00000 d   28.29487
369. Pehkonen Jarkko............... 527 LiO-Ko    5da   25.31250     26.59036
400. Rajavuori Anna................ 565 LiO-Ko    5da   23.82353     24.52222
418. Kaija Kasperi................. 559 LiO-Ko    4dr   22.50000     23.47872
445. Suikkanen Kaisa-Maria......... 552 LiO-Ko    4dr   21.31579     22.07000
468. Peltonen Eija................. 528 LiO-Ko    4dr   20.25000 f   21.01905
501. Kirves Samuli................. 561 LiO-Ko    4dr   19.28571     19.70536
512. Lehtonen Mikko................ 524 LiO-Ko    4dr   18.40909     19.19130
532. Tikka Heidi................... 533 LiO-Ko    4dr   17.60870     18.09016
543. Hannikainen Matti............. 540 LiO-Ko    3ek   16.87500     17.37795
559. Kakkonen Minna................ 522 LiO-Ko    3ek   16.20000 g   16.59398
573. Koponen Anu................... 523 LiO-Ko    3ek   15.57692     15.99275
589. Raappana Aura................. 550 LiO-Ko    3ek   15.00000 h   15.32639
598. Kuntsi Antti.................. 562 LiO-Ko    3ek   14.46429     14.91216
611. Tapaninen Terhi............... 532 LiO-Ko    3ek   13.96552     14.42484
623. Natunen Mirja................. 545 LiO-Ko    3ek   13.50000 i   13.96835
643. Mäkelä Tuomas................. 564 LiO-Ko    3ek   13.06452     13.29518
652. Vuorikuru Ilkka............... 553 LiO-Ko    2ez   12.65625     12.98235
665. Ryysy Rieti................... 551 LiO-Ko    2ez   12.27273     12.61143
682. Kavakko Iiris................. 543 LiO-Ko    2ez   11.91176     12.12637
694. Miettinen Saija............... 525 LiO-Ko    2ez   11.57143     11.80214
704. Hätönen Mikko................. 557 LiO-Ko    2ez   11.25000     11.55497
717. Honka Aleksi.................. 556 LiO-Ko    2ez   10.94595     11.20305
729. Forsell Antti................. 539 LiO-Ko    2ez   10.65789     10.92574
740. Huuhtanen Mari................ 542 LiO-Ko    2ez   10.38462     10.66184
751. Tenhunen Virva................ 566 LiO-Ko    2ez   10.12500     10.36150
763. Neuvonen Riku................. 546 LiO-Ko    1fq    9.87805     10.12385
774. Waenerberg Atte............... 534 LiO-Ko    1fq    9.64286      9.89686
784. Albert Suvi................... 520 LiO-Ko    1fq    9.41860      9.67982
796. Sutinen Laura................. 531 LiO-Ko    1fq    9.20455      9.43162
804. Henttonen Pentti.............. 555 LiO-Ko    1fq    9.00000      9.27311
814. Mustonen Tanja................ 526 LiO-Ko    1fq    8.80435      9.08230
823. Pohjola Satu.................. 548 LiO-Ko    1fq    8.61702      8.89919
828. Aapro Terhi................... 537 LiO-Ko    0      8.43750      8.79283

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 14. HO.......................................................HO Osak    290  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  9* Ahtola Kaisu.................. 402 HO       54    290.00000    735.66667
 46* Kotola Mikko.................. 423 HO       20    145.00000    200.63636
 82. Rantala Outi "Ode"............ 437 HO       16     96.66667    116.15789
115. Penkari Joni.................. 435 HO       15     72.50000     84.88462
145. Ristimäki Anna................ 438 HO       14 v   58.00000     66.87879
185. Anttila Verneri............... 404 HO       14 v   48.33333     52.54762
213. Aaltio Elina.................. 399 HO       13     41.42857     45.97917
252. Koivu Arto.................... 418 HO       12     36.25000     38.71930
289. Kankare Lotta................. 414 HO       11     32.22222     33.95385
310. Hiltunen Sari................. 408 HO        9     29.00000     31.52857
355. Hatakka Antti................. 406 HO        8bi   26.36364     27.58750
385. Holkeri Laura................. 409 HO        8bi   24.16667     25.36782
421. Mustonen Eevi................. 430 HO        7br   22.30769     23.23158
454. Ahonen Paula.................. 401 HO        7br   20.71429     21.63725
494. Sauvonsaari Krista............ 441 HO        7br   19.33333     19.88288
518. Anttila Pia................... 403 HO        6ch   18.12500     18.86325
540. Nurminen Janne................ 433 HO        6ch   17.05882     17.65600
563. Kytömaa Eero.................. 424 HO        6ch   16.11111     16.47015
583. Lehtinen Toivo................ 425 HO        6ch   15.26316     15.54225
597. Järvinen Kirsi................ 411 HO        5cx   14.50000     15.01361
620. Salmi Hanna-Kaisa............. 439 HO        5cx   13.80952     14.05732
636. Hatakka Tapio................. 407 HO        4do   13.18182     13.53988
658. Laherto Antti................. 426 HO        4do   12.60870     12.83140
674. Koivisto Paula................ 417 HO        3eh   12.08333     12.32961
690. Paasikoski Riina.............. 434 HO        3eh   11.60000     11.92973
708. Virtanen Piitu................ 447 HO        3eh   11.15385     11.43523
723. Aaltonen Valtteri............. 400 HO        3eh   10.74074     11.03500
741. Nokso-Koivisto Aleksis........ 432 HO        2ew   10.35714     10.61058
755. Aromaa Marja.................. 405 HO        2ew   10.00000     10.31308
771. Salo Kati..................... 440 HO        2ew    9.66667      9.94144
787. Karhu Riitta.................. 415 HO        2ew    9.35484      9.63755
801. Pohjakallio Eeva.............. 436 HO        2ew    9.06250      9.35169
815. Huilla Katri.................. 410 HO        2ew    8.78788      9.04508
825. Kalenius Lea.................. 413 HO        2ew    8.52941      8.86345
835. Koponen Heidi................. 420 HO        1fn    8.28571      8.62109
839. Lounasmaa Anna................ 427 HO        1fn    8.05556      8.52124
844. Mäkihannu Meri................ 431 HO        1fn    7.83784      8.39163
848. Takku Mari.................... 443 HO        1fn    7.63158      8.29699
853. Kotakallio Juho............... 422 HO        1fn    7.43590      8.17407
856. Keto-oja Suvi................. 416 HO        1fn    7.25000      8.11397
863. Järvinen Liisa................ 412 HO        1fn    7.07317      7.96751
865. Koivula Tuomas................ 419 HO        0fz    6.90476      7.91039
870. Vettenranta Joose............. 446 HO        0fz    6.74419      7.79859
874. Mattila Antti................. 428 HO        0fz    6.59091      7.71678
879. Sihvola Auli.................. 442 HO        0fz    6.44444      7.61034
882. Koskinen Aino................. 421 HO        0fz    6.30435      7.53242
886. Micheletti Paolo.............. 429 HO        0fz    6.17021      7.43098
889. Varje Eero "Laippa"........... 445 HO        0fz    6.04167      7.35667
893. Valkama Timo.................. 444 HO        0fz    5.91837      7.28383

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 16. KSO-VSO-Natura.......................................KSO-VS Osak    278  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 15* Lahti Tuuli................... 481 KSO-VS   59    278.00000    551.75000
 56* Rossi Elina................... 462 KSO-VS   24    139.00000    169.76923
 86. Leikkonen Tuomas.............. 476 KSO-VS   22     92.66667    110.35000
123. Hämäläinen Kreeta............. 449 KSO-VS   19     69.50000     78.82143
159. Haapea Archi.................. 448 KSO-VS   16     55.60000     61.30556
194. Mutka Aikki................... 460 KSO-VS   14 w   46.33333     50.15909
230. Halkilahti Maria.............. 468 KSO-VS   14 w   39.71429     42.44231
266. Wegelius Johanna.............. 466 KSO-VS   14 w   34.75000     36.78333
300. Kilponen Simo................. 451 KSO-VS    9aw   30.88889     32.45588
336. Vanhanen Mikko................ 464 KSO-VS    9aw   27.80000     29.03947
374. Kurki Inkeri.................. 454 KSO-VS    8     25.27273     26.27381
405. Halme Teemu................... 470 KSO-VS    7     23.16667     24.25275
440. Tuominen Niko................. 480 KSO-VS    6     21.38462     22.29293
481. Karvinen Sanna................ 473 KSO-VS    5cy   19.85714     20.43519
507. Raento Mika................... 461 KSO-VS    5cy   18.53333     19.35965
536. Konttila Eeva................. 474 KSO-VS    4dp   17.37500     17.79839
552. Järvi Vili.................... 472 KSO-VS    4dp   16.35294     16.97692
575. Liimatainen Mari.............. 458 KSO-VS    4dp   15.44444     15.87770
593. Mäkinen Tero.................. 477 KSO-VS    4dp   14.63158     15.11644
615. Lahti Lauri................... 455 KSO-VS    3ei   13.90000     14.23871
632. Lehtinen Kaisa................ 457 KSO-VS    3ei   13.23810     13.62346
656. Koskinen Päivikki............. 452 KSO-VS    3ei   12.63636     12.90643
672. Lahdenranta Aki............... 475 KSO-VS    3ei   12.08696     12.39888
691. Vaskuri Katariina............. 465 KSO-VS    3ei   11.58333     11.86559
711. Olenius Katariina............. 479 KSO-VS    3ei   11.12000     11.37629
727. Moisala Jonna................. 459 KSO-VS    2ex   10.69231     10.98010
743. Halkosaari Teemu.............. 469 KSO-VS    2ex   10.29630     10.55981
761. Lapiolahti Saara.............. 456 KSO-VS    2ex    9.92857     10.17051
776. Karikko Kaisu................. 450 KSO-VS    2ex    9.58621      9.85268
795. Asumaa Antti.................. 467 KSO-VS    1fo    9.26667      9.47210
808. Tikka Johanna................. 463 KSO-VS    1fo    8.96774      9.19583
820. Kuorelahti Elina.............. 453 KSO-VS    1fo    8.68750      8.97154
830. Härmävaara Hanna-Ilona "Nailon 471 KSO-VS    1fo    8.42424      8.75794
836. Nokso-Koivisto Oskari......... 478 KSO-VS    1fo    8.17647      8.58755

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 20. SatO...................................................SatO Osak    199  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 29* Huhtinen Kaarina.............. 488 SatO     22    199.00000    315.28571
 73. Tanner Jenni.................. 513 SatO     17 n   99.50000    129.82353
131. Mäkilä Ulla................... 499 SatO     17 n   66.33333     73.56667
176. Talvitie Mervi................ 512 SatO     15     49.75000     55.17500
225. Viitala Jaakko................ 517 SatO     11af   39.80000     43.27451
274. Virtanen Maria................ 518 SatO     11af   33.16667     35.59677
329. Suojanen Kimmo................ 510 SatO     10ao   28.42857     29.82432
376. Taivainen Tiina............... 511 SatO     10ao   24.87500     25.96471
427. Korkeaoja Lauri............... 493 SatO      7bs   22.11111     22.98958
477. Tuori Johanna................. 515 SatO      7bs   19.90000     20.62617
521. Lindgren Reetta............... 497 SatO      6ci   18.09091     18.70339
547. Järvinen Johanna.............. 490 SatO      6ci   16.58333     17.24219
578. Helkiö Henna-Riikka........... 486 SatO      6ci   15.30769     15.76429
607. Kevätsalo Hanna-Leena......... 492 SatO      5cz   14.21429     14.51974
630. Ranne Katriina................ 504 SatO      5cz   13.26667     13.70807
660. Hannula Johanna............... 485 SatO      5cz   12.43750     12.75723
687. Kytö Tapio.................... 495 SatO      4dq   11.70588     11.99457
713. Miettinen Aila................ 498 SatO      4dq   11.05556     11.31795
736. Pääkkö Elina.................. 503 SatO      4dq   10.47368     10.76585
758. Hovila Venla.................. 487 SatO      3ej    9.95000     10.21759
782. Veistinen Annastiina.......... 516 SatO      3ej    9.47619      9.72247
802. Salminen Linda................ 507 SatO      3ej    9.04545      9.31224
821. Peurala Ville................. 502 SatO      2ey    8.65217      8.93522
834. Aspola Lauri.................. 483 SatO      2ey    8.29167      8.65490
840. Järvenpää Kalle "Dödeskalle".. 489 SatO      2ey    7.96000      8.48846
847. Mäkipää Mikko................. 500 SatO      2ey    7.65385      8.32830
855. Ahokas Tapio "Kissu".......... 482 SatO      2ey    7.37037      8.14391
861. Nurmi Kimmo................... 501 SatO      1fp    7.10714      7.99638
868. Järvinen Mikko................ 491 SatO      1fp    6.86207      7.85409
