Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali 2005
Keskusvaalilautakunnan vahvistama tulos
7.11.2005

RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 2621 14
  2. Maailmanpyörä...............................................Mpyörä 2516 14
  3. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 2150 12
  4. Oikea vaalirengas............................................Oikea 1480  8
  5. HELP..........................................................HELP  884  5
  6. Opiskelijademarit...........................................Demari  595  3
  7. Svenska Nationer och Ämnesföreningar - SNÄf...................SNÄf  565  3
  8. Helsingin Keskustaopiskelijoiden vaalirengas..................HEKO  319  1

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYY:n vihreät - de gröna vid HUS.....................Vihreä Mpyörä 1427  8
  2. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independ.SitVas Mpyörä 1089  6
  3. Kokoomusopiskelijat 2 ja Ylioppilaskunnan Sitoutumat.Kok2YS Oikea   639  4
  4. Kokoomusopiskelijat 1..................................Kok1 Oikea   582  3
  5. Kumpula..............................................Kumpul Ainej   563  3
  6. LiO-KouKi............................................LiO-Ko Osak    519  3
  7. EPO.....................................................EPO Osak    501  3
  8. HO.......................................................HO Osak    488  3
  9. Viikki...............................................Viikki Ainej   465  3
 10. Humanistit...........................................Humani Ainej   374  2
 11. Pykälä ry............................................Pykälä HELP    343  2
 12. Valtiotieteiden opiskelijat..........................Valtio Ainej   333  2
 13. Opiskelijademarit 1....................................OSY1 Demari  298  2
 14. Opiskelijademarit 2....................................OSY2 Demari  297  1
 15. Kristillisdemokraatit.................................Krist Oikea   259  1
 16. KSO-VSO-Natura.......................................KSO-VS Osak    257  1
 17. Lääketieteenkandidaattiseura LKS ry.....................LKS HELP    253  2
 18. ESO.....................................................ESO Osak    241  1
 19. Jumaluusopin opiskelijat.............................Jumalu Ainej   240  1
 20. SatO...................................................SatO Osak    224  1
 21. SavO...................................................SavO Osak    216  1
 22. Keskustaopiskelijoiden vaaliliitto.....................Kesk HEKO    193  1
 23. Ämnesföreningarna....................................Ämnesf SNÄf    184  1
 24. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry............EKY HELP    181  1
 25. Penger...............................................Penger Ainej   175  1
 26. PPO.....................................................PPO Osak    175  1
 27. Codex-Thorax.........................................CodTho SNÄf    168  1
 28. Maalaisliittolainen vaaliliitto......................Maalai HEKO    126  0
 29. Nationerna...........................................Nation SNÄf    108  1
 30. Hammaslääketieteen kandidaattiseura HLKS ry............HLKS HELP    107  0
 31. StudOrg..............................................StudOr SNÄf    105  0
 32. Valinnanvapauden ja yksilöllisyyden edistäminen - Lib...Lib          21  0



* ennen nimeä tarkoittaa, että henkilö on valittu edustajistoon
v ennen nimeä tarkoittaa, että henkilö on valittu varajäseneksi





RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 2621 14

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  6. LiO-KouKi............................................LiO-Ko Osak    519  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Myllyntausta Saara............ 375 LiO-Ko   96    519.00000   2621.00000
 13* Jäppinen Maija................ 359 LiO-Ko   37    259.50000    655.25000
 47* Ropponen Heikki............... 334 LiO-Ko   33    173.00000    218.41667
 61v Palmu Antti................... 350 LiO-Ko   27    129.75000    174.73333
 90v Lampinen Airi................. 364 LiO-Ko   23    103.80000    119.13636
106v Heikkilä Mari................. 344 LiO-Ko   21 m   86.50000    100.80769
132v Ronkainen. Emma............... 371 LiO-Ko   21 m   74.14286     81.90625
150v Lipponen Katriina............. 366 LiO-Ko   20     64.87500     72.80556
176v Varpiola Minna................ 340 LiO-Ko   16     57.66667     62.40476
196. La Mela Vera.................. 363 LiO-Ko   15     51.90000     55.76596
217. Eronen Mikko.................. 353 LiO-Ko   13ah   47.18182     50.40385
238. Vesterinen Terhi.............. 374 LiO-Ko   13ah   43.25000     45.98246
264. Jahkola Elisa................. 345 LiO-Ko   12     39.92308     41.60317
281. Heikkonen Lotta............... 356 LiO-Ko   11at   37.07143     39.11940
306. Huomanen Annimari............. 358 LiO-Ko   11at   34.60000     35.90411
323. Kauppi Anniina................ 361 LiO-Ko   11at   32.43750     34.03896
344. Pekansaari Elina.............. 370 LiO-Ko   11at   30.52941     31.96341
366. Heikkinen Ville............... 355 LiO-Ko   10az   28.83333     30.12644
385. Torvinen Pekka................ 336 LiO-Ko   10az   27.31579     28.48913
401. Pajari Anni................... 369 LiO-Ko    9bg   25.95000     27.02062
420. Pölönen Ilkka................. 333 LiO-Ko    9bg   24.71429     25.44660
435. von Wright Lauri.............. 341 LiO-Ko    8br   23.59091     24.26852
446. Mononen Jenna................. 367 LiO-Ko    8br   22.56522     23.40179
458. Hietala Annemarie............. 357 LiO-Ko    7     21.62500     22.21186
468. Laitinen Anna................. 362 LiO-Ko    6     20.76000     21.30894
481. Mänttäri Antti................ 348 LiO-Ko    5cr   19.96154     20.47656
493. Mäki Hanna.................... 368 LiO-Ko    5cr   19.22222     19.55970
503. Lassi Kati.................... 347 LiO-Ko    5cr   18.53571     18.85612
512. Liiri Tiina................... 365 LiO-Ko    5cr   17.89655     18.32867
521. Jaatinen Annika............... 329 LiO-Ko    4df   17.30000     17.82993
533. Helander Outi................. 328 LiO-Ko    4df   16.74194     17.13072
542. Waris Janne................... 339 LiO-Ko    4df   16.21875     16.69427
557. Tenhunen Virva................ 372 LiO-Ko    4df   15.72727     15.98171
563. Torvinen Nina................. 373 LiO-Ko    4df   15.26471     15.69461
576. Ursin Johanna................. 337 LiO-Ko    3dr   14.82857     15.15029
584. Kaija Kasperi................. 360 LiO-Ko    3dr   14.41667     14.80791
596. Laaninen Tuomo 'O'............ 330 LiO-Ko    3dr   14.02703     14.32240
604. Heikkinen Jenni............... 354 LiO-Ko    3dr   13.65789     14.01604
618. Saarelainen Antti............. 335 LiO-Ko    2ec   13.30769     13.51031
625. Kettunen Maiju................ 346 LiO-Ko    2ec   12.97500     13.23737
638. Miettinen Anni................ 331 LiO-Ko    2ec   12.65854     12.84804
649. Mustonen Tanja................ 332 LiO-Ko    1eo   12.35714     12.54067
656. Tani Antti.................... 352 LiO-Ko    1eo   12.06977     12.30516
666. Ojala Maiju................... 349 LiO-Ko    1eo   11.79545     12.02294
678. Raappana Aura................. 351 LiO-Ko    0ex   11.53333     11.70089
688. Waenerberg Atte............... 338 LiO-Ko    0ex   11.28261     11.44541
699. Haimi Antti................... 343 LiO-Ko    0ex   11.04255     11.20085
705. Eerola Tarja.................. 342 LiO-Ko    0ex   10.81250     10.96653

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  7. EPO.....................................................EPO Osak    501  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  5* Hemminki Ulla................. 382 EPO      96    501.00000   1310.50000
 22* Rantala Sanna-Helena.......... 414 EPO      29    250.50000    436.83333
 51* Pihlajamäki Leena............. 410 EPO      25    167.00000    201.61538
 68v Jaakkola Antti-Pekka.......... 385 EPO      21    125.25000    154.17647
 93v Perhiö Outi................... 408 EPO      20    100.20000    113.95652
115v Muilu Mikko................... 400 EPO      19     83.50000     93.60714
141v Leppänen Kaisu................ 399 EPO      18     71.57143     77.08824
158v Jämsä Tommi................... 386 EPO      17     62.62500     68.97368
183v Furu Leena.................... 380 EPO      16 y   55.66667     59.56818
205. Tasanen Marja-Leena........... 420 EPO      16 y   50.10000     53.48980
221. Kallio-Kujala Ira............. 387 EPO      15     45.54545     49.45283
251. Rintala Nuutti 'Nude'......... 415 EPO      14ae   41.75000     43.68333
268. Korkiatupa Tuukka............. 390 EPO      14ae   38.53846     40.95313
294. Peltola Miina................. 407 EPO      13     35.78571     37.44286
316. Nieminen Tero................. 404 EPO      12     33.40000     34.94667
336. Latva-Nikkola Jani............ 396 EPO      11     31.31250     32.76250
357. Sjöblom Sampo................. 418 EPO      10ba   29.47059     30.83529
382. Lehtovaara Wille.............. 397 EPO      10ba   27.83333     28.80220
398. Surma-aho Outi................ 419 EPO       9bh   26.36842     27.30208
410. Blåfield Linda................ 378 EPO       9bh   25.05000     26.21000
433. Kivelä Johanna................ 388 EPO       8bs   23.85714     24.49533
443. Hietala Miina................. 383 EPO       8bs   22.77273     23.61261
457. Pukkinen Eero................. 412 EPO       8bs   21.78261     22.40171
466. Perälä Anna................... 409 EPO       7ca   20.87500     21.48361
478. Hankaniemi Hanna.............. 381 EPO       7ca   20.04000     20.63780
492. Antila Leena.................. 376 EPO       7ca   19.26923     19.70677
500. Hoikkanen Marjo............... 384 EPO       6cj   18.55556     19.13139
515. Peltola Lotta................. 406 EPO       6cj   17.89286     18.20139
523. Niemiaho Suvi Maaria.......... 403 EPO       6cj   17.27586     17.70946
535. Nalothukudiyil Maria.......... 402 EPO       5cs   16.70000     17.01948
545. Savolainen Hannu.............. 417 EPO       5cs   16.16129     16.58861
560. Korpilahti Riikka............. 392 EPO       4     15.65625     15.88485
568. Puustinen Otto................ 413 EPO       3ds   15.18182     15.50888
579. Csikós Judit.................. 379 EPO       3ds   14.73529     14.97714
589. Latvala Taina................. 395 EPO       3ds   14.31429     14.56111
603. Munkki Riku................... 401 EPO       3ds   13.91667     14.09140
607. Klapuri Minna................. 389 EPO       3ds   13.54054     13.86772
622. Rokkila Pauliina.............. 416 EPO       3ds   13.18421     13.37245
630. Pohjola Perttu................ 411 EPO       2ed   12.84615     13.10500
640. Korpela Riikka................ 391 EPO       2ed   12.52500     12.78537
652. Kuoppamaa Heidi............... 393 EPO       2ed   12.21951     12.42180
662. Oravasaari Tomi............... 405 EPO       2ed   11.92857     12.13426
674. Leppilahti Jussi.............. 398 EPO       1ep   11.65116     11.80631
682. Laitila Timo.................. 394 EPO       1ep   11.38636     11.59735
695. Viitasaari Elina.............. 422 EPO       1ep   11.13333     11.29741
702. Vanamölder Kaarel............. 421 EPO       1ep   10.89130     11.05907
710. Blåfield Henrik............... 377 EPO       0     10.65957     10.78601

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  8. HO.......................................................HO Osak    488  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  9* Ahtola Kaisu.................. 215 HO       54    488.00000    873.66667
 25* Luolaja Jenni................. 237 HO       40    244.00000    374.42857
 56* Kotola Mikko.................. 230 HO       31 c  162.66667    187.21429
 74v Syrjälä Heidi................. 256 HO       31 c  122.00000    145.61111
 99v Koivisto Paula................ 225 HO       24     97.60000    109.20833
119v Jovio Henna................... 222 HO       20     81.33333     90.37931
144v Penkari Joni.................. 246 HO       17     69.71429     74.88571
162v Ristimäki Anna................ 252 HO       16     61.00000     67.20513
188v Tyrväinen Taina............... 258 HO       14     54.22222     58.24444
209. Mahiout Selma................. 238 HO       13ag   48.80000     52.42000
230. Lehtinen Toivo................ 235 HO       13ag   44.36364     47.65455
256. Yli-Houhala Emmi.............. 264 HO       12an   40.66667     42.96721
272. Korvenranta Aleksi............ 227 HO       12an   37.53846     40.32308
303. Lewis Oliver.................. 236 HO       11as   34.85714     36.40278
319. Seppänen Anna................. 253 HO       11as   32.53333     34.48684
348. Wiio Tuuli.................... 262 HO       10     30.50000     31.57831
369. Ahonen Minna.................. 214 HO        8bo   28.70588     29.78409
390. Väljaots Mart................. 259 HO        8bo   27.11111     28.18280
408. Koskinen Anna................. 229 HO        8bo   25.68421     26.47475
422. Sola Annamaria................ 254 HO        8bo   24.40000     25.20192
441. Tynkkynen Ilkka............... 257 HO        8bo   23.23810     23.82727
449. Koskela Pirjo 'Pipsa'......... 228 HO        8bo   22.18182     22.99123
465. Mustonen Eevi................. 240 HO        8bo   21.21739     21.66116
474. Koivu Arto.................... 226 HO        8bo   20.33333     20.96800
486. Suurla Saara.................. 255 HO        8bo   19.52000     20.00763
496. Huilla Katri.................. 221 HO        7by   18.76923     19.41481
509. Hatakka Tapio................. 218 HO        7by   18.07407     18.58865
519. Aaltonen Valtteri............. 213 HO        6     17.42857     17.95205
531. Laherto Antti................. 233 HO        5co   16.82759     17.24342
540. Hiltunen Sari................. 220 HO        5co   16.26667     16.80128
556. Ollikainen Jani 'bestis'...... 245 HO        5co   15.74194     16.07975
566. Launis Aino................... 234 HO        5co   15.25000     15.60119
578. Oikarinen Mikko 'Molo'........ 244 HO        4dc   14.78788     15.06322
588. Kulonen Antti................. 231 HO        4dc   14.35294     14.64246
599. Yli-Houhala Anni.............. 263 HO        4dc   13.94286     14.16757
606. Pulkkinen Anna-Maria 'Pulkkamä 250 HO        4dc   13.55556     13.94149
621. Hatakka Antti................. 217 HO        3do   13.18919     13.44103
632. Pitkänen Jarno................ 248 HO        3do   12.84211     13.03980
642. Nurminen Janne 'Pikku-Janne'.. 243 HO        3do   12.51282     12.72330
654. Pitkävirta Janne 'Iso-Janne'.. 249 HO        3do   12.20000     12.36321
664. Heikkinen Elina............... 219 HO        3do   11.90244     12.07834
676. Jussila Anna.................. 223 HO        3do   11.61905     11.75336
686. Kunnas Liisa.................. 232 HO        3do   11.34884     11.49561
696. Nieminen Martti............... 242 HO        2eb   11.09091     11.24893
704. Mäkelä Jani................... 241 HO        2eb   10.84444     11.01261
711. Hassinen Pekka................ 216 HO        2eb   10.60870     10.74180
713. Jussila Heli.................. 224 HO        2eb   10.38298     10.65447
720. Valkama Timo.................. 260 HO        1em   10.16667     10.44223
723. Petäjäniemi Jenni............. 247 HO        1em    9.95918     10.35968
727. Manninen Riku................. 239 HO        0ev    9.76000     10.23828
732. Puustinen Heli................ 251 HO        0ev    9.56863     10.08077
735. Varje Eero 'Börje'............ 261 HO        0ev    9.38462      9.96578

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 16. KSO-VSO-Natura.......................................KSO-VS Osak    257  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 18* Lahti Tuuli................... 295 KSO-VS   78    257.00000    524.20000
 65v Sipilä Ilona.................. 292 KSO-VS   25    128.50000    163.81250
112v Hämäläinen Kreeta............. 270 KSO-VS   16     85.66667     97.07407
153. Rajala Teemu.................. 279 KSO-VS   14     64.25000     70.83784
201. Tuominen Niko................. 293 KSO-VS   10ay   51.40000     54.60417
247. Rossi Elina................... 280 KSO-VS   10ay   42.83333     44.42373
285. Lehtinen Kaisa................ 273 KSO-VS    9bf   36.71429     38.54412
327. Oinas Varpu................... 276 KSO-VS    9bf   32.12500     33.60256
375. Ahonen Heli................... 265 KSO-VS    8bp   28.55556     29.44944
405. Härmävaara Hanna-Ilona 'Nailon 285 KSO-VS    8bp   25.70000     26.74490
438. Niittynen Lauri............... 289 KSO-VS    6ci   23.36364     24.04587
462. Koskinen Päivikki 'Valajatar'. 271 KSO-VS    6ci   21.41667     21.84167
482. Lahti Taru.................... 272 KSO-VS    6ci   19.76923     20.31783
507. Hitonen Heidi................. 269 KSO-VS    6ci   18.35714     18.72143
530. Salonen Jarno................. 282 KSO-VS    5cp   17.13333     17.35762
549. Pylsy Elina................... 278 KSO-VS    5cp   16.06250     16.38125
569. Ahonen Jenni.................. 266 KSO-VS    4dd   15.11765     15.41765
593. Liimatainen Mari.............. 274 KSO-VS    4dd   14.27778     14.48066
610. Nokso-Koivisto Oskari......... 290 KSO-VS    4dd   13.52632     13.79474
628. Salo Perttu................... 281 KSO-VS    4dd   12.85000     13.17085
650. Varjo Merianni 'Menni'........ 294 KSO-VS    3dp   12.23810     12.48095
670. Haapea Arto 'Archi'........... 268 KSO-VS    3dp   11.68182     11.91364
692. Mäkinen Tero.................. 288 KSO-VS    3dp   11.17391     11.34632
707. Dammert Elisa................. 267 KSO-VS    3dp   10.70833     10.87552
717. Juva Jaakko................... 286 KSO-VS    3dp   10.28000     10.52610
724. Halkilahti Maria.............. 284 KSO-VS    1en    9.88462     10.31890
733. Pietarinen Paavo.............. 277 KSO-VS    1en    9.51852     10.04215
740. Manninen Virpi................ 275 KSO-VS    1en    9.17857      9.81648
745. Sillanpää Markku 'ISIS'....... 291 KSO-VS    1en    8.86207      9.67159
751. Leikkonen Tuomas.............. 287 KSO-VS    1en    8.56667      9.49638
757. Asumaa Antti.................. 283 KSO-VS    0      8.29032      9.32740

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 18. ESO.....................................................ESO Osak    241  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 29* Sinnemäki Ville............... 170 ESO      35    241.00000    327.62500
 78v Vihko Saara................... 177 ESO      25    120.50000    137.94737
123v Pylkkänen Henni............... 164 ESO      21     80.33333     87.36667
166. Raula Katriina 'Kati'......... 165 ESO      18     60.25000     65.52500
212. Turunen Vilma................. 172 ESO      16     48.20000     51.39216
260. Paikkala Terhi................ 159 ESO      12     40.16667     42.27419
310. Uro Sofia..................... 174 ESO      10     34.42857     35.41892
354. Sinisalo Mari................. 169 ESO       9     30.12500     31.20238
395. Liukko Elina.................. 157 ESO       6cg   26.77778     27.58947
425. Wäre Tuomas................... 180 ESO       6cg   24.10000     24.96190
451. Lahti Vive.................... 156 ESO       6cg   21.90909     22.79130
477. Hillukkala Tuomas............. 152 ESO       6cg   20.08333     20.80159
501. Saarsalmi Auli................ 166 ESO       6cg   18.53846     18.99275
528. Waris Mikko................... 175 ESO       6cg   17.21429     17.47333
547. Mäkelä Jarmo.................. 158 ESO       6cg   16.06667     16.48428
571. Kajanti Inga 'Vilja'.......... 154 ESO       5     15.06250     15.32749
594. Salminen Annastiina........... 167 ESO       4da   14.17647     14.40110
615. Perez Silvana 'Suffeli'....... 161 ESO       4da   13.38889     13.58031
636. Tynell Janne.................. 173 ESO       4da   12.68421     12.91133
658. Eskola Niki 'Eläin'........... 150 ESO       4da   12.05000     12.24766
681. Petäjäniemi Lotta............. 162 ESO       4da   11.47619     11.64889
700. Ikonen Marko.................. 153 ESO       4da   10.95455     11.15319
712. Halinen Maija................. 151 ESO       4da   10.47826     10.69796
722. Virtanen Mari................. 178 ESO       4da   10.04167     10.40079
730. Tiirikainen Anni.............. 171 ESO       4da    9.64000     10.11969
738. Varjonen Sampo................ 176 ESO       3dm    9.26923      9.89057
744. Aitosalo Vuokko............... 147 ESO       3dm    8.92593      9.70741
750. Vuolanto Inka................. 179 ESO       2      8.60714      9.53091
754. Sinisalo Anna................. 168 ESO       1ek    8.31034      9.42806
759. Pirilä Antti.................. 163 ESO       1ek    8.03333      9.29433
763. Peltonen Lauri 'Peltsi'....... 160 ESO       1ek    7.77419      9.16434
768. Björklöf Sofia................ 149 ESO       1ek    7.53125      9.03793
772. Aronen Timo 'Arska-erikoispääl 148 ESO       0eu    7.30303      8.94539
777. Kuurne Jaakko................. 155 ESO       0eu    7.08824      8.82492


LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 20. SatO...................................................SatO Osak    224  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 36* Pykäri Riina.................. 313 SatO     51    224.00000    291.22222
 82v Tiusanen Johannes............. 322 SatO     25    112.00000    131.05000
128v Viitala Jaakko................ 325 SatO     16     74.66667     84.54839
180. Taivainen Tiina............... 319 SatO     11     56.00000     60.95349
226. Virtanen Maria................ 326 SatO      9     44.80000     48.53704
278. Sonne Hanna................... 318 SatO      8bq   37.33333     39.71212
331. Helenius Mirva................ 300 SatO      8bq   32.00000     33.17722
377. Salminen Linda................ 317 SatO      8bq   28.00000     29.12222
416. Hautala Iida.................. 299 SatO      7bz   24.88889     25.69608
447. Kevätsalo Hanna-Leena......... 304 SatO      7bz   22.40000     23.19469
472. Kuusisto Jouni................ 307 SatO      7bz   20.36364     21.13710
497. Ranne Pauliina 'Baugé'........ 315 SatO      7bz   18.66667     19.27206
526. Helkiö Henna-Riikka........... 301 SatO      6     17.23077     17.59060
550. Tuori Sinikka 'Sintsu'........ 323 SatO      5cq   16.00000     16.27950
575. Ojalehto Elina................ 312 SatO      5cq   14.93333     15.23837
597. Hannula Ilkka................. 298 SatO      5cq   14.00000     14.24457
624. Thylin Mathias................ 320 SatO      5cq   13.17647     13.30457
646. Alitalo Maija................. 297 SatO      5cq   12.44444     12.60096
668. Korkeamäki Johanna............ 306 SatO      4de   11.78947     11.96804
690. Tikka Mari.................... 321 SatO      4de   11.20000     11.39565
708. Kinnunen Riikka 'Krisse'...... 305 SatO      4de   10.66667     10.83058
719. Ranne Katriina................ 314 SatO      4de   10.18182     10.48400
728. Kytö Tapio.................... 308 SatO      4de    9.73913     10.19844
736. Aalto Jenni................... 296 SatO      3dq    9.33333      9.92803
743. Vuorinen Elina................ 327 SatO      3dq    8.96000      9.74349
749. Laiho Marjukka 'Maikki'....... 309 SatO      2      8.61538      9.56569
756. Mäkipää Mikko................. 310 SatO      1      8.29630      9.36071
761. Kajala Jani................... 303 SatO      0ew    8.00000 c    9.22887
765. Järvenpää Sauli............... 302 SatO      0ew    7.72414      9.13240
770. Naukkarinen Anu............... 311 SatO      0ew    7.46667      9.00687
774. Ruski Anna-Kaisa.............. 316 SatO      0ew    7.22581      8.88475
779. Tähtinen Antti................ 324 SatO      0ew    7.00000 d    8.76589

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 21. SavO...................................................SavO Osak    216  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 40* Korhonen Anu.................. 195 SavO     27    216.00000    262.10000
 86v Harjunmaa Ari................. 184 SavO     20    108.00000    124.80952
138v Korpelainen Juha 'Juhis'...... 196 SavO     15     72.00000     79.42424
191. Laitinen Elina................ 198 SavO     12am   54.00000     56.97826
243. Hirsaho Anni.................. 185 SavO     12am   43.20000     45.18966
289. Piira Marja................... 206 SavO     11     36.00000     37.98551
340. Meriläinen Ville.............. 202 SavO     10ax   30.85714     32.35802
393. Kainulainen Laura............. 189 SavO     10ax   27.00000     27.88298
428. Pajunen Pyry.................. 204 SavO      9     24.00000     24.72642
461. Kiviranta Anu................. 193 SavO      8bn   21.60000     22.02521
485. Rauhala Antti................. 210 SavO      8bn   19.63636     20.16154
511. Gustafsson Jussi.............. 181 SavO      8bn   18.00000     18.45775
538. Lappi Ari-Pekka............... 200 SavO      7bx   16.61538     16.90968
561. Laitinen Jarno 'Jakkemakupala' 199 SavO      7bx   15.42857     15.78916
586. Kattainen Anna................ 191 SavO      6ch   14.40000     14.72472
612. Keränen Liisa................. 192 SavO      6ch   13.50000     13.72251
634. Häkkinen Margareeta........... 186 SavO      5cn   12.70588     12.97525
660. Turunen Anu................... 211 SavO      5cn   12.00000     12.19070
684. Penttilä Enni................. 205 SavO      4db   11.36842     11.54626
706. Miettinen Markus.............. 203 SavO      4db   10.80000     10.92083
716. Lilja Marika.................. 201 SavO      3dn   10.28571     10.56855
725. Haapalainen Jonne............. 182 SavO      3dn    9.81818     10.27843
734. Kolkka Antti.................. 194 SavO      3dn    9.39130     10.00382
741. Jentze Suvi................... 188 SavO      2ea    9.00000      9.77985
747. Pulkkinen Ville............... 209 SavO      2ea    8.64000      9.60073
755. Virén Elina................... 212 SavO      2ea    8.30769      9.39427
760. Piira Matti................... 207 SavO      2ea    8.00000 c    9.26148
766. Kutvonen Titta................ 197 SavO      1el    7.71429      9.10069
771. Kainulainen Tiina............. 190 SavO      1el    7.44828      8.97603
776. Hallikainen Tiina............. 183 SavO      1el    7.20000      8.85473
781. Jaakkola Katja................ 187 SavO      1el    6.96774      8.73667
782. Pomell Heidi 'Sheidi'......... 208 SavO      1el    6.75000      8.70764

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 26. PPO.....................................................PPO Osak    175  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 44* Väisänen Tylle................ 450 PPO      23    175.00000    238.27273
103v Karppanen Jaakko.............. 433 PPO      20     87.50000    104.84000
170v Harjula Esa................... 426 PPO      19     58.33333     63.92683
233. Kinnunen Katri................ 435 PPO      18     43.75000     46.80357
299. Leinonen Mari-Erika........... 438 PPO      14     35.00000     36.91549
362. Mäntyniemi Riikka............. 440 PPO      10     29.16667     30.47674
413. Hannuniemi Hanna.............. 425 PPO       7     25.00000     25.95050
455. Hjerppe Turo.................. 427 PPO       6     21.87500     22.59483
489. Huhdankoski Outi.............. 428 PPO       5ct   19.44444     19.85606
516. Iinatti Jussi................. 429 PPO       5ct   17.50000     18.07586
552. Ervasti Dagmar................ 423 PPO       5ct   15.90909     16.17901
581. Kaartinen Kaisa............... 430 PPO       5ct   14.58333     14.89205
614. Viherma Katriina.............. 449 PPO       4dg   13.46154     13.65104
643. Kudjoi Ilkka.................. 436 PPO       4dg   12.50000     12.66184
672. Ollinaho Pirkka............... 443 PPO       4dg   11.66667     11.85973
701. Leinonen Katri................ 437 PPO       3dt   10.93750     11.10593
715. Madetoja Sonja................ 439 PPO       3dt   10.29412     10.61134
729. Oksanen Heikki................ 442 PPO       3dt    9.72222     10.15891
739. Kallio Aleksi................. 431 PPO       3dt    9.21053      9.85338
746. Niemelä Tuomo................. 441 PPO       3dt    8.75000      9.63603
752. Teno Petri.................... 448 PPO       2ee    8.33333      9.46209
762. Sivula Lauri.................. 446 PPO       2ee    7.95455      9.19649
767. Halonen Heli.................. 424 PPO       2ee    7.60870      9.06920
773. Kavén Jenni................... 434 PPO       2ee    7.29167      8.91497
778. Sysmäläinen Aki............... 447 PPO       1eq    7.00000 d    8.79530
783. Roivainen Antti............... 445 PPO       1eq    6.73077      8.67881
784. Karinen Jari.................. 432 PPO       1eq    6.48148      8.65017
785. Peisa Jyrki 'Jyrpä'........... 444 PPO       0      6.25000      8.62171

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. Maailmanpyörä...............................................Mpyörä 2516 14

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYY:n vihreät - de gröna vid HUS.....................Vihreä Mpyörä 1427  8
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  2* Tulenheimo Martti............. 567 Vihreä   80   1427.00000   2516.00000
 10* Kari Emma..................... 536 Vihreä   78    713.50000    838.66667
 19* Luoma-aho Veera............... 546 Vihreä   70    475.66667    503.20000
 27* Nordström Laura............... 552 Vihreä   66    356.75000    359.42857
 31* Miettunen Antti............... 549 Vihreä   58    285.40000    314.50000
 41* Nuorteva Johanna.............. 553 Vihreä   54    237.83333    251.60000
 50* Selvenius Liisa............... 564 Vihreä   46    203.85714    209.66667
 58* Föhr Juha..................... 526 Vihreä   45    178.37500    179.71429
 62v Särkelä Elina................. 565 Vihreä   44    158.55556    167.73333
 71v Viittanen Piitu............... 571 Vihreä   41    142.70000    148.00000 a
 81v Pöllänen Salka................ 558 Vihreä   39    129.72727    132.42105
 88v Parry Matti................... 555 Vihreä   38    118.91667    119.80952
 92v Tuomisto Hanna................ 568 Vihreä   37    109.76923    114.36364
104v Tommila Elina................. 566 Vihreä   35 b  101.92857    104.83333
113v Haikarainen Maaria............ 527 Vihreä   35 b   95.13333     96.76923
120v Lång Linus.................... 548 Vihreä   35 b   89.18750     89.85714
125v Itälahti Mikko................ 534 Vihreä   34     83.94118     86.75862
133v Salo Sanna.................... 563 Vihreä   32     79.27778     81.16129
143v Pirhonen Tanja................ 556 Vihreä   29     75.10526     76.24242
151v Lehtosalo Laura............... 543 Vihreä   28 f   71.35000     71.88571
159v Härkönen Jehki................ 532 Vihreä   28 f   67.95238     68.00000 c
164v Valkama Elina................. 569 Vihreä   27 h   64.86364     66.21053
174v Moisala Altti................. 550 Vihreä   27 h   62.04348     62.90000
181v Luomi Mari.................... 547 Vihreä   24     59.45833     59.90476
190. Kortteinen Lotta.............. 541 Vihreä   23     57.08000     57.18182
195. Lepistö Anssi................. 545 Vihreä   22     54.88462     55.91111
