HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
EDUSTAJISTON VAALI 2007
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAHVISTAMA LOPULLINEN TULOS

Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 10 638.
Äänestysprosentti oli 33,2.


RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 2854 17
  2. Maailmanpyörä...............................................Mpyörä 2395 14
  3. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 1874 11
  4. Oikea vaalirengas............................................Oikea 1065  6
  5. HELP..........................................................HELP  959  5
  6. Svenska Nationer och Ämnesföreningar - SNÄf...................SNÄf  500  3
  7. Opiskelijademarit...........................................Demari  459  2

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS......................Vihreä Mpyörä 1477  9
  2. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independ.SitVas Mpyörä  918  5
  3. Humanistit...........................................Humani Ainej   715  5
  4. Viikki...............................................Viikki Ainej   533  3
  5. Kumpula..............................................Kumpul Ainej   503  3
  6. Kokoomusopiskelijat 2..................................Kok2 Oikea   495  3
  7. LKS/HLKS.............................................LKSHLK HELP    461  3
  8. Teologit.............................................Teolog Ainej   402  2
  9. Kokoomusopiskelijat 1..................................Kok1 Oikea   392  2
 10. Valtiotieteilijät....................................Valtio Ainej   382  2
 11. Pykälä...............................................Pykälä HELP    369  2
 12. ESO.....................................................ESO Osak    352  2
 13. Käyttis...............................................Käytt Ainej   319  2
 14. LiO.....................................................LiO Osak    280  2
 15. Tsemppi Group........................................Tsempp         265  1
 16. EPO.....................................................EPO Osak    265  2
 17. HO.......................................................HO Osak    262  1
 18. Keskustaopiskelijoiden vaaliliitto.....................HEKO         249  1
 19. Opiskelijademarit 2....................................OSY2 Demari  238  1
 20. Opiskelijademarit 1....................................OSY1 Demari  221  1
 21. KSO-VSO-Natura.......................................KSO-VS Osak    215  1
 22. SavO...................................................SavO Osak    203  1
 23. Codex-Thorax.........................................CodTho SNÄf    186  1
 24. KD:n Helsingin Opiskelijat ry.........................Krist Oikea   178  1
 25. SatO...................................................SatO Osak    154  1
 26. PPO.....................................................PPO Osak    143  1
 27. Soc&kom..............................................SocKom SNÄf    134  1
 28. EKY.....................................................EKY HELP    129  0
 29. Ämnesföreningarna....................................Ämnesf SNÄf    116  1
 30. Nationerna...........................................Nation SNÄf     64  0
 31. Sateenvarjoliitto....................................Sateen          10  0
 32. Liberaalinen vaaliliitto................................Lib           8  0


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Ainejärjestöjen vaalirengas..................................Ainej 2854 17

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. Humanistit...........................................Humani Ainej   715  5
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Filppu Katri..................   3 Humani   96    715.00000   2854.00000
 19* Korolainen-Virkajärvi Katri...   7 Humani   63    357.50000    475.66667
 32* Meri Mia......................  13 Humani   54    238.33333    285.40000
 45* Soudunsaari Jaakko............  21 Humani   52    178.75000    219.53846
 59* Virta Sonja...................  25 Humani   39 f  143.00000    167.88235
 78v Ruokola Laura.................  20 Humani   39 f  119.16667    129.72727
 90v Töyrylä Juha..................  24 Humani   35 h  102.14286    114.16000
104v Ahokas Lari...................   2 Humani   35 h   89.37500     98.41379
122v Myllynen Mari 'Marsa'.........  16 Humani   33     79.44444     83.94118
137v Poutanen Meri.................  19 Humani   29     71.50000     75.10526
148v Mikkonen Mirka 'Hissu'........  14 Humani   28     65.00000     69.60976
163v Styrman Katariina.............  22 Humani   27     59.58333     63.42222
179v Hario Pasi....................   4 Humani   26     55.00000     58.24490
192v Maeda Emi.....................  11 Humani   25 l   51.07143     53.84906
213v Leminen Teemu.................   9 Humani   25 l   47.66667     49.20690
223. Wahlroos Anne.................  26 Humani   20     44.68750     46.78689
234. Szymczak Kristiina............  23 Humani   19     42.05882     44.59375
248. Langinauer Christine..........   8 Humani   14am   39.72222     41.97059
260. Montonen Sakari...............  15 Humani   14am   37.63158     40.19718
270. Kanerva Arla..................   6 Humani    9be   35.75000     38.56757
281. Pienimaa Terhi................  18 Humani    9be   34.04762     37.06494
291. Litonius Henrik 'Hena'........  10 Humani    7     32.50000     35.67500
301. Kallio Lauri..................   5 Humani    6cc   31.08696     34.38554
307. Patrikka Marikki..............  17 Humani    6cc   29.79167     33.57647
322. Mattila Raisa.................  12 Humani    5     28.60000     32.06742

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  4. Viikki...............................................Viikki Ainej   533  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  4* Renko Juho-Matti.............. 111 Viikki  107    533.00000   1427.00000
 25* Karhu Lasse................... 108 Viikki   70    266.50000    356.75000
 49* Hakala Markku................. 104 Viikki   68    177.66667    203.85714
 67v Lind Essi..................... 109 Viikki   67    133.25000    150.21053
 83v Kaartokallio Tea.............. 107 Viikki   49    106.60000    124.08696
108v Ahola Johanna................. 103 Viikki   46     88.83333     95.13333
131v Raveala Krista................ 110 Viikki   36     76.14286     79.27778
145v Uotila Anniina................ 112 Viikki   30     66.62500     71.35000
169v Uskonen Pekka................. 113 Viikki   26     59.22222     62.04348
186. Jäppinen Annastiina 'Ansu'.... 106 Viikki   24     53.30000     55.96078
203. Hietala Annemarie............. 105 Viikki   10     48.45455     50.96429

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  5. Kumpula..............................................Kumpul Ainej   503  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  8* Tupala Jere...................  41 Kumpul   82    503.00000    951.33333
 29* Repo Petrus...................  39 Kumpul   68    251.50000    317.11111
 52* Nevanlinna Anni 'Lilli'.......  35 Kumpul   51    167.66667    190.26667
 73v Salminen Mikko................  40 Kumpul   48    125.75000    135.90476
 93v Lahtinen Merli................  32 Kumpul   47    100.60000    109.76923
111v Kuosmanen Niina...............  31 Kumpul   30     83.83333     92.06452
134v Nieminen Atte.................  38 Kumpul   24     71.85714     77.13514
159v Hynönen Reko..................  29 Kumpul   22     62.87500     64.86364
175v Kauppinen Olli-Kalle..........  30 Kumpul   21 r   55.88889     59.45833
198. Majander Ville................  34 Kumpul   21 r   50.30000     52.85185
216. Arponen Jani..................  27 Kumpul   21 r   45.72727     48.37288
238. Niemi Irena...................  36 Kumpul   20 s   41.91667     43.90769
254. Luisto Rami...................  33 Kumpul   20 s   38.69231     41.36232
267. Granqvist Niko................  28 Kumpul   17     35.92857     39.09589
285. Niemi Mikko...................  37 Kumpul   11     33.53333     36.58974

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  8. Teologit.............................................Teolog Ainej   402  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 11* Laine Lauri...................  65 Teolog   58    402.00000    713.50000
 37* Nurmi Hannu-Matias............  72 Teolog   39    201.00000    259.45455
 63v Haarlaa Topi..................  56 Teolog   20 t  134.00000    158.55556
 97v Nortomaa Hanna................  71 Teolog   20 t  100.50000    105.70370
114v Mäkinen Anni..................  69 Teolog   20 t   80.40000     89.18750
141v Nordlund Mariie 'Marsu'.......  70 Teolog   20 t   67.00000     73.17949
171. Virtanen Anu..................  83 Teolog   17     57.42857     60.72340
201. Toivonen Veera................  81 Teolog   16     50.25000     51.89091
226. Huhtasalo Ilari...............  59 Teolog   14an   44.66667     46.03226
242. Jurva Saara-Maria.............  62 Teolog   14an   40.20000     43.24242
264. Ikola Matleena................  61 Teolog   13     36.54545     39.63889
287. Salminen Joona................  80 Teolog   12as   33.50000     36.12658
305. Meurman Tuomas................  68 Teolog   12as   30.92308     33.97619
318. Makkonen Mirka M..............  66 Teolog   12as   28.71429     32.43182
327. Saarela Veronica..............  79 Teolog   12as   26.80000     31.36264
336. Konttinen Maija...............  64 Teolog   11     25.12500     30.68817
342. Pajunen Antti.................  73 Teolog   10     23.64706     30.04211
349. Martikainen Sini..............  67 Teolog    9     22.33333     29.42268
356. Vaura Tuomas..................  82 Teolog    8     21.15789     28.82828
362. Rautalahti Heidi..............  78 Teolog    7br   20.10000     28.25743
365. Hinkkanen Antto...............  57 Teolog    7br   19.14286     27.98039
369. Rajatalo Joonas...............  77 Teolog    6cd   18.27273     27.70874
373. Peltola Jukka.................  74 Teolog    6cd   17.47826     27.44231
376. Piirainen Antti...............  75 Teolog    6cd   16.75000     27.18095
379. Holopainen Ville..............  58 Teolog    6cd   16.08000     26.92453
382. Pikkarainen Petra.............  76 Teolog    5co   15.46154     26.67290
386. Kivinen Jukka.................  63 Teolog    5co   14.88889     26.42593
390. Asikanius Mariella............  54 Teolog    5co   14.35714     26.18349
394. Hämäläinen Tiina..............  60 Teolog    5co   13.86207     25.94545
396. Haapa-aho Riitta..............  55 Teolog    4     13.40000     25.71171
399. Aaltonen Mikko................  53 Teolog    3     12.96774     25.48214

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 10. Valtiotieteilijät....................................Valtio Ainej   382  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 14* Launonen Reima................  93 Valtio   41    382.00000    570.80000
 42* Kostiainen Aura...............  91 Valtio   37    191.00000    237.83333
 70v Korolainen Lauri..............  90 Valtio   34    127.33333    142.70000
100v Karjalainen Joni..............  88 Valtio   26     95.50000    101.92857
127v Korhonen Antti................  89 Valtio   25 m   76.40000     81.54286
156v Syrman Simo................... 101 Valtio   25 m   63.66667     66.37209
181. Rontu Jenny...................  98 Valtio   24     54.57143     57.08000
208. Sirniö Outi................... 100 Valtio   22 p   47.75000     50.07018
231. Peltonen Katariina............  96 Valtio   22 p   42.44444     45.30159
257. Harinen Totte.................  85 Valtio   18 z   38.20000     40.77143
278. Viitanen Viivi................ 102 Valtio   18 z   34.72727     37.55263
298. Hiilamo Henna.................  86 Valtio   15ah   31.83333     34.80488
312. Nieminen Outi.................  95 Valtio   15ah   29.38462     33.18605
325. Pylkkänen Aura................  97 Valtio   14ao   27.28571     31.71111
333. Laitinen Lassi................  92 Valtio   14ao   25.46667     31.02174
339. Sarhimaa Jutta................  99 Valtio   14ao   23.87500     30.36170
345. Bruun Susanna.................  84 Valtio   10     22.47059     29.72917
353. Härmälä Valtteri..............  87 Valtio    6     21.22222     29.12245
359. Liimatainen Markus............  94 Valtio    2     20.10526     28.54000

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 13. Käyttis...............................................Käytt Ainej   319  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 22* Aarnio Anu....................  42 Käytt    52    319.00000    407.71429
 55* Nissinen Elina................  44 Käytt    48    159.50000    178.37500
 86v Ropponen Markus...............  47 Käytt    45    106.33333    118.91667
119v Virtanen Ville................  52 Käytt    33     79.75000     86.48485
152v Pitkäkoski Anna...............  46 Käytt    28     63.80000     67.95238
190v Selinheimo Sanna..............  49 Käytt    25     53.16667     54.88462
220. Salminen Antti................  48 Käytt    23     45.57143     47.56667
245. Toivonen Janne................  50 Käytt    21     39.87500     42.59701
274. Virtanen Hanna................  51 Käytt    18     35.44444     38.05333
296. Palomäki Jussi................  45 Käytt    13ap   31.90000     35.23457
316. Hietajärvi Lauri..............  43 Käytt    13ap   29.00000     32.80460

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. Maailmanpyörä...............................................Mpyörä 2395 14

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS......................Vihreä Mpyörä 1477  9
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  2* Perälä Erkki.................. 723 Vihreä   73   1477.00000   2395.00000
 10* Kari Emma..................... 702 Vihreä   54 b  738.50000    798.33333
 13* Härkönen Jehki................ 698 Vihreä   54 b  492.33333    598.75000
 23* Henttonen Riikka.............. 694 Vihreä   50    369.25000    399.16667
 31* Nuorteva Johanna.............. 720 Vihreä   46    295.40000    299.37500
 35* Piiparinen Niklas............. 724 Vihreä   44 c  246.16667    266.11111
 46* Haikarainen Maaria............ 693 Vihreä   44 c  211.00000    217.72727
 50* Tulenheimo Martti............. 738 Vihreä   44 c  184.62500    199.58333
 57* Valkama Elina................. 741 Vihreä   43    164.11111    171.07143
 68v Turunen Joonas................ 739 Vihreä   42 d  147.70000    149.68750
 71v Jahkola Lauri................. 701 Vihreä   42 d  134.27273    140.88235
 79v Tarnanen Hanna................ 735 Vihreä   40 e  123.08333    126.05263
 91v Nordström Laura............... 719 Vihreä   40 e  113.61538    114.04762
 94v Sipiläinen Laura.............. 733 Vihreä   39    105.50000    108.86364
102v Tommila Elina................. 737 Vihreä   38 g   98.46667     99.79167
107v Saxén Niklas.................. 730 Vihreä   38 g   92.31250     95.80000
116v Kortteinen Lotta.............. 707 Vihreä   38 g   86.88235     88.70370
125v Niinimäki Terhi............... 717 Vihreä   36     82.05556     82.58621
130v Keski-Hakuni Laura............ 703 Vihreä   32 i   77.73684     79.83333
139v Schäfer Henrik E.............. 732 Vihreä   32 i   73.85000     74.84375
147v Ikkala Marika................. 699 Vihreä   31     70.33333     70.44118
151v Miettunen Antti............... 712 Vihreä   30     67.13636     68.42857
160v Ranta Kukka................... 725 Vihreä   29 j   64.21739     64.72973
164v Viittanen Piitu............... 744 Vihreä   29 j   61.54167     63.02632
174v Niemi Elisa................... 715 Vihreä   28     59.08000     59.87500
182v Parry Matti................... 722 Vihreä   27     56.80769     57.02381
187v Laakso Tapio.................. 711 Vihreä   25 n   54.70370     55.69767
196. Rentola Joonas................ 727 Vihreä   25 n   52.75000     53.22222
204. Zetterman Minna............... 746 Vihreä   23     50.93103     50.95745
210. Föhr Juha..................... 692 Vihreä   21     49.23333     49.89583
219. Nieminen Niina................ 716 Vihreä   19 x   47.64516     47.90000
221. Aromaa Eekku.................. 690 Vihreä   19 x   46.15625     46.96078
232. Åberg Tomi.................... 747 Vihreä   18aa   44.75758     45.18868
241. Arnold Dylan.................. 689 Vihreä   18aa   43.44118     43.54545
243. Schmidt Tiina................. 731 Vihreä   18aa   42.20000     42.76786
255. Mikkelsson Anni............... 713 Vihreä   18aa   41.02778     41.29310
259. Honkala Kaisa................. 696 Vihreä   17ae   39.91892     40.59322
266. Vehkasalo Veera............... 743 Vihreä   17ae   38.86842     39.26230
276. Kulmala Elli.................. 709 Vihreä   15ak   37.87179     38.01587
280. Moisala Altti................. 714 Vihreä   15ak   36.92500     37.42188
286. Westerback Frida.............. 745 Vihreä   15ak   36.02439     36.28788
297. Eronen Elias.................. 691 Vihreä   13aq   35.16667     35.22059
299. Kumara Saini.................. 710 Vihreä   13aq   34.34884     34.71014
306. Korvela Tiina................. 708 Vihreä   13aq   33.56818     33.73239
311. Kiuru Antti................... 704 Vihreä   12at   32.82222     33.26389
319. Valkila Joni.................. 742 Vihreä   12at   32.10870     32.36486
326. Ingervo Sirkku................ 700 Vihreä   10bc   31.42553     31.51316
332. Telivuo Julius................ 736 Vihreä   10bc   30.77083     31.10390
340. Urhonen Amu................... 740 Vihreä   10bc   30.14286     30.31646
347. Nyman Eini.................... 721 Vihreä   10bc   29.54000     29.56790
352. Koljonen Markus............... 705 Vihreä    8     28.96078     29.20732
360. Ruusu Henna................... 728 Vihreä    7     28.40385     28.51190
363. Hulkkonen Ville............... 697 Vihreä    6cm   27.86792     28.17647
372. Kortman Teo................... 706 Vihreä    6cm   27.35185     27.52874
380. Salo Sanna.................... 729 Vihreä    6cm   26.85455     26.91011
384. Niskanen Pasi................. 718 Vihreä    4dp   26.37500     26.61111
391. Holst Alexander 'Alex'........ 695 Vihreä    4dp   25.91228     26.03261
400. Suninmäki Petri............... 734 Vihreä    4dp   25.46552     25.47872
403. Rautaniemi Matti.............. 726 Vihreä    3     25.03390     25.21053

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independ.SitVas Mpyörä  918  5
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  5* Mänttäri Alina................ 774 SitVas   70    918.00000   1197.50000
 18* Alhojärvi Tuomo............... 748 SitVas   57    459.00000    479.00000
 27* Bruun Otto.................... 751 SitVas   42    306.00000    342.14286
 41* Moring Anna................... 773 SitVas   39    229.50000    239.50000
 54* Turunen Elina................. 796 SitVas   38    183.60000    184.23077
 62v Kaunisto Tiina-Emilia......... 761 SitVas   32    153.00000    159.66667
 76v Ylä-Anttila Anna.............. 804 SitVas   29    131.14286    133.05556
 85v Korniloff Meri................ 764 SitVas   24 o  114.75000    119.75000
 98v Tolvanen Pekka................ 795 SitVas   24 o  102.00000    104.13043
110v Särkelä Arvi.................. 789 SitVas   22 q   91.80000     92.11538
120v Huupponen Mari................ 756 SitVas   22 q   83.45455     85.53571
133v Uusitalo Silja................ 798 SitVas   21     76.50000     77.25806
142v Petas Roger................... 778 SitVas   20 v   70.61538     72.57576
155v Viren Eetu.................... 802 SitVas   20 v   65.57143     66.52778
170v Lehtinen Ilja................. 768 SitVas   19 y   61.20000     61.41026
178. Loikkanen Silva............... 771 SitVas   19 y   57.37500     58.41463
191. Immonen Katri................. 757 SitVas   19 y   54.00000     54.43182
199. Koulu Riikka.................. 765 SitVas   18     51.00000     52.06522
214. Niiranen Esko................. 776 SitVas   17af   48.31579     48.87755
225. Lohikoski Juhani.............. 770 SitVas   17af   45.90000     46.05769
236. Ruohonen Anna 'Z'............. 781 SitVas   17af   43.71429     44.35185
247. Köpilä Jonna.................. 766 SitVas   16ag   41.72727     42.01754
262. Rauhala Paula................. 779 SitVas   16ag   39.91304     39.91667
269. Taavetti Riikka............... 791 SitVas   16ag   38.25000     38.62903
282. Nuortimo Jussi................ 777 SitVas   15al   36.72000     36.84615
289. Ronkainen Jenni-Emilia........ 780 SitVas   15al   35.30769     35.74627
303. Vaahtera Elina................ 800 SitVas   13ar   34.00000     34.21429
315. Lahtinen Maria................ 767 SitVas   13ar   32.78571     32.80822
323. Uusivuori Ville............... 799 SitVas   13ar   31.65517     31.93333
335. Jailo Rita.................... 759 SitVas   12     30.60000     30.70513
343. Urho Tuomas................... 797 SitVas   11ay   29.61290     29.93750
354. Leppänen Joonas............... 769 SitVas   11ay   28.68750     28.85542
367. Boije Petra................... 750 SitVas   11ay   27.81818     27.84884
375. Buttler Pekka................. 752 SitVas   11ay   27.00000     27.21591
388. Vähäpassi Emmi................ 803 SitVas   10bd   26.22857     26.31868
395. Tammisto Anna................. 793 SitVas   10bd   25.50000     25.75269
406. Hela Ilkka.................... 755 SitVas    9bl   24.81081     24.94792
409. Varja Elsa.................... 801 SitVas    9bl   24.15789     24.69072
411. Öberg Jarno................... 805 SitVas    9bl   23.53846     24.43878
414. Friman Tuula.................. 753 SitVas    9bl   22.95000     24.19192
418. Iso-Markku Antti.............. 758 SitVas    9bl   22.39024     23.95000
421. Savonen Linda................. 784 SitVas    9bl   21.85714     23.71287
423. Solantaus Riina............... 788 SitVas    8bq   21.34884     23.48039
425. Ruuth Saila................... 782 SitVas    8bq   20.86364     23.25243
428. Järvinen Jami................. 760 SitVas    8bq   20.40000     23.02885
431. Söderström Panu............... 790 SitVas    8bq   19.95652     22.80952
435. Seikkula Minna................ 785 SitVas    7cb   19.53191     22.59434
437. Konttinen Iiris............... 762 SitVas    7cb   19.12500     22.38318
440. Bennour Nayer................. 749 SitVas    7cb   18.73469     22.17593
443. Hakkarainen Olli.............. 754 SitVas    6cn   18.36000     21.97248
446. Korhonen Sara................. 763 SitVas    6cn   18.00000     21.77273
449. Taskila Olli.................. 794 SitVas    5dc   17.65385     21.57658
451. Silfvast Sofia................ 787 SitVas    5dc   17.32075     21.38393
454. Neuvonen Markus............... 775 SitVas    4     17.00000     21.19469
456. Sellge Pia.................... 786 SitVas    3     16.69091     21.00877
460. Saari Juhani.................. 783 SitVas    2     16.39286     20.82609
463. Mattila Maija................. 772 SitVas    1     16.10526     20.64655
466. Tamminen Antti................ 792 SitVas    0     15.82759     20.47009

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  3. Osakuntien suuri vaalirengas..................................Osak 1874 11

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 12. ESO.....................................................ESO Osak    352  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  3* Komulainen Mirja.............. 264 ESO      69    352.00000   1874.00000
 33* Kajanti Vilja................. 261 ESO      36    176.00000    267.71429
 69v Joensuu Katri................. 259 ESO      32    117.33333    144.15385
 99v Sinnemäki Ville............... 285 ESO      24     88.00000    104.11111
128v Paalasmaa Salla............... 272 ESO      21     70.40000     81.47826
153v Hyvärinen Heini............... 258 ESO      18     58.66667     66.92857
193. Paikkala Terhi................ 273 ESO      17     50.28571     53.54286
217. Laaksonen Maiju............... 268 ESO      11     44.00000     48.05128
246. Jukko Essi.................... 260 ESO      10     39.11111     42.59091
279. Rask Tobias................... 279 ESO       8bn   35.20000     37.48000
304. Raula Kati.................... 280 ESO       8bn   32.00000     34.07273
330. Raivio Ville.................. 278 ESO       8bn   29.33333     31.23333
355. Parviainen Johanna............ 274 ESO       7     27.07692     28.83077
392. Saarsalmi Auli................ 282 ESO       6     25.14286     26.02778
412. Nagler Michael................ 270 ESO       5ct   23.46667     24.33766
430. Aitosalo Veikko............... 254 ESO       5ct   22.00000 a   22.85366
445. Saviranta Lauri............... 283 ESO       5ct   20.70588     21.79070
468. Karulinna Karoliina........... 262 ESO       5ct   19.55556     20.36957
482. Tiainen Kaisa................. 286 ESO       5ct   18.52632     19.12245
493. Laakso Mikko.................. 267 ESO       5ct   17.60000     18.19417
505. Hotti Hannu................... 257 ESO       5ct   16.76190     17.35185
517. Halinen Maija................. 256 ESO       5ct   16.00000     16.58407
536. Peltonen Lauri 'Peltsi'....... 275 ESO       4dh   15.30435     15.48760
543. Vainikka Satu................. 289 ESO       4dh   14.66667     15.11290
555. Aitosalo Vuokko............... 255 ESO       4dh   14.08000     14.52713
565. Wäre Tuomas................... 290 ESO       4dh   13.53846     13.98507
580. Korhonen Ilona................ 265 ESO       3du   13.03704     13.38571
597. Tynell Janne.................. 288 ESO       3du   12.57143     12.74830
604. Liukko Elina.................. 269 ESO       3du   12.13793     12.49333
620. Kauppinen Mikael.............. 263 ESO       2ei   11.73333     11.93631
629. Kuurne Jaakko................. 266 ESO       2ei   11.35484     11.63975
646. Tiirikainen Anni.............. 287 ESO       2ei   11.00000 d   11.15476
658. Nyman Jere.................... 271 ESO       2ei   10.66667     10.83237
668. Sihvonen Juha................. 284 ESO       1ew   10.35294     10.58757
683. Ruotsalainen Jukka............ 281 ESO       1ew   10.05714     10.18478
688. Penttilä Laura................ 276 ESO       1ew    9.77778     10.02139
704. Piirto Kerttu................. 277 ESO       1ew    9.51351      9.65979

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 14. LiO.....................................................LiO Osak    280  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  9* Ronkainen Emma................ 441 LiO      52    280.00000    937.00000
 53* Lipponen Katriina............. 435 LiO      23    140.00000    187.40000
 88v Tanskanen Noora............... 415 LiO      21     93.33333    117.12500
132v Mäkeläinen Anni............... 438 LiO      18     70.00000     78.08333
161v Meriläinen Teemu.............. 411 LiO      16     56.00000     64.62069
206v Niemeläinen Johannes.......... 413 LiO      15     46.66667     50.64865
240. Poikonen Kiti................. 414 LiO      11     40.00000     43.58140
283. Hänninen Annamaria............ 430 LiO      10     35.00000     36.74510
308. Tuovinen Anssi................ 444 LiO       7bx   31.11111     33.46429
351. Mänttäri Antti................ 422 LiO       7bx   28.00000     29.28125
381. Waris Janne 'Jawa'............ 420 LiO       7bx   25.45455     26.77143
417. Hilke Miikka.................. 408 LiO       6ci   23.33333     24.02564
438. Vestman Veera................. 417 LiO       6ci   21.53846     22.30952
464. Nauha Matti................... 439 LiO       6ci   20.00000     20.59341
478. Eronen Mikko.................. 426 LiO       5cx   18.66667     19.31959
495. Kiviranta Tuure............... 409 LiO       5cx   17.50000     18.01923
512. Heikkinen Jenni............... 427 LiO       5cx   16.47059     16.88288
526. Huhtanen Petri................ 429 LiO       5cx   15.55556     16.01709
538. Pohjola Satu.................. 424 LiO       4dk   14.73684     15.36066
559. von Wright Lauri.............. 418 LiO       4dk   14.00000 c   14.30534
573. Kettunen Maiju................ 421 LiO       4dk   13.33333     13.67883
589. Mustonen Melissa.............. 437 LiO       4dk   12.72727     13.10490
601. Laamanen Maiju................ 433 LiO       4dk   12.17391     12.57718
622. Torvinen Pekka................ 416 LiO       4dk   11.66667     11.86076
637. Leiniäinen Jenni.............. 434 LiO       4dk   11.20000     11.42683
651. Heikkinen Ville............... 428 LiO       3dy   10.76923     11.02353
665. Ahtiainen Jani................ 425 LiO       3dy   10.37037     10.64773
685. Suonio Jenna.................. 443 LiO       3dy   10.00000     10.12973
697. Puolakka Tuukka............... 440 LiO       3dy    9.65517      9.81152
711. Maijanen Juhana............... 436 LiO       3dy    9.33333      9.46465
720. Casas Piiroinen Marcos........ 406 LiO       2en    9.03226      9.23153
729. Nöjd Riku..................... 423 LiO       2en    8.75000      9.00962
736. Waenerberg Ossi............... 419 LiO       2en    8.48485      8.83962
746. Heikura Milja................. 407 LiO       2en    8.23529      8.63594
753. Katko Joonas.................. 432 LiO       1fa    8.00000      8.44144
758. Sibelius Miika................ 442 LiO       1fa    7.77778      8.29204
762. Miettinen Anna................ 412 LiO       1fa    7.56757      8.18341
765. Inkiläinen Ville.............. 431 LiO       1fa    7.36842      8.07759
768. Korobejko Elena............... 410 LiO       0      7.17949      8.00855

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
 16. EPO.....................................................EPO Osak    265  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
 12* Hemminki Ulla................. 450 EPO      51    265.00000    624.66667
 58* Pihlajamäki Leena............. 472 EPO      26 k  132.50000    170.36364
 92v Kallio-Kujala Ira............. 454 EPO      26 k   88.33333    110.23529
143v Panu Henna.................... 470 EPO      19 w   66.25000     72.07692
172v Nokso-Koivisto Olli........... 469 EPO      19 w   53.00000     60.45161
212v Rantala Sanna-Helena 'Sannis'. 474 EPO      15     44.16667     49.31579
258. Hietala Miina................. 451 EPO      10az   37.85714     40.73913
294. Kotamäki Eeva-Liisa........... 461 EPO      10az   33.12500     35.35849
324. Hakola Marjo.................. 447 EPO       7     29.44444     31.76271
366. Hankaniemi Hanna.............. 448 EPO       6cj   26.50000     27.97015
397. Koivumäki Iida................ 456 EPO       6cj   24.09091     25.67123
424. Harmanen Ilona................ 449 EPO       6cj   22.08333     23.42500
453. Leppilahti Jussi.............. 465 EPO       6cj   20.38462     21.29545
474. Perälä Anna 'PA'.............. 471 EPO       6cj   18.92857     19.72632
490. Kivelä Johanna................ 455 EPO       5cy   17.66667     18.37255
507. Rantala Heikki................ 473 EPO       5cy   16.56250     17.19266
523. Kukkola Emilia................ 462 EPO       5cy   15.58824     16.15517
540. Järvenoja Jarno............... 453 EPO       4dl   14.72222     15.23577
562. Surma-aho Outi................ 477 EPO       4dl   13.94737     14.19697
575. Sjöblom Sampo................. 476 EPO       4dl   13.25000     13.57971
593. Niskanen Juho................. 468 EPO       3dz   12.61905     12.83562
606. Furu Leena.................... 446 EPO       3dz   12.04545     12.41060
625. Blåfield Linda................ 445 EPO       3dz   11.52174     11.78616
639. Marttila Johanna.............. 467 EPO       3dz   11.04167     11.35758
660. Leppilahti Laura.............. 466 EPO       3dz   10.60000     10.77011
