HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALITULOS 2018

Keskusvaalilautakunnan vahvistama 07.11.2018

Ehdokkaita yhteensä:         591
Valittavia ehdokkaita:        60
Äänioikeutettuja:          26156
Ääniä annettu:              8700
Ääniä hyväksytty:           8653
Ääniä laskettu:             8653 (100.00 %)
Äänestysprosentti:         33.26 %

Ehdokkaat listattuna:
- liittovertailuluvun mukaan
- rengasvertailuluvun mukaan


RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...................................................MP 2668 20
  2. HYAL..........................................................HYAL 2175 16
  3. Edustajistoryhmä HELP.........................................HELP 1278  9
  4. Svenska Nationer och Ämnesföreningar..........................SNÄf  848  6
  5. Edistykselliset..............................................Edist  734  5
  6. Osakuntalainen vaalirengas....................................Osak  657  4
  7. Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY ry...........OSY  121  0
  8. Perussuomalainen vaaliliitto....................................PS   98  0
  9. Vapauden puolesta - Siniset ja KD...............................VP   38  0
 10. Piraatit.......................................................PIR   27  0
 11. Liberaalinen vaaliliitto.......................................LIB    9  0

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki Universit...HyVi MP     1461 11
  2. Sitoutumaton Vasemmisto - Obunden Vänster - Independ.SitVas MP     1207  9
  3. Kokoomuksen opiskelijat.................................Kok Edist   611  4
  4. HYAL Penger..........................................Penger HYAL    527  4
  5. HELP HLKS/LKS.........................................HELP1 HELP    511  4
  6. HYAL Kumpula..........................................Kumpu HYAL    508  4
  7. HELP EKY/YFK..........................................HELP2 HELP    419  3
  8. HELP Pykälä/Justus....................................HELP3 HELP    348  2
  9. HYAL Humanistit.......................................Human HYAL    322  3
 10. HYAL Valtsika..........................................Valt HYAL    321  2
 11. Codex-Thorax.........................................CodTho SNÄf    299  2
 12. Domus Gaudiumin osakunnat...............................DGO Osak    218  1
 13. Nationerna...........................................Nation SNÄf    201  2
 14. StudOrg...............................................StudO SNÄf    179  1
 15. HYAL Teologit..........................................Teol HYAL    170  1
 16. Ämnesföreningarna....................................Ämnesf SNÄf    169  1
 17. HYAL Meikku..........................................Meikku HYAL    164  1
 18. HYAL Viikki..........................................Viikki HYAL    163  1
 19. EPO-PPO..............................................EPOPPO Osak    130  1
 20. ESO-VSO..............................................ESOVSO Osak    129  1
 21. Keskeiset..............................................Kesk Edist   123  1
 22. HO-SatO-KSO..........................................HOSatO Osak    122  1
 23. Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys...........OSY OSY     121  0
 24. Perussuomalainen vaaliliitto.............................PS PS       98  0
 25. Savolainen osakunta....................................SavO Osak     58  0
 26. Piraatit................................................PIR PIR      27  0
 27. Kristillisdemokraatit....................................KD VP       27  0
 28. Toni Ahva............................................ToniAh VP       11  0
 29. Liberaalinen vaaliliitto................................LIB LIB       9  0


-------------------------------------------------------------------------------
EHDOKKAAT LIITOITTAIN JÄRJESTETTYNÄ
-------------------------------------------------------------------------------

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...................................................MP 2668 20

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki Universit...HyVi MP     1461 11
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Österman, Sebastian........... 119   HyVi  143   1461.00000   2668.00000  
  2* Pasanen, Amanda...............  94   HyVi   74    730.50000    889.33333  
  3* Häkkinen, Amanda..............  76   HyVi   62cx  487.00000    533.60000  
  4* Sylgren, Inka................. 107   HyVi   62cx  365.25000    381.14286  
  5* Käyhkö, Oona..................  86   HyVi   60    292.20000    296.44444  
  6* Tujunen, Aleksi............... 110   HyVi   57    243.50000    266.80000  
  7* Rouvari, Akseli...............  96   HyVi   55    208.71429    222.33333  
  8* Tarkhova, Daria............... 108   HyVi   54    182.62500    190.57143  
  9* Sauru, Miro...................  99   HyVi   51    162.33333    166.75000  
 10* Seppänen, Tia................. 100   HyVi   46cw  146.10000    148.22222  
 11* Lammensalo, Linda.............  87   HyVi   46cw  132.81818    133.40000  
 12. Karhunen, Paula...............  80   HyVi   43    121.75000    127.04762  
 13. Aliklaavu, Viivi..............  68   HyVi   42    112.38462    116.00000  
 14. Hekkala, Toni.................  73   HyVi   41    104.35714    106.72000  
 15. Janhunen, Mia.................  78   HyVi   36     97.40000     98.81481  
 16. Sveholm, Eevi................. 106   HyVi   34cv   91.31250     92.00000  
 17. Zidan, Sausan................. 118   HyVi   34cv   85.94118     86.06452  
 18. Louhimies, Kukka..............  89   HyVi   31     81.16667     83.37500  
 19. Puumalainen, Olli.............  95   HyVi   30     76.89474     78.47059  
 20. Turkki, Anna.................. 111   HyVi   24cu   73.05000     74.11111  
 21. Diarra, Fatim.................  70   HyVi   24cu   69.57143     70.21053  
 22. Sinisalo, Jade................ 103   HyVi   24cu   66.40909     66.70000  
 23. Kuokkanen, Karoliina..........  85   HyVi   23ct   63.52174     63.52381  
 24. Harviainen, Juha..............  72   HyVi   23ct   60.87500     62.04651  
 25. Miikki, Aino..................  90   HyVi   23ct   58.44000     59.28889  
 26. Kalliokoski, Henna............  79   HyVi   21     56.19231     56.76596  
 27. Karvonen, Okko................  81   HyVi   20cs   54.11111     54.44898  
 28. Sivonen, Sameli............... 104   HyVi   20cs   52.17857     52.31373  
 29. Oyedayo, Oyelowo 'Finnfrican'.  93   HyVi   17cr   50.37931     51.30769  
 30. Helin, John...................  74   HyVi   17cr   48.70000     49.40741  
 31. Saarinen, Ada.................  98   HyVi   17cr   47.12903     47.64286  
 32. Huttunen, Oona................  75   HyVi   16cq   45.65625     46.00000  
 33. Hadi, Mohammed S..............  71   HyVi   16cq   44.27273     44.46667  
 34. Suhonen, Saku................. 105   HyVi   16cq   42.97059     43.03226  
 35. Tähkävuori, Riikka............ 113   HyVi   14     41.74286     42.34921  
 36. Vehmassalo, Aleksi............ 115   HyVi   13     40.58333     41.04615  
 37. Rytilä, Noora.................  97   HyVi   12cp   39.48649     39.82090  
 38. Monira, Shirajum..............  91   HyVi   12cp   38.44737     38.66667  
 39. Turunen, Eeva................. 112   HyVi   11co   37.46154     37.57746  
 40. Vinkki, Samuel................ 116   HyVi   11co   36.52500     36.54795  
 41. Wasara, Mikki................. 117   HyVi   11co   35.63415     36.05405  
 42. Akkanen, Saara................  67   HyVi   10     34.78571     35.10526  
 43. Mäkinen, Theresa..............  92   HyVi    9     33.97674     34.20513  
 44. Linkola, Maija................  88   HyVi    8cn   33.20455     33.35000  
 45. Silvenoinen, Minna............ 101   HyVi    8cn   32.46667     32.53659  
 46. Koskijoki, Kreeta.............  84   HyVi    8cn   31.76087     31.76190  
 47. Ihalainen, Oskari.............  77   HyVi    7     31.08511     31.38824  
 48. Tarpila, Lauri................ 109   HyVi    6     30.43750     30.66667  
 49. Kopperoinen, Petja............  83   HyVi    5cm   29.81633     29.97753  
 50. Beciroski, Nera...............  69   HyVi    5cm   29.22000     29.31868  
 51. Kivipuro, Matias..............  82   HyVi    3cl   28.64706     28.68817  
 52. Simola, Sara.................. 102   HyVi    3cl   28.09615     28.38298  
 53. Vallittu, Emmi................ 114   HyVi    3cl   27.56604     27.79167  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. Sitoutumaton Vasemmisto - Obunden Vänster - Independ.SitVas MP     1207  9
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Correa, Aracelis.............. 122 SitVas   71   1207.00000   1334.00000  
  2* Suihkonen, Tuomas............. 172 SitVas   49do  603.50000    667.00000  
  3* Kemppainen, Deniz............. 140 SitVas   49do  402.33333    444.66667  
  4* Helminen, Fiona............... 130 SitVas   47dn  301.75000    333.50000  
  5* Strauss, Inga................. 171 SitVas   47dn  241.40000    242.54545  
  6* Gustafsson, Inari............. 123 SitVas   41dm  201.16667    205.23077  
  7* Maunula, Aliisa............... 158 SitVas   41dm  172.42857    177.86667  
  8* Lemström, Anna................ 152 SitVas   41dm  150.87500    156.94118  
  9* Himanen, Satu................. 132 SitVas   39    134.11111    140.42105  
 10. Heinonen, Marianna............ 129 SitVas   37    120.70000    121.27273  
 11. Pulkkinen, Joonas............. 167 SitVas   33    109.72727    111.16667  
 12. Uusinarkaus, Julius........... 176 SitVas   31    100.58333    102.61538  
 13. Zidan, Sofia.................. 179 SitVas   29dl   92.84615     95.28571  
 14. Kurkilahti, Varpu............. 148 SitVas   29dl   86.21429     88.93333  
 15. Wallgren, Amos................ 177 SitVas   28     80.46667     80.84848  
 16. Wikblad, Frida................ 178 SitVas   27     75.43750     76.22857  
 17. Kaarento, Anni................ 136 SitVas   26     71.00000     72.10811  
 18. Kivijärvi, Sari............... 142 SitVas   25     67.05556     68.41026  
 19. Kouhia, Ninette............... 145 SitVas   24dk   63.52632     65.07317  
 20. Hiltunen, Titta............... 131 SitVas   24dk   60.35000     60.63636  
 21. Kyllönen, Riku-Petteri........ 149 SitVas   24dk   57.47619     58.00000  
 22. Pentikäinen, Viena............ 164 SitVas   22     54.86364     55.58333  
 23. Muilu, Jaakko................. 159 SitVas   21     52.47826     53.36000  
 24. Rytkönen, Aleksi.............. 170 SitVas   20dj   50.29167     50.33962  
 25. Leppä, Sophia................. 153 SitVas   20dj   48.28000     48.50909  
 26. Korkman, Elsa................. 144 SitVas   19di   46.42308     46.80702  
 27. Linna, Lauri.................. 156 SitVas   19di   44.70370     45.22034  
 28. Houttu, Aku................... 133 SitVas   18dh   43.10714     43.73770  
 29. Castrén, Olli................. 120 SitVas   18dh   41.62069     41.68750  
 30. Partanen, Linnea.............. 163 SitVas   18dh   40.23333     40.42424  
 31. Lindqvist, Joel............... 155 SitVas   16dg   38.93548     39.23529  
 32. Lampuoti, Jarkko.............. 151 SitVas   16dg   37.71875     38.11429  
 33. Tirronen, Aster............... 175 SitVas   15     36.57576     37.05556  
 34. Hanhijoki, Touko.............. 126 SitVas   13df   35.50000     35.57333  
 35. Nurmivaara, Sami.............. 160 SitVas   13df   34.48571     34.64935  
 36. Heikkilä, Taavi............... 128 SitVas   11de   33.52778     33.77215  
 37. Halunen, Sanna................ 125 SitVas   11de   32.62162     32.93827  
 38. Pettersson, Otto.............. 165 SitVas   11de   31.76316     32.14458  
 39. Rautila, Kanerva.............. 168 SitVas   10dd   30.94872     31.02326  
 40. Hansson, Axel................. 127 SitVas   10dd   30.17500     30.31818  
 41. Huikku, Sofia................. 134 SitVas   10dd   29.43902     29.64444  
 42. Pitkänen, Aarni............... 166 SitVas   10dd   28.73810     29.00000 a
 43. Manninen, Arttu............... 157 SitVas   10dd   28.06977     28.08421  
 44. Kähönen, Juuso................ 150 SitVas   10dd   27.43182     27.50515  
 45. Kari, Onni.................... 138 SitVas    9dc   26.82222     27.22449  
 46. Rissanen, Jaakko.............. 169 SitVas    9dc   26.23913     26.94949  
 47. Koivistoinen, Maija........... 143 SitVas    9dc   25.68085     26.68000  
 48. Catani, Hanna................. 121 SitVas    8db   25.14583     26.41584  
 49. Tapaninen, Pekka.............. 173 SitVas    8db   24.63265     26.15686  
 50. Thune, Mikael................. 174 SitVas    7da   24.14000     25.90291  
 51. Keskinen, Jesse............... 141 SitVas    7da   23.66667     25.65385  
 52. Hallamaa, Tuomas.............. 124 SitVas    7da   23.21154     25.40952  
 53. Kristeri, Tomi................ 146 SitVas    7da   22.77358     25.16981  
 54. Kukila, Eetu.................. 147 SitVas    7da   22.35185     24.93458  
 55. Kari, Onerva.................. 137 SitVas    7da   21.94545     24.70370  
 56. Ojanperä, Heta................ 161 SitVas    5     21.55357     24.47706  
 57. Lievonen, Pipsa............... 154 SitVas    4cz   21.17544     24.25455  
 58. Karkkonen, Mikael............. 139 SitVas    4cz   20.81034     24.03604  
 59. Palkoaho, Ella................ 162 SitVas    3cy   20.45763     23.82143  
 60. Jäynäs, Jesse................. 135 SitVas    3cy   20.11667     23.61062  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. HYAL..........................................................HYAL 2175 16

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYAL Humanistit.......................................Human HYAL    322  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Granström, Sampsa............. 462  Human   62    322.00000    725.00000  
  2* Siljander, Saana.............. 476  Human   53    161.00000    181.25000  
  3* Grünthal, Lauri............... 463  Human   35    107.33333    135.93750  
  4. Jokela, Alina................. 467  Human   34     80.50000     87.00000  
  5. Kotiniemi, Roope.............. 469  Human   19 d   64.40000     72.50000  
  6. Kalliokoski, Timo............. 468  Human   19 d   53.66667     57.23684  
  7. Kärnä, Jane................... 470  Human   19 d   46.00000     49.43182  
  8. Savisaari, Olli............... 474  Human   14     40.25000     41.82692  
  9. Niemelä, Tia.................. 471  Human   13     35.77778     38.15789  
 10. Schumilov, Emma............... 475  Human   12 c   32.20000     33.46154  
 11. Ingman, Hanna................. 466  Human   12 c   29.27273     30.63380  
 12. Rousu, Fanny.................. 473  Human   11 b   26.83333     28.24675  
 13. Halkola, Jenni................ 464  Human   11 b   24.76923     26.85185  
 14. Nurmi, Miska.................. 472  Human    4 a   23.00000     25.29070  
 15. Hynönen, Laura................ 465  Human    4 a   21.46667     24.16667  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. HYAL Kumpula..........................................Kumpu HYAL    508  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Isomeri, Jessika.............. 481  Kumpu  100    508.00000   1087.50000  
  2* Karttunen, Sasu............... 482  Kumpu   80    254.00000    362.50000  
  3* Niskala, Iiro................. 489  Kumpu   57    169.33333    241.66667  
  4* Halme, Eetu................... 477  Kumpu   39    127.00000    145.00000  
  5. Saari, Ville-Veikko........... 491  Kumpu   38    101.60000    114.47368  
  6. Keltanen, Linnea.............. 483  Kumpu   34     84.66667     98.86364  
  7. Holvio, Anna.................. 480  Kumpu   31     72.57143     77.67857  
  8. Velin, Santeri 'TeriSan'...... 493  Kumpu   22     63.50000     67.96875  
  9. Kähkönen, Harri............... 485  Kumpu   21     56.44444     62.14286  
 10. Laihanen, Ira................. 486  Kumpu   18 g   50.80000     53.04878  
 11. Kujala, Nicholas.............. 484  Kumpu   18 g   46.18182     50.58140  
 12. Öhrnberg, Ronja............... 494  Kumpu   12 f   42.33333     45.31250  
 13. Hautamäki, Jonna.............. 478  Kumpu   12 f   39.07692     40.27778  
 14. Hirn, Mireleh................. 479  Kumpu    7     36.28571     38.83929  
 15. Malinen, Henri................ 488  Kumpu    6 e   33.86667     35.65574  
 16. Pellinen, Mikko............... 490  Kumpu    6 e   31.75000     32.46269  
 17. Leppälä, Ari.................. 487  Kumpu    4     29.88235     31.52174  
 18. Salmenperä, Ilmo.............. 492  Kumpu    3     28.22222     29.39189  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. HYAL Meikku..........................................Meikku HYAL    164  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Seppälä, Maaria............... 498 Meikku   67    164.00000    217.50000  
  2. Vilminko, Eetu................ 499 Meikku   43     82.00000     94.56522  
  3. Kärnä, Julia.................. 496 Meikku   25     54.66667     60.41667  
  4. Morikawa, Merit............... 497 Meikku   22     41.00000     44.38776  
  5. El Fellah, Ali................ 495 Meikku    7     32.80000     34.52381  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  4. HYAL Penger..........................................Penger HYAL    527  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Nuckols, Wilson............... 518 Penger   43 m  527.00000   2175.00000  
  2* Nyyssönen, Sophie............. 519 Penger   43 m  263.50000    435.00000  
  3* Hakala, Nea................... 502 Penger   41    175.66667    310.71429  
  4* Lahdelma, Minja............... 507 Penger   39 l  131.75000    155.35714  
  5. Taipalus, Hanna............... 523 Penger   39 l  105.40000    120.83333  
  6. Mustonen, Katariina........... 515 Penger   35 k   87.83333    108.75000  
  7. Nieminen, Elina............... 517 Penger   35 k   75.28571     80.55556  
  8. Inkinen, Minna 'Inkine'....... 506 Penger   30     65.87500     75.00000  
  9. Lahin, Laura.................. 508 Penger   28     58.55556     65.90909  
 10. Frolova, Kristina 'Kristi'.... 501 Penger   26     52.70000     54.37500  
 11. Salejärvi, Jean............... 520 Penger   23     47.90909     51.78571  
 12. Hirvonen, Lovisa 'Lollo'...... 505 Penger   18     43.91667     47.28261  
 13. Taponen, Jonna................ 521 Penger   15 j   40.53846     42.64706  
 14. De Pascale, Samuli 'Smuli'.... 500 Penger   15 j   37.64286     39.54545  
 15. Kanerva, Suvi................. 513 Penger   14     35.13333     36.86441  
 16. Mäki, Tommi................... 516 Penger   13     32.93750     35.08065  
 17. Majava, Anna.................. 514 Penger   12     31.00000     31.98529  
 18. Tuominen, Marika.............. 522 Penger   11 i   29.27778     31.07143  
 19. Heinonen, Otto................ 503 Penger   11 i   27.73684     29.00000 a
 20. Hellbom, Laura................ 504 Penger   10     26.35000     27.53165  
 21. Lehtinen, Heini............... 511 Penger    8     25.09524     27.18750  
 22. Kallio, Riku 'Raikhart'....... 512 Penger    6 h   23.95455     25.89286  
 23. Laitila, Krista............... 509 Penger    6 h   22.91304     24.71591  
 24. Lappalainen, Ilmari........... 510 Penger    6 h   21.95833     24.43820  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  5. HYAL Teologit..........................................Teol HYAL    170  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Lindroth, Arttu............... 531   Teol   32    170.00000    271.87500  
  2. Rinne, Susanna................ 538   Teol   23     85.00000    103.57143  
  3. Rättyä, Jonna................. 539   Teol   22     56.66667     63.97059  
  4. Kivelä, Mio................... 528   Teol   21 r   42.50000     46.27660  
  5. Nikki, Anni-Sofia............. 532   Teol   21 r   34.00000     36.25000  
  6. Kirmanen, Lotta............... 527   Teol   10     28.33333     29.79452  
  7. Järvinen, Sara................ 525   Teol    9     24.28571     26.20482  
  8. Rantanen, Krista.............. 534   Teol    6     21.25000     23.90110  
  9. Raunio, Henri................. 535   Teol    5 q   18.88889     23.64130  
 10. Nurmela, Jessiina............. 533   Teol    5 q   17.00000     23.38710  
 11. Saarela, Veronica............. 540   Teol    3 p   15.45455     23.13830  
 12. Vuori, Anna................... 541   Teol    3 p   14.16667     22.89474  
 13. Juutila, Markus............... 524   Teol    2 o   13.07692     22.65625  
 14. Lehonmaa, Ville............... 530   Teol    2 o   12.14286     22.42268  
 15. Kiiskilä, Roosa............... 526   Teol    2 o   11.33333     22.19388  
 16. Riihonen, Joni................ 537   Teol    2 o   10.62500     21.96970  
 17. Korja, Säde................... 529   Teol    2 o   10.00000     21.75000  
 18. Väistö, Väinö................. 542   Teol    0 n    9.44444     21.53465  
 19. Raunio, Samuli................ 536   Teol    0 n    8.94737     21.32353  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  6. HYAL Valtsika..........................................Valt HYAL    321  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Kilpinen, Juuso............... 547   Valt   70    321.00000    543.75000  
  2* Davies, Caelum (Cal).......... 544   Valt   49    160.50000    167.30769  
  3. Sorsa, Henrietta.............. 554   Valt   43    107.00000    127.94118  
  4. Wathén, Laura................. 556   Valt   36     80.25000     83.65385  
  5. Heikkilä, Tuomas.............. 545   Valt   26     64.20000     70.16129  
  6. Timmer, Mathilda.............. 555   Valt   20     53.50000     55.76923  
  7. Hilska, Juuli................. 546   Valt   17     45.85714     48.33333  
  8. Linna, Jutta.................. 549   Valt   13ae   40.12500     41.03774  
  9. Rantanen, Jyrki............... 551   Valt   13ae   35.66667     37.50000  
 10. Sinisalo, Mikko............... 552   Valt   11     32.10000     32.95455  
 11. von Lerber, Milja............. 548   Valt   10     29.18182     30.20833  
 12. Sirviö, Tom-Henrik............ 553   Valt    7     26.75000     27.88462  
 13. Alho, Alli.................... 543   Valt    5     24.69231     26.52439  
 14. Mälkiä, Tanja................. 550   Valt    1     22.92857     25.00000  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  7. HYAL Viikki..........................................Viikki HYAL    163  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Kinnunen, Salla............... 559 Viikki   62    163.00000    197.72727  
  2. Liu, Julia.................... 561 Viikki   34     81.50000     90.62500  
  3. Lindfors, Leena............... 562 Viikki   20     54.33333     58.78378  
  4. Lehtonen, Mikael.............. 560 Viikki   19     40.75000     43.50000  
  5. Hannula, Sanni................ 557 Viikki   10     32.60000     33.98438  
  6. Juutilainen, Katriina......... 558 Viikki    9ao   27.16667     28.61842  
  7. Nematollahi, Neda............. 563 Viikki    9ao   23.28571     25.58824  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  3. Edustajistoryhmä HELP.........................................HELP 1278  9

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HELP HLKS/LKS.........................................HELP1 HELP    511  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Liu, Ville.................... 346  HELP1   66    511.00000   1278.00000  
  2* Ranta, Julia.................. 351  HELP1   39    255.50000    319.50000  
  3* Takala, Sini.................. 380  HELP1   38    170.33333    182.57143  
  4* Kasanen, Ellamaija............ 364  HELP1   25    127.75000    142.00000  
  5. Lahtiharju, Arttu............. 368  HELP1   24ad  102.20000    106.50000  
  6. Mervaala, Lauri............... 371  HELP1   24ad   85.16667     91.28571  
  7. Kuivanen, Antti............... 365  HELP1   24ad   73.00000     79.87500  
  8. Mykkänen, Anssi............... 373  HELP1   24ad   63.87500     67.26316  
  9. Kääriä, Samuli................ 366  HELP1   21     56.77778     58.09091  
 10. Posa, Matias.................. 375  HELP1   20     51.10000     53.25000  
 11. Mäkitalo, Roosa............... 347  HELP1   16     46.45455     47.33333  
 12. Syvälahti, Timo............... 379  HELP1   15     42.58333     44.06897  
 13. Savander, Henri............... 378  HELP1   13ac   39.30769     41.22581  
 14. Tonteri, Elina................ 381  HELP1   13ac   36.50000     37.58824  
 15. Wihuri, Eleonoora............. 384  HELP1   11ab   34.06667     34.54054  
 16. Virkkunen, Sirke.............. 359  HELP1   11ab   31.93750     32.76923  
 17. Yoshizumi, Hanna.............. 361  HELP1   11ab   30.05882     31.17073  
 18. Lönnberg, Ivar................ 370  HELP1   11ab   28.38889     29.04545  
 19. Lahti, Vilma.................. 367  HELP1    9aa   26.89474     27.78261  
 20. Lehtisalo, Minna.............. 369  HELP1    9aa   25.55000     26.08163  
 21. Mikkola, Visa................. 372  HELP1    8 z   24.33333     24.57692  
 22. Vartiainen, Heini............. 382  HELP1    8 z   23.22727     23.66667  
 23. Haapanen, Sami................ 363  HELP1    7 y   22.21739     22.82143  
 24. Patomo, Joonatan.............. 374  HELP1    7 y   21.29167     21.66102  
 25. Grönlund, Julia............... 362  HELP1    7 y   20.44000     20.61290  
 26. Tuomi, Tytti.................. 357  HELP1    6 x   19.65385     19.96875  
 27. Niskanen, Kaisa............... 348  HELP1    6 x   18.92593     19.07463  
 28. Hujanen, Roosa................ 345  HELP1    5 w   18.25000     18.52174  
 29. Rouhiainen, Vilma............. 353  HELP1    5 w   17.62069     18.00000  
 30. Salaja, Lauri................. 377  HELP1    4 v   17.03333     17.27027  
 31. Peuraharju, Elin.............. 350  HELP1    4 v   16.48387     16.59740  
 32. Välkki, Kristina.............. 360  HELP1    4 v   15.96875     16.17722  
 33. Tuurala, Henri................ 358  HELP1    3 u   15.48485     15.58537  
 34. Rönty, Lotta.................. 354  HELP1    3 u   15.02941     15.21429  
 35. Syrjä, Maija.................. 355  HELP1    2 t   14.60000     14.86047  
 36. Paunonen, Benjamin............ 349  HELP1    2 t   14.19444     14.35955  
 37. Rissanen, Anni................ 376  HELP1    2 t   13.81081     14.04396  
 38. Weselius, Johanna............. 383  HELP1    2 t   13.44737     13.74194  
 39. Rantama, Pinja................ 352  HELP1    1 s   13.10256     13.59574  
 40. Tarkkonen, Teresa............. 356  HELP1    1 s   12.77500     13.31250  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. HELP EKY/YFK..........................................HELP2 HELP    419  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Kivistö, Kanerva.............. 396  HELP2   75    419.00000    639.00000  
  2* Lehmus, Anniina............... 400  HELP2   37    209.50000    255.60000  
  3* Meriläinen, Henrik............ 403  HELP2   31    139.66667    159.75000  
  4. Lahdentausta, Salla........... 424  HELP2   25    104.75000    116.18182  
  5. Martikainen, Joanna........... 402  HELP2   21     83.80000     85.20000  
  6. Wollstén, Daniela............. 436  HELP2   17     69.83333     75.17647  
  7. Mikkonen, Antti............... 404  HELP2   14     59.85714     63.90000  
  8. Yli-Hynnilä, Anna............. 411  HELP2   13     52.37500     55.56522  
  9. Loukola, Johanna.............. 401  HELP2   11an   46.55556     49.15385  
 10. Aho, Henna.................... 385  HELP2   11an   41.90000     42.60000  
 11. Hakala, Riikka................ 387  HELP2   10     38.09091     38.72727  
 12. Heljanko, Viivi............... 389  HELP2    9am   34.91667     36.51429  
 13. Lappalainen, Oskari........... 399  HELP2    9am   32.23077     33.63158  
 14. Huhtala, Minna................ 391  HELP2    8al   29.92857     30.42857  
 15. Pohjavaara, Saana............. 429  HELP2    8al   27.93333     28.40000  
 16. Hirvonen, Helena.............. 390  HELP2    8al   26.18750     26.62500  
 17. Urvas, Lauri.................. 434  HELP2    8al   24.64706     25.05882  
 18. Kolehmainen, Sonja............ 398  HELP2    8al   23.27778     24.11321  
 19. Koivunen, Liisa "Lissu-Petteri 397  HELP2    7     22.05263     22.42105  
 20. Niemelä, Saana................ 406  HELP2    6ak   20.95000     21.30000  
 21. Takala, Milla................. 410  HELP2    6ak   19.95238     20.28571  
 22. Hyytiäinen, Hennariikka....... 393  HELP2    6ak   19.04545     19.36364  
 23. Puharinen, Jarkko............. 430  HELP2    5aj   18.21739     18.25714  
 24. Saaristo, Teea................ 407  HELP2    5aj   17.45833     17.75000  
 25. Äärimaa, Jouko................ 437  HELP2    5aj   16.76000     17.04000  
 26. Kallio, Aleksi................ 421  HELP2    5aj   16.11538     16.38462  
 27. Metsähuone, Viena............. 426  HELP2    5aj   15.51852     15.77778  
 28. Huttunen, Minttu.............. 392  HELP2    4     14.96429     15.03529  
 29. Suhonen, Sonja................ 409  HELP2    3ai   14.44828     14.52273  
 30. Vikström, Maria............... 435  HELP2    3ai   13.96667     14.20000  
 31. Pernilä, Oona................. 428  HELP2    3ai   13.51613     13.89130  
 32. Saarimäki, Ville.............. 432  HELP2    3ai   13.09375     13.45263  
 33. Helin, Lotta.................. 416  HELP2    3ai   12.69697     13.17526  
 34. Helenius, Alexandra........... 388  HELP2    3ai   12.32353     13.04082  
 35. Aikio, Milko.................. 413  HELP2    3ai   11.97143     12.90909  
 36. Hämäläinen, Crista............ 394  HELP2    3ai   11.63889     12.78000  
 37. Määttä, Roosa................. 405  HELP2    2ah   11.32432     12.65347  
 38. Hänninen, Juuso............... 419  HELP2    2ah   11.02632     12.52941  
 39. Aalto, Karri.................. 412  HELP2    2ah   10.74359     12.40777  
 40. Rinne, Elias.................. 431  HELP2    2ah   10.47500     12.28846  
 41. Niittymäki, Erika............. 427  HELP2    2ah   10.21951     12.17143  
 42. Salonen, Nina................. 408  HELP2    2ah    9.97619     12.05660  
 43. Manninen, Kalle............... 425  HELP2    1ag    9.74419     11.94393  
 44. Järvi, Iiro................... 420  HELP2    1ag    9.52273     11.83333  
 45. Aho, Varpu.................... 386  HELP2    1ag    9.31111     11.72477  
