HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALITULOS 2020

Keskusvaalilautakunnan vahvistama 04.11.2020

Edustajiston jäsenet on merkitty tähdellä (*).
Vaaliliitoista valitaan kaksi varajäsentä jokaista varsinaista jäsentä kohden.

Ehdokkaita yhteensä:         490
Valittavia ehdokkaita:        60
Äänioikeutettuja:          26124
Ääniä annettu:              8553
Ääniä hyväksytty:           8521
Ääniä laskettu:             8521 (100.00 %)
Äänestysprosentti:         32.74 %

Ehdokkaat listattuna:
- liittovertailuluvun mukaan
- rengasvertailuluvun mukaan


RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...................................................MP 2849 20
  2. HYAL..........................................................HYAL 1683 12
  3. HELP..........................................................HELP 1659 12
  4. Osakunnat & Svenska Nationer och Ämnesföreningar............Os-SNÄ 1297  9
  5. Edistykselliset..............................................Edist 1016  7
  6. Liberaalinen Vaaliliitto - yksilöllisyyden ja valinn...........LIB   17  0

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki Universit...HyVi MP     1374 10
  2. Sitoutumaton Vasemmisto - Obunden Vänster - Independ.SitVas MP     1272  9
  3. Kokoomuksen opiskelijat.................................KOK Edist   803  6
  4. Svenska Nationer och Ämnesföreningar...................SNÄf Os-SNÄ  659  5
  5. HELP EKY/YFK..........................................HELP2 HELP    577  4
  6. HELP Pykälä/Codex/Justus..............................HELP3 HELP    555  4
  7. HELP HLKS/LKS.........................................HELP1 HELP    527  4
  8. HYAL Kumpula..........................................Kumpu HYAL    490  4
  9. HYAL Penger..........................................Penger HYAL    353  3
 10. Osakunnat 1...........................................Osak1 Os-SNÄ  341  2
 11. HYAL Humanistit.......................................Human HYAL    316  2
 12. Osakunnat 2...........................................Osak2 Os-SNÄ  297  2
 13. HYAL Valtsika..........................................Valt HYAL    216  2
 14. Keskeiset..............................................Kesk Edist   213  1
 15. Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys...........OSY MP      203  1
 16. HYAL Viikki..........................................Viikki HYAL    160  1
 17. HYAL Teologit..........................................Teol HYAL     86  0
 18. HYAL Meikku..........................................Meikku HYAL     62  0
 19. Liberaalinen Vaaliliitto - yksilöllisyyden ja valinn....LIB LIB      17  0


-------------------------------------------------------------------------------
EHDOKKAAT LIITOITTAIN JÄRJESTETTYNÄ
-------------------------------------------------------------------------------

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...................................................MP 2849 20

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki Universit...HyVi MP     1374 10
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Naalisvaara, Sonja............ 389   HyVi   77   1374.00000   2849.00000  
  2* Tujunen, Aleksi............... 365   HyVi   70    687.00000    949.66667  
  3* Alanko, Aukusti............... 396   HyVi   68    458.00000    569.80000  
  4* Käyhkö, Oona.................. 367   HyVi   61    343.50000    407.00000  
  5* Lagerstam, Fredrik............ 373   HyVi   56bp  274.80000    316.55556  
  6* Haavisto, Jami................ 364   HyVi   56bp  229.00000    259.00000  
  7* Pasanen, Amanda............... 362   HyVi   55    196.28571    203.50000  
  8* Segerstam, Ada................ 394   HyVi   51    171.75000    178.06250  
  9* Haaslahti, Ellen.............. 377   HyVi   43bo  152.66667    158.27778  
 10* Kalliokoski, Kaneli........... 391   HyVi   43bo  137.40000    142.45000  
 11. Rouvari, Akseli............... 379   HyVi   37    124.90909    129.50000  
 12. Seppänen, Tipu................ 383   HyVi   35    114.50000    118.70833  
 13. Sylgren, Inka................. 415   HyVi   34    105.69231    109.57692  
 14. Lipiäinen, Helmi.............. 366   HyVi   32     98.14286    101.75000  
 15. Laitinen, Silja............... 406   HyVi   30bn   91.60000     94.96667  
 16. Leikoski, Lotta............... 409   HyVi   30bn   85.87500     89.03125  
 17. Linkola, Maija................ 382   HyVi   29bm   80.82353     83.79412  
 18. Miikki, Aino.................. 371   HyVi   29bm   76.33333     79.13889  
 19. Alén, Natalie................. 419   HyVi   27bl   72.31579     74.97368  
 20. Kovanen, Teemu................ 361   HyVi   27bl   68.70000     71.22500  
 21. Pirttijärvi, Heta............. 399   HyVi   24bk   65.42857     66.25581  
 22. Kortelainen, Tommi............ 378   HyVi   24bk   62.45455     63.31111  
 23. Ollila, Jere.................. 387   HyVi   23bj   59.73913     60.61702  
 24. Saukkonen, Tuuli.............. 405   HyVi   23bj   57.25000     58.14286  
 25. van der Meulen, Eugenie....... 400   HyVi   23bj   54.96000     55.86275  
 26. Mattila, Saku................. 370   HyVi   22     52.84615     53.75472  
 27. Linnossuo, Veli............... 393   HyVi   21     50.88889     52.75926  
 28. Karhunen, Paula............... 375   HyVi   20     49.07143     49.98246  
 29. Kivipuro, Matias.............. 416   HyVi   19     47.37931     48.28814  
 30. Karvonen, Okko................ 363   HyVi   18bi   45.80000     46.70492  
 31. van Bruggen, Merijn Adriaan... 401   HyVi   18bi   44.32258     45.22222  
 32. Andersson, Emilia............. 398   HyVi   18bi   42.93750     43.83077  
 33. Leporanta, Miro............... 408   HyVi   17bh   41.63636     42.52239  
 34. Mickos, Kasper................ 386   HyVi   17bh   40.41176     40.70000  
 35. Oksman, Esa................... 392   HyVi   15bg   39.25714     39.56944  
 36. Haltia, Liisa................. 380   HyVi   15bg   38.16667     38.50000  
 37. Vinkki, Samuel................ 384   HyVi   15bg   37.13514     37.48684  
 38. Pylkkö, Alli.................. 368   HyVi   12bf   36.15789     36.52564  
 39. Arminen, Oscar................ 402   HyVi   12bf   35.23077     35.61250  
 40. Lassila, Aaro................. 410   HyVi   12bf   34.35000     34.74390  
 41. Äyrämöinen, Olivia............ 407   HyVi   11be   33.51220     33.91667  
 42. Jalonen, Elli-Noora........... 404   HyVi   11be   32.71429     33.12791  
 43. Ålander, Verde................ 395   HyVi   11be   31.95349     32.37500  
 44. Pokela, Anni.................. 412   HyVi   10bd   31.22727     31.65556  
 45. Väisänen, Jukka............... 417   HyVi   10bd   30.53333     30.96739  
 46. Voutilainen, Sonja............ 413   HyVi    8bc   29.86957     30.30851  
 47. Varinowski, Oona.............. 376   HyVi    8bc   29.23404     29.67708  
 48. Kopperoinen, Petja............ 385   HyVi    7     28.62500     28.77778  
 49. Jalo, Elina................... 411   HyVi    6bb   28.04082     28.20792  
 50. Helin, John................... 374   HyVi    6bb   27.48000     27.66019  
 51. Presnukhina, Anna............. 414   HyVi    5     26.94118     27.13333  
 52. Oksanen, Alex................. 390   HyVi    4ba   26.42308     26.62617  
 53. Turunen, Eeva................. 388   HyVi    4ba   25.92453     26.13761  
 54. Alanko, Heljä................. 403   HyVi    4ba   25.44444     25.90000  
 55. Heikkilä, Juho................ 372   HyVi    4ba   24.98182     25.21239  
 56. Stockmann, Nico............... 420   HyVi    3     24.53571     24.77391  
 57. Lindh, Jenny.................. 397   HyVi    2     24.10526     24.35043  
 58. Mäkinen, Theresa.............. 381   HyVi    1az   23.68966     23.94118  
 59. Suhonen, Saku................. 369   HyVi    1az   23.28814     23.54545  
 60. Rahikainen, Elina............. 418   HyVi    0     22.90000     23.16260  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. Sitoutumaton Vasemmisto - Obunden Vänster - Independ.SitVas MP     1272  9
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Kasongo, Jenny................ 321 SitVas  122   1272.00000   1424.50000  
  2* Helminen, Fiona............... 314 SitVas   89    636.00000    712.25000  
  3* Gustafsson, Inari............. 307 SitVas   69    424.00000    474.83333  
  4* Alanen, Valpuri............... 303 SitVas   67    318.00000    356.12500  
  5* Holmberg, Jimi................ 316 SitVas   66    254.40000    284.90000  
  6* Houttu, Aku................... 317 SitVas   53    212.00000    237.41667  
  7* Majaniemi, Minna.............. 340 SitVas   51    181.71429    189.93333  
  8* Koskijoki, Kreeta............. 328 SitVas   42    159.00000    167.58824  
  9* Lemström, Anna................ 335 SitVas   39    141.33333    149.94737  
 10. Kiander, Essi................. 325 SitVas   32ao  127.20000    135.66667  
 11. Maunula, Aliisa............... 342 SitVas   32ao  115.63636    123.86957  
 12. Keskiivari, Kim............... 324 SitVas   31    106.00000    113.96000  
 13. Hiltunen, Titta............... 315 SitVas   28an   97.84615     98.24138  
 14. Lindman, Elina................ 336 SitVas   28an   90.85714     91.90323  
 15. Partanen, Linnéa.............. 345 SitVas   22am   84.80000     86.33333  
 16. Kauppinen, Ida................ 323 SitVas   22am   79.50000     81.40000  
 17. Lindström, Maija.............. 338 SitVas   21     74.82353     77.00000  
 18. Kantonen, Tyyni............... 319 SitVas   20     70.66667     73.05128  
 19. Pentikäinen, Viena............ 346 SitVas   19al   66.94737     67.83333  
 20. Kyllönen, Riku-Petteri........ 331 SitVas   19al   63.60000     64.75000  
 21. Lindqvist, Joel............... 337 SitVas   19al   60.57143     61.93478  
 22. Ahmala, Arttu................. 302 SitVas   18ak   57.81818     59.35417  
 23. Lehtisaari, Justus............ 334 SitVas   18ak   55.30435     56.98000  
 24. Heinonen, Marianna............ 312 SitVas   18ak   53.00000     54.78846  
 25. Heikkilä, Taavi............... 311 SitVas   18ak   50.88000     51.80000  
 26. Talvila, Joonas............... 356 SitVas   17     48.92308     49.12069  
 27. Ravattinen, Niko.............. 350 SitVas   16     47.11111     47.48333  
 28. Lodewijks, Janne.............. 339 SitVas   15aj   45.42857     45.95161  
 29. Kurkilahti, Varpu............. 330 SitVas   15aj   43.86207     44.51563  
 30. Suihkonen, Tuomas............. 355 SitVas   15aj   42.40000     43.16667  
 31. Wallgren, Amos................ 360 SitVas   15aj   41.03226     41.89706  
 32. Tamminen, Juho................ 358 SitVas   14ai   39.75000     40.12676  
 33. Tiainen, Pekka................ 359 SitVas   14ai   38.54545     39.02740  
 34. Merikallio, Jussi............. 343 SitVas   12     37.41176     37.98667  
 35. Rajala, Jonna................. 349 SitVas   11     36.34286     37.00000  
 36. Lauri, Roosa-Maria............ 333 SitVas   10ah   35.33333     36.06329  
 37. Catani, Hanna................. 305 SitVas   10ah   34.37838     35.17284  
 38. Harviainen, Juha.............. 310 SitVas   10ah   33.47368     33.51765  
 39. Pirhonen, Lotta............... 347 SitVas   10ah   32.61538     32.74713  
 40. Pulkkinen, Joonas............. 348 SitVas   10ah   31.80000     32.01124  
 41. Colaneri, Eugenio............. 306 SitVas   10ah   31.02439     31.30769  
 42. Reima, Aapo................... 351 SitVas   10ah   30.28571     30.63441  
 43. Koverola, Sofia............... 329 SitVas    9ag   29.58140     29.98947  
 44. Hansson, Axel................. 309 SitVas    9ag   28.90909     29.07143  
 45. Palomurto, Petrus............. 344 SitVas    8af   28.26667     28.49000  
 46. Tamminen, Jari-Pekka.......... 357 SitVas    8af   27.65217     27.93137  
 47. Räikkönen, Jooseppi........... 352 SitVas    7ae   27.06383     27.39423  
 48. Castrén, Olli................. 304 SitVas    7ae   26.50000     26.87736  
 49. Heinonen, Otto................ 313 SitVas    6ad   25.95918     26.37963  
 50. Lainema, Max.................. 332 SitVas    6ad   25.44000     25.66667  
 51. Kari, Onerva.................. 320 SitVas    6ad   24.94118     24.99123  
 52. Manninen, Arttu............... 341 SitVas    6ad   24.46154     24.56034  
 53. Kinanen, Mikael............... 326 SitVas    5     24.00000     24.14407  
 54. Kauppila, Lauri............... 322 SitVas    4ac   23.55556     23.74167  
 55. Hanhijoki, Touko.............. 308 SitVas    4ac   23.12727     23.35246  
 56. Ståhlberg, Aurora............. 354 SitVas    3ab   22.71429     22.97581  
 57. Sirén, Sanni.................. 353 SitVas    3ab   22.31579     22.61111  
 58. Korhonen, Mikko............... 327 SitVas    2aa   21.93103     22.43307  
 59. Kaarento, Anni................ 318 SitVas    2aa   21.55932     22.25781  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys...........OSY MP      203  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Rönkkö, Riina................. 299    OSY   29    203.00000    219.15385  
  2. Kinnunen, Venla............... 290    OSY   28 e  101.50000    105.51852  
  3. Alimy, Zahra.................. 282    OSY   28 e   67.66667     69.48780  
  4. Gustafsson, Aleksanteri....... 285    OSY   25     50.75000     50.87500  
  5. Qiu, Toivo.................... 297    OSY   15     40.60000     41.28986  
  6. Leppänen, Meri................ 291    OSY   11     33.83333     34.32530  
  7. Nevalainen, Sofia............. 296    OSY   10 d   29.00000     29.37113  
  8. Vaateri, Irja................. 301    OSY   10 d   25.37500     25.43750  
  9. Mattila, Jere................. 295    OSY    8     22.55556     22.79200  
 10. Mäkynen, Matias............... 293    OSY    7     20.30000     22.08527  
 11. Eronen, Tuukka................ 284    OSY    6     18.45455     21.91538  
 12. Holappa, Sara................. 286    OSY    5     16.91667     21.74809  
 13. Suontakanen, Teppo............ 300    OSY    4 c   15.61538     21.58333  
 14. Luukkainen, Elli.............. 292    OSY    4 c   14.50000     21.42105  
 15. Kapanen, Miro................. 289    OSY    3 b   13.53333     21.26119  
 16. Järvinen, Aku-Oskari.......... 288    OSY    3 b   12.68750     21.10370  
 17. Alahuhta, Veera............... 281    OSY    2 a   11.94118     20.94853  
 18. Jääskeläinen, Jesse........... 287    OSY    2 a   11.27778     20.79562  
 19. Rissanen, Simo................ 298    OSY    2 a   10.68421     20.64493  
 20. Matteinen, Petteri............ 294    OSY    1     10.15000     20.49640  
 21. Behnke, Hanno................. 283    OSY    0      9.66667     20.35000  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. HYAL..........................................................HYAL 1683 12

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYAL Kumpula..........................................Kumpu HYAL    490  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Isomeri, Jessika.............. 226  Kumpu  130    490.00000   1683.00000  
  2* Saari, Ville-Veikko........... 237  Kumpu   48    245.00000    420.75000  
  3* Katajisto, Mila............... 227  Kumpu   46    163.33333    240.42857  
  4* Lempiäinen, Hanna............. 232  Kumpu   43    122.50000    168.30000  
  5. Halme, Eetu................... 224  Kumpu   40     98.00000    120.21429  
  6. Laihanen, Ira................. 230  Kumpu   38     81.66667     99.00000  
  7. Keltanen, Linnea.............. 228  Kumpu   36     70.00000     76.50000  
  8. Öhrnberg, Ronja............... 238  Kumpu   27     61.25000     67.32000  
  9. Hippeläinen, Antti 'Hippe'.... 225  Kumpu   20     54.44444     62.33333  
 10. Niskala, Iiro................. 234  Kumpu   19     49.00000     52.59375  
 11. Raskala, Sanni................ 236  Kumpu   15     44.54545     49.50000  
 12. Kujala, Nicholas.............. 229  Kumpu   10     40.83333     44.28947  
 13. Pellinen, Mikko............... 235  Kumpu    8by   37.69231     40.07143  
 14. Malinen, Henri................ 233  Kumpu    8by   35.00000     36.58696  
 15. Laitinen, Tomi 'Tomppa'....... 231  Kumpu    2     32.66667     35.80851  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. HYAL Penger..........................................Penger HYAL    353  3
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Pulli, Petra.................. 249 Penger   59    353.00000    841.50000  
  2* Hakala, Nea................... 241 Penger   56    176.50000    280.50000  
  3* Puumalainen, Julia............ 250 Penger   46    117.66667    153.00000  
  4. Laine, Tea.................... 246 Penger   40     88.25000    112.20000  
  5. Haapamäki, Siru............... 240 Penger   32     70.60000     80.14286  
  6. Simola, Paula................. 251 Penger   26     58.83333     64.73077  
  7. Nyyssönen, Sophie............. 248 Penger   21     50.42857     54.29032  
  8. De Pascale, Samuli 'Smuli'.... 239 Penger   20     44.12500     48.08571  
  9. Hirvonen, Lovisa 'Lollo'...... 242 Penger   17bz   39.22222     41.04878  
 10. Mäki, Tommi................... 247 Penger   17bz   35.30000     38.25000  
 11. Kanerva, Suvi................. 243 Penger   12     32.09091     35.06250  
 12. Lahin, Laura.................. 245 Penger    4     29.41667     31.75472  
 13. Klöve, Karin.................. 244 Penger    3     27.15385     30.05357  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. HYAL Humanistit.......................................Human HYAL    316  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Melander, Etta................ 216  Human   58    316.00000    561.00000  
  2* Grünthal, Lauri............... 210  Human   41    158.00000    187.00000  
  3. Palojärvi, Emma............... 218  Human   38    105.33333    129.46154  
  4. Siljander, Saana.............. 221  Human   34     79.00000     88.57895  
  5. Rangel, Francisco............. 220  Human   30     63.20000     73.17391  
  6. Granström, Sampsa............. 209  Human   28     52.66667     56.10000  
  7. Murtola, Karoliina............ 217  Human   18     45.14286     51.00000  
  8. Kalliokoski, Timo............. 215  Human   13     39.50000     42.07500  
  9. Quednau, Vanessa.............. 219  Human   12     35.11111     37.40000  
 10. Hergueta, Valentine........... 212  Human    9bx   31.60000     33.66000  
 11. Härmä, Elina.................. 214  Human    9bx   28.72727     31.16667  
 12. Houttu, Henna................. 213  Human    9bx   26.33333     28.52542  
 13. Grönroos, Aapo................ 211  Human    7bw   24.30769     28.05000  
 14. Ahola, Maria.................. 207  Human    7bw   22.57143     27.14516  
 15. Väänänen, Samuel.............. 223  Human    1bv   21.06667     25.89231  
 16. Suttle, Erik.................. 222  Human    1bv   19.75000     25.50000  
 17. Aittola, Aaretti, ''Okko''.... 208  Human    1bv   18.58824     24.75000  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  4. HYAL Valtsika..........................................Valt HYAL    216  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Ostrovskij, Tommi............. 267   Valt   35    216.00000    336.60000  
  2* Nevalainen, Veera............. 266   Valt   32    108.00000    140.25000  
  3. Tikanoja, Eemu................ 271   Valt   25cj   72.00000     84.15000  
  4. Wathén, Laura................. 272   Valt   25cj   54.00000     60.10714  
  5. Laukkanen, Amanda............. 265   Valt   22     43.20000     46.75000  
  6. Journet, Axelle............... 262   Valt   14ci   36.00000     39.13953  
  7. Kettunen, Anniina............. 264   Valt   14ci   30.85714     32.36538  
  8. Sinisalo, Mikko............... 270   Valt   11ch   27.00000     29.52632  
  9. Ikävalko, Aino................ 261   Valt   11ch   24.00000     27.59016  
 10. Helminen, Kata................ 260   Valt   10cg   21.60000     26.71429  
 11. de la Lastra, Dario........... 269   Valt   10cg   19.63636     25.11940  
 12. Rantanen, Jyrki............... 268   Valt    4     18.00000     24.39130  
 13. Kallio, Amanda................ 263   Valt    3     16.61538     23.70423  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  5. HYAL Viikki..........................................Viikki HYAL    160  1
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Nyman, Onni................... 277 Viikki   55    160.00000    210.37500  
  2. Lindell, Katja................ 276 Viikki   45     80.00000     93.50000  
  3. Lehtonen, Mikael.............. 275 Viikki   25     53.33333     58.03448  
  4. Kaansalo, Katariina........... 273 Viikki   13     40.00000     43.15385  
  5. Korpela, Catarina............. 274 Viikki   12     32.00000     34.34694  
  6. Pekkarinen, Satu.............. 278 Viikki   10     26.66667     29.01724  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  6. HYAL Teologit..........................................Teol HYAL     86  0
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1. Vismanen, Jori................ 259   Teol   29     86.00000    105.18750  
  2. Rättyä, Jonna................. 258   Teol   22     43.00000     45.48649  
  3. Nikki, Anni-Sofia............. 256   Teol   14     28.66667     30.60000  
  4. Kanerva, Oskari............... 255   Teol    8     21.50000     26.29688  
  5. Järvelä, Juulia............... 254   Teol    5cf   17.20000     24.04286  
  6. Ahtikivi, Ida 'Ade'........... 252   Teol    5cf   14.33333     23.37500  
  7. Huikku, Jasmin................ 253   Teol    3     12.28571     23.05479  
  8. Rantanen, Krista.............. 257   Teol    0     10.75000     22.74324  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  7. HYAL Meikku..........................................Meikku HYAL     62  0
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1. Korvuo, Tuire................. 279 Meikku   43     62.00000     70.12500  
  2. Nokkala, Jaakko............... 280 Meikku   19     31.00000     33.00000  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  3. HELP..........................................................HELP 1659 12

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HELP EKY/YFK..........................................HELP2 HELP    577  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Kokko, Riikka.................  38  HELP2   83    577.00000   1659.00000  
  2* Haapalainen, Joonatan.........  29  HELP2   75    288.50000    414.75000  
  3* Lahdentausta, Salla...........  41  HELP2   59    192.33333    237.00000  
  4* Itkonen, Laura................  32  HELP2   48    144.25000    165.90000  
  5. Pietilä, Alexander............  49  HELP2   32    115.40000    127.61538  
  6. Lehmus, Anniina...............  42  HELP2   31     96.16667    103.68750  
  7. Keskimäki, Sanne..............  40  HELP2   28ce   82.42857     87.31579  
  8. Hintikka, Simo................  31  HELP2   28ce   72.12500     75.40909  
  9. Martikainen, Joanna...........  44  HELP2   25     64.11111     66.36000  
 10. Rentto, Lauri.................  51  HELP2   17     57.70000     59.25000  
 11. Meriläinen, Henrik............  45  HELP2   16     52.45455     53.51613  
 12. Saaristo, Teea................  52  HELP2   15     48.08333     50.27273  
 13. Puharinen, Jarkko.............  50  HELP2   14     44.38462     46.08333  
 14. Loukola, Johanna..............  43  HELP2   12cd   41.21429     42.53846  
 15. Kallio, Aleksi................  35  HELP2   12cd   38.46667     39.50000  
 16. Kokko, Saana..................  39  HELP2   11     36.06250     36.86667  
 17. Jämsä, Mima...................  33  HELP2    9     33.94118     34.56250  
 18. Teräväinen, Katja.............  55  HELP2    8cc   32.05556     32.52941  
 19. Antelo, Lauri.................  28  HELP2    8cc   30.36842     30.72222  
 20. Järvi, Iiro...................  34  HELP2    7cb   28.85000     29.10526  
 21. Niskanen, Nelli...............  48  HELP2    7cb   27.47619     27.65000  
 22. Kankaanpää, Mari..............  36  HELP2    7cb   26.22727     26.33333  
 23. Kivistö, Kanerva..............  37  HELP2    6     25.08696     25.13636  
 24. Snellman, Sofia...............  53  HELP2    4ca   24.04167     24.39706  
 25. Takala, Milla.................  54  HELP2    4ca   23.08000     23.36620  
 26. Metsähuone, Viena.............  46  HELP2    4ca   22.19231     22.41892  
 27. Uotila, Sandra................  56  HELP2    4ca   21.37037     21.82895  
 28. Hakasalo, Santtu..............  30  HELP2    2     20.60714     21.26923  
 29. Määttä, Roosa.................  47  HELP2    1     19.89655     20.73750  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. HELP Pykälä/Codex/Justus..............................HELP3 HELP    555  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Tolonen, Joonas...............  85  HELP3   97    555.00000    829.50000  
  2* Peltonen, Hekma...............  78  HELP3   52de  277.50000    331.80000  
  3* Saari, Sakari.................  82  HELP3   52de  185.00000    207.37500  
  4* Ahlgrén, Hilda................  57  HELP3   32    138.75000    150.81818  
  5. Palo, Saara...................  77  HELP3   28    111.00000    118.50000  
  6. Nurminen, Sammy...............  74  HELP3   26     92.50000     97.58824  
  7. Palo, Joonatan................  76  HELP3   25     79.28571     82.95000  
  8. Pihlavamäki, Jatro............  79  HELP3   24     69.37500     72.13043  
  9. Holm, Jonas...................  63  HELP3   23     61.66667     63.80769  
 10. Vuollet, Irene................  86  HELP3   22     55.50000     57.20690  
 11. Ilveskero, Joel...............  65  HELP3   18     50.45455     51.84375  
 12. Kaarakainen, Henri............  67  HELP3   17     46.25000     47.40000  
 13. Kettunen, Eeli................  68  HELP3   16     42.69231     43.65789  
 14. Aho, Tuomas...................  58  HELP3   15     39.64286     40.46341  
 15. Rosengren, Axel...............  81  HELP3   12     37.00000     37.70455  
 16. Teräsvuori, Lauri.............  84  HELP3   11     34.68750     35.29787  
 17. Lumilahti, Juuso..............  71  HELP3   10dd   32.64706     33.18000  
 18. Kivi-Koskinen, Sofi...........  69  HELP3   10dd   30.83333     31.30189  
 19. Piirainen, Sara...............  80  HELP3    9dc   29.21053     29.62500  
 20. Backström, Claes..............  60  HELP3    9dc   27.75000     28.60345  
 21. Idänpään-Heikkilä, Aurora.....  64  HELP3    8db   26.42857     27.19672  
 22. Oravainen, Sari...............  75  HELP3    8db   25.22727     25.92188  
 23. Wallgren, Ville...............  87  HELP3    7     24.13043     24.76119  
 24. Cederberg, Joar...............  61  HELP3    6     23.12500     23.70000  
 25. Lottonen, Johannes............  70  HELP3    5     22.20000     22.72603  
 26. Markkanen, Kalle..............  72  HELP3    4     21.34615     21.54545  
 27. Nieminen, Marika..............  73  HELP3    3     20.55556     21.00000  
 28. Selkämaa, Sofia...............  83  HELP3    2da   19.82143     20.48148  
 29. Isola, Valtteri...............  66  HELP3    2da   19.13793     20.23171  
 30. Hieta-aho, Helmi..............  62  HELP3    2da   18.50000     19.98795  
 31. Aila, Santeri.................  59  HELP3    0     17.90323     19.75000  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. HELP HLKS/LKS.........................................HELP1 HELP    527  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Westerholm, Satu..............  27  HELP1   76    527.00000    553.00000  
  2* Posa, Matias..................  19  HELP1   46    263.50000    276.50000  
  3* Lahtiharju, Arttu.............  12  HELP1   44    175.66667    184.33333  
  4* Särkilahti, Iiris.............  22  HELP1   42    131.75000    138.25000  
  5. Lankinen, Venla...............  13  HELP1   39bu  105.40000    110.60000  
  6. Korkee, Verneri...............  10  HELP1   39bu   87.83333     92.16667  
  7. Takala, Sini..................  23  HELP1   39bu   75.28571     79.00000  
  8. Toppari, Linda 'Toppari'......  24  HELP1   26     65.87500     69.12500  
  9. Kääriä, Samuli................  11  HELP1   20     58.55556     61.44444  
 10. Liu, Ville....................  15  HELP1   19     52.70000     55.30000  
 11. Salaja, Lauri.................  21  HELP1   18     47.90909     48.79412  
 12. Aapro, Wilma..................   4  HELP1   17     43.91667     44.83784  
 13. Vartiainen, Heini.............  25  HELP1   16     40.53846     41.47500  
 14. Byman, Saga...................   7  HELP1   15     37.64286     38.58140  
 15. Lintervo, Osmo................  14  HELP1   13     35.13333     36.06522  
 16. Weselius, Johanna 'Jonsu'.....  26  HELP1   10bt   32.93750     33.85714  
 17. Ahonen, Tuuli.................   5  HELP1   10bt   31.00000     31.90385  
 18. Kettunen, Sakari..............   9  HELP1    9bs   29.27778     30.16364  
 19. Rantama, Pinja................  20  HELP1    9bs   27.73684     28.11864  
 20. Oura, Riki....................  16  HELP1    6     26.35000     26.75806  
 21. Arpalahti, Annamari...........   6  HELP1    4br   25.09524     25.52308  
 22. Kankaanpää, Jutta.............   8  HELP1    4br   23.95455     24.04348  
 23. Paajanen, Anna................  17  HELP1    3bq   22.91304     23.04167  
 24. Peltonen, Miina...............  18  HELP1    3bq   21.95833     22.12000  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  4. Osakunnat & Svenska Nationer och Ämnesföreningar............Os-SNÄ 1297  9

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. Svenska Nationer och Ämnesföreningar...................SNÄf Os-SNÄ  659  5
