HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALITULOS 2022

Keskusvaalilautakunnan vahvistama 02.11.2022

Edustajiston jäsenet on merkitty tähdellä (*).
Vaaliliitoista valitaan kaksi varajäsentä jokaista varsinaista jäsentä kohden.

Ehdokkaita yhteensä:         413
Valittavia ehdokkaita:        60
Äänioikeutettuja:          25838
Ääniä annettu:              8350
Ääniä hyväksytty:           8242
Ääniä laskettu:             8242 (100.00 %)
Äänestysprosentti:         32.32 %

Ehdokkaat listattuna:
- liittovertailuluvun mukaan
- rengasvertailuluvun mukaan


RENKAAT________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...................................................MP 3072 23
  2. HYAL..........................................................HYAL 1591 12
  3. HELP..........................................................HELP 1394 10
  4. Osakunnat & Svenska Nationer och Ämnesföreningar............Os-SNÄ 1321  9
  5. Edistykselliset..............................................Edist  864  6

LIITOT__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. Sitoutumaton vasemmisto..............................Sitvas MP     1698 13
  2. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki Universit...HyVi MP     1028  8
  3. HYAL Viikki-Kumpula-Meikku............................HYAL2 HYAL    836  6
  4. HYAL Keskustakampus...................................HYAL1 HYAL    755  6
  5. Svenska Nationer och Ämnesföreningar...................SNÄf Os-SNÄ  716  5
  6. Kokoomus...............................................Kok. Edist   702  5
  7. HELP YFK ja EKY.......................................HELP2 HELP    558  4
  8. HELP LKS ja HLKS......................................HELP1 HELP    519  4
  9. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys...........OSY MP      346  2
 10. Osakunnat 1...........................................Osak1 Os-SNÄ  325  2
 11. HELP Pykälä/Codex/Justus..............................HELP3 HELP    317  2
 12. Osakunnat 2...........................................Osak2 Os-SNÄ  280  2
 13. Keskeiset..............................................Kesk Edist   162  1


-------------------------------------------------------------------------------
EHDOKKAAT LIITOITTAIN JÄRJESTETTYNÄ
-------------------------------------------------------------------------------

RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  1. Maailmanpyörä...................................................MP 3072 23

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. Sitoutumaton vasemmisto..............................Sitvas MP     1698 13
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Kasongo, Jenny................ 371 Sitvas  175   1698.00000   3072.00000  
  2* Säkkinen, Taija............... 407 Sitvas   79    849.00000   1024.00000  
  3* Gurov, Vitaliy................ 361 Sitvas   77    566.00000    768.00000  
  4* Vainio, Anni.................. 410 Sitvas   76    424.50000    512.00000  
  5* Rajala, Jonna................. 398 Sitvas   72    339.60000    341.33333  
  6* Ahokas, Atte.................. 355 Sitvas   70    283.00000    307.20000  
  7* Kaijansinkko, Antti........... 369 Sitvas   65    242.57143    256.00000  
  8* Bister, Sakari................ 358 Sitvas   63    212.25000    236.30769  
  9* Kiviniemi, Noora.............. 374 Sitvas   60    188.66667    204.80000  
 10* Laakkonen, Emppu.............. 382 Sitvas   49    169.80000    170.66667  
 11* Hakala, Mikko................. 363 Sitvas   46    154.36364    161.68421  
 12* Partanen, Linnea.............. 389 Sitvas   45    141.50000    146.28571  
 13* Houttu, Aku................... 367 Sitvas   40    130.61538    139.63636  
 14. Pihlajamäki, Timo............. 395 Sitvas   39ca  121.28571    128.00000  
 15. Öberg, Sonja.................. 414 Sitvas   39ca  113.20000    113.77778  
 16. Kolkkinen, Ira................ 376 Sitvas   39ca  106.12500    109.71429  
 17. Kallioinen, Oskari............ 370 Sitvas   38     99.88235    102.40000  
 18. Vuorinen, Pinja............... 413 Sitvas   36     94.33333     99.09677  
 19. Haimi, Toivo.................. 362 Sitvas   34     89.36842     93.09091  
 20. Perjo, Satu................... 393 Sitvas   33     84.90000     85.33333  
 21. Heikkilä, Taavi............... 365 Sitvas   28     80.85714     83.02703  
 22. Pentikäinen, Viena............ 392 Sitvas   26     77.18182     78.76923  
 23. Kilpinen, Tiia-Roosa.......... 373 Sitvas   25bz   73.82609     76.80000  
 24. Valkama, Leo.................. 411 Sitvas   25bz   70.75000     73.14286  
 25. Keskiivari, Kim............... 372 Sitvas   24     67.92000     68.26667  
 26. Pulkkinen, Rosanna............ 396 Sitvas   23by   65.30769     66.78261  
 27. Harakka, Valtteri............. 364 Sitvas   23by   62.88889     64.00000  
 28. Heinonen, Marianna............ 366 Sitvas   23by   60.64286     62.69388  
 29. Seppänen, Miikka.............. 405 Sitvas   22bx   58.55172     60.23529  
 30. Lagrilliere, Anton............ 383 Sitvas   22bx   56.60000     56.88889  
 31. Sarla, Jalmari................ 403 Sitvas   22bx   54.77419     55.85455  
 32. Arnivaara, Isla............... 357 Sitvas   20bw   53.06250     53.89474  
 33. Kärkkäinen, Teemu............. 379 Sitvas   20bw   51.45455     52.96552  
 34. Külm, Meri.................... 378 Sitvas   20bw   49.94118     51.20000  
 35. Päätalo, Oskari............... 397 Sitvas   18     48.51429     48.76190  
 36. Eerola, Nikola 'Niko'......... 360 Sitvas   16     47.16667     48.00000 b
 37. Tiilikainen, Emma............. 409 Sitvas   14bv   45.89189     46.54545  
 38. Koitila, Petra................ 375 Sitvas   14bv   44.68421     45.17647  
 39. Brander, Samuel............... 359 Sitvas   13bu   43.53846     44.52174  
 40. Nieminen, Lotta............... 387 Sitvas   13bu   42.45000     42.66667  
 41. Lindström, Maija.............. 385 Sitvas   11     41.41463     42.08219  
 42. Kärnä, Toni................... 380 Sitvas   10bt   40.42857     40.96000  
 43. Koski, Enni................... 377 Sitvas   10bt   39.48837     39.89610  
 44. Santonen, Kajsa............... 402 Sitvas   10bt   38.59091     39.38462  
 45. Ahokas, Valtteri.............. 356 Sitvas    8bs   37.73333     37.92593  
 46. Peiponen, Henrik.............. 390 Sitvas    8bs   36.91304     37.46341  
 47. Kääntee, Laura................ 381 Sitvas    8bs   36.12766     36.57143  
 48. Reima, Aapo................... 399 Sitvas    8bs   35.37500     35.72093  
 49. Savolainen, Lassi............. 404 Sitvas    7     34.65306     35.31034  
 50. Suihkonen, Tuomas............. 406 Sitvas    6     33.96000     34.13333  
 51. Pietilä, Unna................. 394 Sitvas    5     33.29412     33.75824  
 52. Peltokangas, Niko............. 391 Sitvas    4br   32.65385     33.03226  
 53. Saaristo, Elisa............... 400 Sitvas    4br   32.03774     32.33684  
 54. Lainema, Max.................. 384 Sitvas    4br   31.44444     31.67010  
 55. Salenius, Samuel.............. 401 Sitvas    2bq   30.87273     31.03030  
 56. Hämäläinen, Joel.............. 368 Sitvas    2bq   30.32143     30.72000  
 57. Mullo, Pamela................. 386 Sitvas    2bq   29.78947     30.11765  
 58. Virtanen, Vilja............... 412 Sitvas    1bp   29.27586     29.53846  
 59. Paasonen, Janina.............. 388 Sitvas    1bp   28.77966     28.98113  
 60. Thompson, David............... 408 Sitvas    1bp   28.30000     28.44444  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki Universit...HyVi MP     1028  8
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Waenthongkham, Janina......... 347   HyVi   78   1028.00000   1536.00000  
  2* Naalisvaara, Sonja............ 314   HyVi   63    514.00000    614.40000  
  3* Flinkkilä, Helmi.............. 315   HyVi   62    342.66667    384.00000  
  4* Pylkkö, Alli.................. 309   HyVi   53    257.00000    279.27273  
  5* Kovanen, Teemu................ 307   HyVi   45az  205.60000    219.42857  
  6* Lassila, Tilda................ 325   HyVi   45az  171.33333    180.70588  
  7* Brandt, Anders................ 321   HyVi   41    146.85714    153.60000  
  8* Ålander, Linus................ 334   HyVi   37    128.50000    133.56522  
  9. Käyhkö, Oona.................. 343   HyVi   32    114.22222    118.15385  
 10. Pykäläinen, Helmi............. 345   HyVi   30    102.80000    105.93103  
 11. Tujunen, Aleksi............... 310   HyVi   29ay   93.45455     96.00000 a
 12. Aarnio, Emil.................. 331   HyVi   29ay   85.66667     87.77143  
 13. Pihlamo, Jutta................ 352   HyVi   29ay   79.07692     80.84211  
 14. Söderholm, Emmi............... 317   HyVi   24ax   73.42857     74.92683  
 15. Leinonen, Jenni............... 338   HyVi   24ax   68.53333     69.81818  
 16. Lindi, Konsta................. 313   HyVi   23aw   64.25000     65.36170  
 17. Touma van der Meulen, Eugenie. 346   HyVi   23aw   60.47059     61.44000  
 18. Rouvari, Akseli............... 349   HyVi   23aw   57.11111     57.96226  
 19. Raunio, Eetu.................. 335   HyVi   23aw   54.10526     54.85714  
 20. Kortelainen, Tommi............ 308   HyVi   21av   51.40000     52.06780  
 21. Lökström, Dodo................ 327   HyVi   21av   48.95238     49.54839  
 22. Jaatinen, Vilma............... 328   HyVi   19     46.72727     47.26154  
 23. Seppänen, Tia 'Tipu'.......... 341   HyVi   18au   44.69565     45.85075  
 24. Högdal, May................... 337   HyVi   18au   42.83333     43.26761  
 25. Leinonen, Santeri............. 312   HyVi   18au   41.12000     41.51351  
 26. Haavisto, Jami................ 311   HyVi   17     39.53846     40.42105  
 27. Tammekann, Samuel............. 330   HyVi   16     38.07407     38.40000  
 28. Turkki, Anna.................. 320   HyVi   14at   36.71429     37.01205  
 29. Presnukhina, Anja............. 319   HyVi   14at   35.44828     36.14118  
 30. Myllyniemi, Markus............ 324   HyVi   13as   34.26667     34.51685  
 31. Sylgren, Inka................. 340   HyVi   13as   33.16129     33.39130  
 32. Afanasyeva, Anna.............. 350   HyVi   13as   32.12500     32.68085  
 33. Foster, Oona.................. 336   HyVi   12     31.15152     31.34694  
 34. Arminen, Oscar................ 329   HyVi   11ar   30.23529     30.41584  
 35. Karvonen, Okko-Pekka.......... 322   HyVi   11ar   29.37143     29.82524  
 36. Hautamäki, Eleonora........... 354   HyVi   10aq   28.55556     28.71028  
 37. Linkola, Maija................ 333   HyVi   10aq   27.78378     28.18349  
 38. Herronen, Vilma............... 353   HyVi    8     27.05263     27.92727  
 39. Pärnänen, Leo................. 316   HyVi    5ap   26.35897     27.42857  
 40. Väisänen, Jukka............... 323   HyVi    5ap   25.70000     27.18584  
 41. Kopperoinen, Petja............ 332   HyVi    4ao   25.07317     26.94737  
 42. Viskari, Osmo................. 339   HyVi    4ao   24.47619     26.48276  
 43. Puumalainen, Olli............. 342   HyVi    4ao   23.90698     26.25641  
 44. Keskitalo, Onni............... 344   HyVi    4ao   23.36364     26.03390  
 45. Juvani, Joonas................ 318   HyVi    3an   22.84444     25.60000  
 46. Welsh, Emilia................. 348   HyVi    3an   22.34783     25.38843  
 47. Oksanen, Alex................. 326   HyVi    3an   21.87234     25.18033  
 48. Ruohonen, Aatu................ 351   HyVi    3an   21.41667     24.77419  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys...........OSY MP      346  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Vaateri, Irja................. 303    OSY   55    346.00000    438.85714  
  2* Ahola, Joanna................. 281    OSY   42    173.00000    192.00000  
  3. Lehtinen, Venla............... 289    OSY   41    115.33333    122.88000  
  4. Rantalainen, Joonas........... 299    OSY   26     86.50000     90.35294  
  5. Rantala, Ilona................ 298    OSY   23     69.20000     71.44186  
  6. Havukainen, Anna 'Havu'....... 282    OSY   21     57.66667     59.07692  
  7. Mattila, Jere................. 292    OSY   17     49.42857     50.36066  
  8. Kuuspalo, Viivi............... 288    OSY   15     43.25000     43.88571  
  9. Kinnunen, Venla............... 285    OSY   11am   38.44444     38.88608  
 10. Leppänen, Meri................ 290    OSY   11am   34.60000     34.90909  
 11. Viitamäki, Emilia............. 305    OSY   10al   31.45455     32.00000 c
 12. Verkasalo, Sanna.............. 304    OSY   10al   28.83333     29.25714  
 13. Mäkynen, Matias............... 293    OSY    9     26.61538     27.67568  
 14. Nieminen, Alise............... 295    OSY    8     24.71429     26.71304  
 15. Shakir, Semra................. 302    OSY    7     23.06667     25.81513  
 16. Vironen, Katja................ 306    OSY    6ak   21.62500     24.97561  
 17. Keränen, Silja................ 284    OSY    6ak   20.35294     24.57600  
 18. Nevalainen, Sofia............. 294    OSY    6ak   19.22222     24.38095  
 19. Karvonen, Aapo................ 283    OSY    6ak   18.21053     24.18898  
 20. Kuusipalo, Saana.............. 287    OSY    5     17.30000     24.00000 d
 21. Parkkila, Emilia.............. 297    OSY    4     16.47619     23.81395  
 22. Schaller, Anna-Sofia.......... 301    OSY    2aj   15.72727     23.63077  
 23. Koskinen, Maisa............... 286    OSY    2aj   15.04348     23.45038  
 24. Rönkkö, Riina................. 300    OSY    2aj   14.41667     23.27273  
 25. Oikari, Emma.................. 296    OSY    1     13.84000     23.09774  
 26. Matteinen, Petteri............ 291    OSY    0     13.30769     22.92537  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  2. HYAL..........................................................HYAL 1591 12

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HYAL Viikki-Kumpula-Meikku............................HYAL2 HYAL    836  6
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Koutonen, Anniina............. 272  HYAL2  125    836.00000   1591.00000  
  2* Rihko, Helmi.................. 276  HYAL2  103    418.00000    530.33333  
  3* Koivu, Aukusti 'Aga'.......... 270  HYAL2   55bd  278.66667    318.20000  
  4* Ylhäisi, Matti................ 279  HYAL2   55bd  209.00000    227.28571  
  5* Sutinen, Toni................. 278  HYAL2   54bc  167.20000    176.77778  
  6* Rönn, Jonna................... 277  HYAL2   54bc  139.33333    144.63636  
  7. Isomeri, Jessika.............. 266  HYAL2   45    119.42857    122.38462  
  8. Hartikainen, Oona............. 264  HYAL2   44bb  104.50000    106.06667  
  9. Ylitalo, Turo................. 280  HYAL2   44bb   92.88889     93.58824  
 10. Keltanen, Linnea.............. 269  HYAL2   36     83.60000     83.73684  
 11. Mäki-Mikola, Pekka............ 273  HYAL2   35ba   76.00000     79.55000  
 12. Belahcen, Delila.............. 262  HYAL2   35ba   69.66667     72.31818  
 13. Janhunen, Konsta.............. 267  HYAL2   28     64.30769     66.29167  
 14. Halme, Eetu................... 263  HYAL2   27     59.71429     61.19231  
 15. Oiling, Alexander............. 274  HYAL2   26     55.73333     56.82143  
 16. Katajisto, Mila............... 268  HYAL2   22     52.25000     53.03333  
 17. Heinonen, Kalle............... 265  HYAL2   21     49.17647     49.71875  
 18. Koivula, Kalle................ 271  HYAL2   14     46.44444     46.79412  
 19. Pellinen, Mikko............... 275  HYAL2   13     44.00000     44.19444  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. HYAL Keskustakampus...................................HYAL1 HYAL    755  6
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Edlund, Karoliina............. 227  HYAL1   59    755.00000    795.50000  
  2* Puumalainen, Julia............ 247  HYAL1   54ai  377.50000    397.75000  
  3* Quednau, Vanessa.............. 249  HYAL1   54ai  251.66667    265.16667  
  4* Melander, Etta................ 237  HYAL1   47    188.75000    198.87500  
  5* Kettunen, Anniina............. 233  HYAL1   44    151.00000    159.10000  
  6* Rättyä, Jonna................. 253  HYAL1   41    125.83333    132.58333  
  7. Hakala, Nea................... 230  HYAL1   40    107.85714    113.64286  
  8. Pulli, Petra.................. 246  HYAL1   37     94.37500     99.43750  
  9. Seppä, Petri.................. 255  HYAL1   32     83.88889     88.38889  
 10. Nyyssönen, Sophie............. 243  HYAL1   31     75.50000     75.76190  
 11. Weidenbacher, Eveliina........ 261  HYAL1   29     68.63636     69.17391  
 12. Laihanen, Ira................. 234  HYAL1   28     62.91667     63.64000  
 13. Mäkinen, Arttu................ 240  HYAL1   23     58.07692     58.92593  
 14. Laine, Tea.................... 235  HYAL1   22ah   53.92857     54.86207  
 15. Nevalainen, Veera............. 241  HYAL1   22ah   50.33333     51.32258  
 16. Lyysaari, Alex................ 236  HYAL1   19     47.18750     48.21212  
 17. Suuronen, Henna............... 259  HYAL1   18ag   44.41176     45.45714  
 18. Saarelma, Marika.............. 254  HYAL1   18ag   41.94444     43.00000  
 19. Sikkilä, Syksy................ 256  HYAL1   15af   39.73684     41.86842  
 20. Mäki, Tommi................... 239  HYAL1   15af   37.75000     40.79487  
 21. Grönroos, Aapo................ 229  HYAL1   14ae   35.95238     39.77500  
 22. Granström, Sampsa............. 228  HYAL1   14ae   34.31818     38.80488  
 23. Hergueta, Valentine........... 231  HYAL1   13     32.82609     37.88095  
 24. Simola, Paula................. 257  HYAL1   12ad   31.45833     37.00000  
 25. Ostrovskij, Tommi............. 244  HYAL1   12ad   30.20000     36.15909  
 26. Raunio, Samuli................ 250  HYAL1    9     29.03846     35.35556  
 27. Rissanen, Joona............... 251  HYAL1    7     27.96296     34.58696  
 28. Sinisalo, Mikko............... 258  HYAL1    5ac   26.96429     33.85106  
 29. Mäkelä, Pinja................. 238  HYAL1    5ac   26.03448     33.14583  
 30. Kangaskolkka, Sini............ 232  HYAL1    4ab   25.16667     32.46939  
 31. Päivänen, Jatta............... 248  HYAL1    4ab   24.35484     31.82000  
 32. Riuttamäki, Santeri........... 252  HYAL1    3     23.59375     31.19608  
 33. Uurtimo, Uki.................. 260  HYAL1    2aa   22.87879     30.59615  
 34. Nurisalo, Joonatan............ 242  HYAL1    2aa   22.20588     30.01887  
 35. Paakkari, Ulla................ 245  HYAL1    1     21.57143     29.46296  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  3. HELP..........................................................HELP 1394 10

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. HELP YFK ja EKY.......................................HELP2 HELP    558  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Kokko, Riikka................. 200  HELP2   96    558.00000   1394.00000  
  2* Häyrinen, Noora............... 195  HELP2   79    279.00000    348.50000  
  3* Hämäläinen, Venla............. 205  HELP2   52    186.00000    232.33333  
  4* Florström, Alexandra.......... 199  HELP2   47    139.50000    154.88889  
  5. Myöhänen, Eetu................ 196  HELP2   39    111.60000    126.72727  
  6. Kankaanhuhta, Silja........... 198  HELP2   35     93.00000     99.57143  
  7. Martikainen, Joanna........... 202  HELP2   30     79.71429     87.12500  
  8. Manninen, Kalle............... 193  HELP2   28     69.75000     73.36842  
  9. Paalanen, Jasper.............. 192  HELP2   23     62.00000     63.36364  
 10. Nikunen, Emmi................. 194  HELP2   21     55.80000     58.08333  
 11. Niskanen, Nelli............... 197  HELP2   19     50.72727     51.62963  
 12. Lilleberg, Iida............... 203  HELP2   18     46.50000     48.06897  
 13. Laine, Semi................... 210  HELP2   15     42.92308     43.56250  
 14. Pietilä, Alexander............ 191  HELP2   13     39.85714     41.00000  
 15. Lehmus, Anniina............... 201  HELP2   10     37.20000     38.72222  
 16. Itkonen, Laura................ 206  HELP2    8bg   34.87500     36.68421  
 17. Kokko, Saana.................. 209  HELP2    8bg   32.82353     35.74359  
 18. Välimaa, Kalle................ 204  HELP2    7     31.00000     34.00000  
 19. Tyni, Olga.................... 207  HELP2    6     29.36842     33.19048  
 20. Väyrynen, Donna............... 208  HELP2    4     27.90000     31.68182  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. HELP LKS ja HLKS......................................HELP1 HELP    519  4
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Ihlberg, Ella................. 182  HELP1   92    519.00000    697.00000  
  2* Stenberg, Jalmari............. 183  HELP1   89    259.50000    278.80000  
  3* Lankinen, Venla............... 186  HELP1   43    173.00000    199.14286  
  4* Posa, Matias.................. 180  HELP1   40    129.75000    139.40000  
  5. Ilves, Sini................... 184  HELP1   38 z  103.80000    107.23077  
  6. Pesonen, Pentti............... 178  HELP1   38 z   86.50000     92.93333  
  7. Vainio, Onni.................. 188  HELP1   34 y   74.14286     77.44444  
  8. Lahtiharju, Arttu............. 179  HELP1   34 y   64.87500     69.70000  
  9. Forss, Tiia................... 181  HELP1   33     57.66667     60.60870  
 10. Korkee, Verneri............... 187  HELP1   29 x   51.90000     53.61538  
 11. Voutilainen, Krista........... 189  HELP1   29 x   47.18182     49.78571  
 12. Hautamaa, Iida................ 185  HELP1   16     43.25000     44.96774  
 13. Halava, Minka................. 190  HELP1    4     39.92308     42.24242  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  3. HELP Pykälä/Codex/Justus..............................HELP3 HELP    317  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Aminoff, Christoffer.......... 221  HELP3   61    317.00000    464.66667  
  2* Aho, Tuomas................... 211  HELP3   39    158.50000    174.25000  
  3. Heiskanen, Saska.............. 225  HELP3   28    105.66667    116.16667  
  4. Makkonen, Sami................ 226  HELP3   26     79.25000     82.00000  
  5. Oravainen, Sari............... 215  HELP3   23     63.40000     66.38095  
  6. Hakala, Teemu................. 213  HELP3   22     52.83333     55.76000  
  7. Tolonen, Joonas............... 222  HELP3   21     45.28571     46.46667  
  8. Lahtinen, Riikka.............. 214  HELP3   18     39.62500     39.82857  
  9. Rönkä, Kosma.................. 212  HELP3   17     35.22222     37.67568  
 10. Hyppönen, Milja............... 217  HELP3   15     31.70000     34.85000  
 11. Holming, Nelly................ 220  HELP3   14     28.81818     32.41860  
 12. Wallgren, Ville............... 219  HELP3   10     26.41667     30.97778  
 13. Pietilä, Oliver............... 216  HELP3    8     24.38462     30.30435  
 14. Järvinen, Roope............... 223  HELP3    7     22.64286     29.65957  
 15. Cederberg, Joar............... 218  HELP3    6     21.13333     29.04167  
 16. Simola, Richard............... 224  HELP3    2     19.81250     28.44898  


RENGAS_________________________________________________________________ÄÄNET_PA
  4. Osakunnat & Svenska Nationer och Ämnesföreningar............Os-SNÄ 1321  9

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  1. Svenska Nationer och Ämnesföreningar...................SNÄf Os-SNÄ  716  5
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Stenman, Otto................. 104   SNÄf   83    716.00000   1321.00000  
  2* Taipale, Selja................ 101   SNÄf   58 w  358.00000    660.50000  
  3* Kesäläinen, Elsi..............  83   SNÄf   58 w  238.66667    264.20000  
  4* Verkasalo, Veera.............. 105   SNÄf   53    179.00000    220.16667  
  5* Kainulainen, Tuukka...........  90   SNÄf   49    143.20000    165.12500  
  6. Sederholm, Lotta..............  98   SNÄf   48    119.33333    132.10000  
  7. Grönroos, Kalle...............  77   SNÄf   38    102.28571    110.08333  
  8. Lung, Gideon Hagström.........  78   SNÄf   36 v   89.50000     94.35714  
  9. Zitting, Felix................ 106   SNÄf   36 v   79.55556     82.56250  
 10. Häggblom, Rebecca.............  76   SNÄf   35     71.60000     77.70588  
 11. Rehn, Julia...................  82   SNÄf   15 u   65.09091     69.52632  
 12. Hasselblatt, Lucas............  81   SNÄf   15 u   59.66667     62.90476  
 13. Lindeberg, Elsa...............  72   SNÄf   13 t   55.07692     57.43478  
 14. Wahlroos, Victor.............. 103   SNÄf   13 t   51.14286     52.84000  
 15. Savander, Carolina............  73   SNÄf   12 s   47.73333     50.80769  
 16. Ekman, Edvin..................  88   SNÄf   12 s   44.75000     45.55172  
 17. Brummer, Saga.................  69   SNÄf   12 s   42.11765     44.03333  
 18. Lindberg, Heddi...............  91   SNÄf   12 s   39.77778     40.03030  
 19. Lindblom, Mathilda............  79   SNÄf   11     37.68421     38.85294  
 20. Slöör, Ida.................... 100   SNÄf   10     35.80000     36.69444  
 21. Räihä, Nicolina...............  97   SNÄf    9 r   34.09524     34.76316  
 22. Tiila, Elisabeth 'Ellu'....... 102   SNÄf    9 r   32.54545     33.87179  
 23. Mäntylä, Milla................  95   SNÄf    8 q   31.13043     32.21951  
 24. Wiksten, Sofia................  75   SNÄf    8 q   29.83333     30.72093  
 25. Niskanen, Evelina.............  96   SNÄf    7 p   28.64000     29.35556  
 26. Peltomäki, Wilma..............  87   SNÄf    7 p   27.53846     28.10638  
 27. Westerlund, Karin.............  74   SNÄf    5 o   26.51852     26.95918  
 28. Karlman, Alexander............  70   SNÄf    5 o   25.57143     26.42000  
 29. Séraphin, Ania................  99   SNÄf    5 o   24.68966     24.92453  
 30. Fagerholm, Jonathan...........  80   SNÄf    5 o   23.86667     24.46296  
 31. Peltoniemi, Pyry..............  84   SNÄf    4 n   23.09677     23.17544  
 32. Hedström, Anna................  89   SNÄf    4 n   22.37500     22.77586  
 33. Laitinen, Jussi...............  71   SNÄf    4 n   21.69697     22.38983  
 34. Englund, Ronja................  85   SNÄf    4 n   21.05882     21.30645  
 35. Lindfors, Alva................  93   SNÄf    4 n   20.45714     20.96825  
 36. Lindholm, Karen...............  94   SNÄf    3 m   19.88889     20.01515  
 37. Lindberg, Mikaela.............  92   SNÄf    3 m   19.35135     19.71642  
 38. Jokinen, Ben..................  86   SNÄf    3 m   18.84211     19.14493  

LIITTO__________________________________________________________RENGAS_ÄÄNET_PA
  2. Osakunnat 1...........................................Osak1 Os-SNÄ  325  2
EHDOKKAAT___________________________NUM_LIITTO__ÄÄNET___LVERT________RVERT_____
  1* Karvonen, Riina............... 110  Osak1   55    325.00000    440.33333  
  2* Hatakka, Lauri................ 128  Osak1   43    162.50000    188.71429  
  3. Penttinen, Aapo............... 120  Osak1   20    108.33333    120.09091  
  4. Kilpeläinen, Aino............. 129  Osak1   19     81.25000     88.06667  
  5. Roiha, Ulriikka............... 145  Osak1   18     65.00000     66.05000  
  6. Makkonen, Savu................ 117  Osak1   15     54.16667     55.04167  
  7. Koskela, Anna................. 142  Osak1   13     46.42857     47.17857  
  8. Tanhola, Jaakko............... 146  Osak1   10bo   40.62500     42.61290  
  9. Nieminen, Sanni............... 130  Osak1   10bo   36.11111     37.74286  
 10. Ahtiainen-Helanne, Salli...... 135  Osak1   10bo   32.50000     33.02500  
 11. Yli-Pietilä, Aarni............ 127  Osak1   10bo   29.54545     30.02273  
 12. Miikki, Ella.................. 143  Osak1    9     27.08333     27.52083  
 13. Soljua, Saija................. 131  Osak1    7bn   25.00000     25.40385  
 14. Aronen, Matilda............... 107  Osak1    7bn   23.21429     23.58929  
 15. Suominen, Sanni............... 132  Osak1    7bn   21.66667     22.01667  
 16. Mustakallio, Lauri............ 144  Osak1    6bm   20.31250     20.64063  
 17. Väisälä, Laura................ 134  Osak1    6bm   19.11765     19.42647  
 18. Sipila, Johannes.............. 123  Osak1    5bl   18.05556     18.60563  
 19. Lindh, Aleksanteri............ 115  Osak1    5bl   17.10526     18.09589  
 20. Keinänen, Satu................ 111  Osak1    5bl   16.25000     17.61333  
 21. Korkeela, Jesperi............. 113  Osak1    5bl   15.47619     17.15584  
 22. Pykälistö, Pasi............... 136  Osak1    5bl   14.77273     16.93590  
 23. Wallin, Mirmilla.............. 126  Osak1    4bk   14.13043     16.51250  
 24. Romanowski, Paul.............. 121  Osak1    4bk   13.54167     16.10976  
 25. Ojanperä, Erika............... 118  Osak1    3bj   13.00000     15.72619  
 26. Päivänsäde, Tomi.............. 139  Osak1    3bj   12.50000     15.36047  
 27. Kuuskoski, Kasperi............ 137  Osak1    3bj   12.03704     15.01136  
 28. Metsänperä, Linda............. 138  Osak1    3bj   11.60714     14.67778  
 29. Tuominen, Niko................ 141  Osak1    2bi   11.20690     14.51648  
 30. Räsänen, Salla................ 122  Osak1    2bi   10.83333     14.20430  
 31. Leinikki, Aleksi.............. 114  Osak1    2bi   10.48387     13.90526  
 32. Partonen, Henna............... 119  Osak1    2bi   10.15625     13.61856  
 33. Tarkiainen, Kristiina......... 124  Osak1    1bh    9.84848     13.34343  
 34. Jaatinen, Tatu................ 109  Osak1    1bh    9.55882     13.07921  
 35. Korkeamäki, Astrid............ 112  Osak1    1bh    9.28571     12.82524  
 36. Stolt, Mari................... 140  Osak1    1bh    9.02778     12.58095  
